
- 예상 요금
- 월 57,900원~
- 예상 혜택
- 24~37만원
| 제품명 | 시어드클라임 S 스텝밀 (가정용) |
|---|---|
| 모델명 | 시어드클라임S |
| 제조사 | 시어드코리아 |
| 출시시기 | 2024년 7월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1210 x 710 x 1750mm(가로 x 세로 x 높이) |
저소음설계 프리미엄사양)
SEARED KOREA
| feature | description |
|---|---|
| 편안한 저소음 | 저진동 설계로 층간소음을 걱정 없이 편안하게 |
| 극강의 안정감 | 가정에서도 충분히 사용할 수 있는 높이 |
| source | date | title | content |
|---|---|---|---|
| 헬스조선 PICK | 5일 전 · 네이버뉴스 | '증'까지 계단오르기... 주 2회만 해도 '심근경색 사망' 줄어 | 또 계단 오르기가 효과적으로 근력과 심폐 기능을 강화할 수 있는 운동이라는 연구 결과도 나온 적 있다. 어떻게 이런 효과를 내는 걸까, 계단 오르기는 평지를 걸을 때보다 에너지 소모가 약 1.5배 더 많은 전신운동이다.... |
| 연합뉴스 PICK | 2024.04.27. 네이버뉴스 | "계단 오르기, 수명연장 효과...심혈관질환 사망 위험 39% 낮춰" | 연구팀은 이 연구에서 계단 수 및 오르는 속도와 관계 없이 계단 오르기의 효과를 연구한 9개 연구에 대해 메타 분석을 했다. 연구에는 건강한 사람과 심장마비 및 말초동맥질환 병력이 있는 사람 등 35-84세 48만479명... |
| 동아일보 PICK | 2024.04.27. 네이버뉴스 | "계단 오르기, 수명 연장 효과 사망 위험 24% 낮아 | 연구팀은 앞서 계단 수, 오르는 속도와 관계없이 계단 오르기 효과를 연구한 논문 9편에 대해 메타 분석을 진행했다. 연구에는 건강한 사람과 심장마비 및 말초동맥질환 병력이 있는 사람 등 35~84세 48만479명(여성 5... |
| 운동 | 칼로리 소모 |
|---|---|
| 산책 | 63 kcal |
| 걷기 | 120 kcal |
| 계단오르기 | 221 kcal |
*계단 오르기는 걷는 시간 동안 더 많은 칼로리를 소모할 수 있습니다. 짧은 시간 동안 높은 강도의 운동을 할 수 있어 다이어트나 체중감량 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
| effect_korean | effect_english |
|---|---|
| 심폐기능강화 | STRENGTHEN CARDIOPULMONARY FUNCTIONS |
| 하체근력향상 | LOWER BODY STRENGTH IMPROVEMENT |
| 혈압 및 혈당 비만수치 감소 | A DECREASE IN OBESITY LEVELS |
계단운동은 심폐지구력 및 하체근력을 강화하고 혈압을 관리하며 비만 수치를 감소시키는 데 매우 유용한 운동방법입니다. 일정한 주기와 꾸준한 계단운동을 하면 건강에 매우 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
2번계단 높이: 460mm
[430mm 와이드 스텝]


