
- 예상 요금
- 월 57,900원~
- 예상 혜택
- 24~37만원
| 제품명 | 음파 토탈 바디 케어기 전신 진동 운동기구 |
|---|---|
| 모델명 | 비에스소닉 |
| 제조사 | 비에스소닉 |
| 실제 사이즈 | 60 x 80 x 143mm(가로 x 세로 x 높이) |

• • • 머리부터 발끝까지
몸에 부담없이, 효과는 확실하게!
음파 토탈 바디 케어기

효과는 확실하게 몸에 부담 없이 온 가족이 즐기는
| 제목 | 설명 |
|---|---|
| 언제, 어디서나 | 층간 소음 걱정없이 집안 어디서나 |
| 온가족이 함께 | 청소년부터 어르신까지 누구나 즐길 수 있는 |
| 효과적인 | 헬스운동 100분 =비에스닉 15분 |
| 토탈 바디케어 | 머리부터 발끝까지 토탈 바디 케어 마사지기 |


비에스스닉에게 말겨주세요.

어렵고 힘든 운동은 그만!
서있기만 해도
달리기와 동일한 운동 효과
그것도 귀찮으시다면??
앉아만 있어도 운동이 됩니다.
그냥, 쉽게
앉아서
“음-파” 하면
온몸 전신 근력+유산소 운동+마사지
끝
| title | description |
|---|---|
| 유산소+근력 운동 | 근육의 수축과 이완을 반복시켜 맨몸으로 운동 할 때보다 부위별 운동 효과 UP! |
| 마사지 효과 | 혈액순환과 림프 순환을 증가와 경직된 근육을 이완시켜 마사지와 스트레칭 효과 |

모터의 진동 NO!
비에스 소닉은
모터가 전혀 없습니다.
우퍼 스피커 원리를 응용한 음파동

“
. . . .
시중에 비슷해 보이는 기구가 많은데 뭐가 다를까요?
”
원리부터 효과까지 전.혀 달라요

음파운동은 무중력 공간에서 우주비행사들이 근력 훈련용으로 사용되는 운동법입니다.
| text |
|---|
| 운동기구 |
| 키 성장기구 |
| 마사지기구 |
| 재활치료 |

Effects of sonic
| title | description |
|---|---|
| 체중 감소 | 전신세포를 자극시켜 체지방률, 복부둘레 감소 |
| 근력 강화 | 근육의 수축과 이완을 반복시켜 근력 및 근 지구력 강화 |
| 골다공증 예방 | 골조직을 압축하고 재조직 조골세포 활성화 |
| 성장호르몬 촉진 | 근육과 인대를 자극하여 성장호르몬 촉진 |
| 치매 예방 | 뇌세포를 자극시켜 뇌 활성도개선 |
| 변비 개선 | 장 운동을 향상시켜 변비 개선 |
| 유연성 증가 | 관절 가동성을 증가시켜 균형능력 및 유연성 증가 |
| 혈액 순환 개선 | 혈관 확장을 촉진시켜 혈관계 질환의 긍정적인 영향 |
| title | description |
|---|---|
| 심신 안정 | 스트레스 해소와 불필요한 감정을 억제 |
| 통증 완화 | 혈액 순환을 개선시켜 통증 개선 |

4~30Hz의 섬세한 8가지 주파수로 원하는 부위에 맞춰 조절 가능



아랫층 눈치 보는 운동은 NO!

무리할 필요 없이 단 10분만으로도 충분한 효과



비에스소닉 음파운동기
상담예약만
모바일 앱에서
상담 080.000.4000
모델명: 비에스소닉 / SW-VHBS
주식회사 스닉원더/한국
BS SONIC
| 인증/특허 | 설명 |
|---|---|
| KC 전기안전 인증 | 플레이트 타입의 음파 진동 운동기기 특허 |
| 전자파 적합 필증 | 싱글 마그넷 구조의 자기회로를 이용한 진동형 운동자치 특허 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모델명 | SW-VHBS (SW-BSSC) |
| 운동 주파수 | 4 ~ 30Hz(8단계) |
| 최대 허용하중 | Max 130kg |
| 전원 | 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 200W |
| Sonic Wave Generator | 150 |
| 사용환경 | 온도: 40(32 ~ 104) 습도: 0-82% |
| Size | 60 x 80 x 143cm |
| 중량 | 39.4kg |
| 마감재질 | SPAS(Spraying) |
| 색상 | 다크 그레이 |
소비자 과실로 인한 제품의 고장, 분실, 훼손 시 소비자 비용이 발생할 수 있습니다.







