
- 예상 요금7%
- 월 35,500원~
- 예상 혜택
- 13~26만원
| 제품명 | 오디세이 G5 게이밍모니터 32인치 |
|---|---|
| 모델명 | LS32DG500EKXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 4월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 714 x 264 x 582mm(가로 x 세로 x 높이) |
지금껏 경험하지 못했던 게임 속 세상을 만나보세요. Full HD보다 1.7배 더 높은 픽셀 밀도를 자랑하는 QHD 해상도가 놀라울 정도로 세밀하고 깨끗한 이미지를 구현합니다. 고속 IPS 패널은 뚜렷한 색상과 178도의 넓은 시야각을 제공하여 다양한 각도에서도 선명한 화질을 제공하죠. 더 많은 픽셀과 더 깊은 입체감으로 게임 세상에 푹 빠져보세요.
* 소비자 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
화면 가득 디테일을 느껴보세요. DisplayHDR 400은 더 깊은 블랙과 더 밝은 화이트로 뚜렷한 대비 효과를 만들어냅니다. 그늘 아래 숨은 적이나 단서를 밝혀내는 데 훨씬 유리하죠. 어두운 장면에서도 선명하게 빛나는 모든 디테일을 만나보세요.
속도감 있게 플레이를 이어가세요. 180 Hz 주사율은 화면 지연을 줄인 부드러운 액션으로 극강의 게임 플레이를 선사합니다. 화면 흐려짐 걱정 없는 1 ms(GtG) 응답 속도로 적을 발견하는 즉시 공격할 수 있습니다.
180 Hz 1ms
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * '1 ms'는 1.00 ms에서 1.99 ms 사이의 범위를 정수로 자른 1/1000초를 의미합니다. * 내부 테스트 조건에서 측정된 GtG 기준입니다. 결과는 콘텐츠 및 모니터 설정에 따라 다를 수 있습니다 (익스트림 모드 설정 필요). * GtG(Gray to Gray)는 모니터 픽셀이 하나의 회색 값에서 다른 회색 값으로 변경되는 데 걸리는 시간을 측정합니다.
G-Sync 호환 기능은 GPU와 패널을 동기화해 끊김 현상, 화면 지연 및 이미지 깨짐 현상을 방지합니다. 빠르게 전개되는 복잡한 게임 장면도 AMD FreeSync™를 통해 안정적으로 표현해, 최적의 플레이 환경을 제공하죠.
NVIDIA G-SYNC 꺼짐
G-SYNC 켜짐
* 구매 시기에 따라 패키지 및 제품에 G-Sync 로고의 적용 방식이 다를 수 있습니다.
쉬지 않고 연승의 재미를 만끽하세요. 눈 보호 모드로 블루라이트를 최소화하여 장시간 게임에도 눈을 편안하게 유지할 수 있습니다. 모니터의 불필요한 화면 깜박임도 줄여주어 눈의 피로감을 덜고 화면에 더욱 몰입할 수 있게 해주죠.
눈 보호 모드 꺼짐 화면 잔상 있음
눈 보호 모드 켜짐 화면 잔상 감소
승리를 위한 최적의 눈높이를 찾아보세요. 완벽한 시야를 찾을 때까지 모니터의 방향을 회전하고 각도를 기울이고 높낮이를 조정해 보세요. 스크린을 자유롭게 움직일 수 있어 어떤 게임도 더 편안하게 즐길 수 있습니다.
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모니터 픽셀 보증 | 모니터 화면(패널)에 광점, 암점 발생 시 기준에 따라 무상 패널교체 가능 |
| 보증 기간 | 구매후 6개월 이내 |
| 교체기준 | 광점 0개 암점 5개 초과 시 |
| 처리 방법 | 삼성 전자 서비스 센터 (1588-3366) 접수 후 전문엔지니어 판단 후 패널 교체 |
| 비고 | 광점 : 검은색 배경에서 밝게 흰색, 유색 점이 보이지는 경우 암점 : 흰색, 빨간색, 녹색, 파란색 배경에서 유색 혹은 검은색 점으로 보여지는 경우 * 화소(픽셀)은 제품에 성능 및 신뢰성에는 영향을 끼치지 않습니다. |
※ 화소(픽셀) 발생으로 인한 교체는 모니터 제품을 교체하지 않으며 패널 교체만 진행합니다. ※ 패널 교체 관련 제조사 운영 기준은 변동될 수 있습니다.
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | LS32DG500EKXKR | |
| 디스플레이 | 화면사이즈 (cm) | 80.1 |
| 디스플레이 | 화면사이즈 (Class) | 32 |
| 디스플레이 | 평면 / 곡면 | Flat |
| 디스플레이 | 엑티브 디스플레이 사이즈 (H x V) (mm) | 698.112(H) x 392.688(V) |
| 디스플레이 | 화면 곡률 | N/A |
| 디스플레이 | 화면비율 | 16:09 |
| 디스플레이 | 패널 타입 | IPS |
| 디스플레이 | 밝기 (Typical) | 350 cd/m² |
| 디스플레이 | 밝기 (Min) | 280 cd/m² |
| 디스플레이 | 명암비 | 1000 : 1 (Typ.) |
| 디스플레이 | 동적 명암비 | Mega ∞ DCR |
| 디스플레이 | HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 400 |
| 디스플레이 | HDR10+ | N/A |
| 디스플레이 | Mini LED Local Dimming | N/A |
| 디스플레이 | 해상도 | QHD (2,560 x 1,440) |
| 디스플레이 | 응답속도 (ms) | 1 (GTG) |
| 디스플레이 | 시야각(수평/수직) | 178°(H)/178°(V) |
| 디스플레이 | 칼라지원 | Max 16.7 M |
| 디스플레이 | 색재현성(Color Gamut, NTSC) | N/A |
| 디스플레이 | 색재현성(Color Gamut, DCI Coverage) | N/A |
| 디스플레이 | 색재현성(Color Gamut, sRGB Coverage) | 99% |
| 디스플레이 | 주사율 | Max 180 Hz |
| 디스플레이 | 서브픽셀 | N/A |
| 기능 | 에코 세이빙 플러스 | N/A |
| 기능 | 절전모드 0.00 W | N/A |
| 기능 | 눈 보호 모드 | 있음 |
| 기능 | 플리커프리 | 있음 |
| 기능 | 동시화면 (PIP) | N/A |
| 기능 | PBP(Picture by Picture) | N/A |
| 기능 | 퀀텀 닷 컬러 | N/A |
| 기능 | 이미지 사이즈 | 있음 |
| 기능 | 데이지 체인 (Daisy Chain) | N/A |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기능 | Window 인증 | Windows11 |
| 기능 | FreeSync | FreeSync |
| 기능 | G-Sync | G-Sync compatible |
| 기능 | VESA Adaptive-Sync | N/A |
| 기능 | 오프 타이머 플러스 | 있음 |
| 기능 | 블랙 이퀄라이저 | 있음 |
| 기능 | Virtual AIM Point | 있음 |
| 기능 | Core Sync | N/A |
| 기능 | 게임 바 | N/A |
| 기능 | 게이밍 허브 | N/A |
| 기능 | Refresh Rate Optimizer | 있음 |
| 기능 | 슈퍼아레나 UX | 있음 |
| 기능 | HDMI-CEC | N/A |
| 기능 | 외부입력 자동 전환 | 외부입력 자동 전환+ |
| 기능 | AI 화질 최적화 | N/A |
| 기능 | 슈퍼 울트라와이드 게임뷰 | N/A |
| 기능 | KVM 스위치 | N/A |
| 스마트 | 스마트 여부 | N/A |
| 스마트 | 운영체제 | N/A |
| 스마트 | 빅스비 | N/A |
| 스마트 | 원거리 음성인식 | N/A |
| 스마트 | 음성인식 서비스 내장 | N/A |
| 스마트 | TV Plus | N/A |
| 스마트 | SmartThings 허브 | N/A |
| 스마트 | 멀티 디바이스 경험 | N/A |
| 스마트 | 마이 콘텐츠 | N/A |
| 스마트 | 스크린 바이탈 체크 | N/A |
| 스마트 | 멀티뷰 | N/A |
| 스마트 | 스마트 화질 조정 | N/A |
| 스마트 | NFT | N/A |
| 스마트 | 녹스 볼트 | N/A |
| 스마트 | 유니버설 가이드 | N/A |
| 스마트 | 워크스페이스 | N/A |
| 입출력 및 연결성 | 무선 Display 연결 | N/A |
| 입출력 및 연결성 | D-Sub | N/A |
| 입출력 및 연결성 | HDCP 버전 (D-Sub) | N/A |
| 입출력 및 연결성 | DVI | N/A |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| HDCP 버전 (DVI) | N/A | |
| Display Port | 1개 | |
| Display Port 버전 | 1.2 | |
| HDCP 버전 (DP) | 2.2 | |
| Display Port Out | N/A | |
| Display Port Out 버전 | N/A | |
| Mini-Display Port | N/A | |
| HDCP 버전 (Mini-DP) | N/A | |
| HDMI | 1개 | |
| HDMI 버전 | 2 | |
| HDCP 버전 (HDMI) | 2.2 | |
| Micro HDMI | N/A | |
| Micro HDMI 버전 | N/A | |
| HDCP 버전 (Micro HDMI) | N/A | |
| Audio In | N/A | |
| Headphone | 있음 | |
| USB Ports | N/A | |
| USB Hub 버전 | N/A | |
| USB-C | N/A | |
| USB-C 충전 사양 | N/A | |
| HDCP 버전 (USB-C) | N/A | |
| Thunderbolt 입력 | N/A | |
| Thunderbolt 충전 사양 | N/A | |
| Thunderbolt 버전 | N/A | |
| HDCP 버전 (Thunderbolt) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | N/A | |
| WiFi | N/A | |
| 블루투스 | N/A | |
| 빌트인 카메라 | N/A | |
| Windows Hello 인증 | N/A |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 디자인 | 전면 색상 | BLACK |
| 디자인 | 후면 색상 | BLACK |
| 디자인 | 스탠드 색상 | Black |
| 디자인 | 스탠드 형태 | HAS PIVOT |
| 디자인 | HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 ± 5.0 |
| 디자인 | 틸트 | -2.0°(±2°) ~ +25.0°(±2°) |
| 디자인 | 스위블 | -30.0°(±3°) ~ +30.0°(±3°) |
| 디자인 | 피봇 | -92.0°(±2°) ~ +92.0°(±2°) |
| 디자인 | 월 마운트 | 100 x 100 |
| 환경 | 재활용플라스틱 적용 | N/A |
| 전원 | 정격입력 | AC100~240 V |
| 전원 | 전원 타입 | External Adaptor |
| 전원 | 소비전력 (Typical) | 32.0 W |
| 전원 | 소비전력 (Max) | 59 W |
| 전원 | 소비전력 (DPMS) | 0.5 W |
| 전원 | 소비전력 (Yearly) | N/A |
| 전원 | 소비전력 (Off Mode) | N/A |
| 크기 | 스탠드포함(가로x높이x깊이) | 714.2 x 581.9 x 263.5 mm |
| 크기 | 스탠드제외(가로x높이x깊이) | 714.2 x 418.4 x 70 mm |
| 크기 | 포장(가로x높이x깊이) | 798 x 166 x 519 mm |
| 무게 | 제품 무게 (스탠드 포함) | 7.4 kg |
| 무게 | 제품 무게 (스탠드 제외) | 4.4 kg |
| 무게 | 무게 (박스 포장) | 9.7 kg |
| 액세서리 | 전원 케이블 길이 | 1.5 m |
| 액세서리 | D-Sub 케이블 | N/A |
| 액세서리 | DVI 케이블 | N/A |
| 액세서리 | HDMI 케이블 | N/A |
| 액세서리 | HDMI to DVI 케이블 | N/A |
| 액세서리 | HDMI to Micro HDMI 케이블 | N/A |
| 액세서리 | DP 케이블 | 있음 |
| 액세서리 | USB Type-C 케이블 | N/A |
| 액세서리 | Thunderbolt 케이블 | N/A |
| 액세서리 | CD 매뉴얼 | N/A |
| 액세서리 | USB Type A to B 업스트림 케이블 | N/A |
| 액세서리 | USB Type-C to Type-A 젠더 케이블 | N/A |
| 액세서리 | 리모컨 | N/A |
| 액세서리 | 카메라 | N/A |
| 액세서리 | Pogo 젠더 | N/A |
| 인증정보 | UL Glare Free | N/A |
| 인증정보 | Pantone Validated | N/A |
| 인증정보 | TCO Certified | N/A |
| 상품기본정보 | 제품명 | LED 모니터 |
| 상품기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품기본정보 | 제조국가 | 한국 (베트남,중국,헝가리,멕시코,슬로바키아,태국) |
| 상품기본정보 | KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-S32DG500E, SU10 500-19006 |
| 상품기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2024년 4월 |
| 상품기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

에너지 소비효율기준이 개정되어 일부 기존 제품의 소비 전력 표기가 달라질 수 있습니다 이는 에너지 관리공단 기준의 강화에 따른 것이므로 모델명이 같은 경우 기존 생산 제품과 소비 전력표시는 다르더라도 전력상 차이는 없습니다
제품 상세 이미지표시에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품스펙 등은 제품 개량을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다


