
- 예상 요금7%
- 월 35,500원~
- 예상 혜택
- 13~26만원
| 제품명 | 오디세이 G3 게이밍모니터 27인치 |
|---|---|
| 모델명 | LS27DG304EKXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 8월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 618 x 234 x 521mm(가로 x 세로 x 높이) |
마침에 속도를 높여보세요. 180Hz 주사율로 화면 재생률을 크게 높여 액션 순간의 플레이를 매끄럽게 표현해주며, 지연을 최소화한 1ms 응답 속도(MPRT)로, 긴장까지 여유롭게 느껴보세요.
영화와 게임의 매미 늘고 높고 일관성있는. AMD Radeon FreeSync™는 모니터와 그래픽 카드 간의 새로 고침 빈도를 동기화해 이미지 찢김 현상을 줄여줍니다. 빠르게 반응하는 장면은 부드럽고 생생하게 표현해줍니다.
FreeSync 꺼짐 AMD FreeSync 켜짐
블랙 이퀄라이저는 어두운 영역의 가시성을 높여 어둠 속에 숨은 적도 손쉽게 발견합니다.
가상 조준점은 정교한 조준을 연습하세요. 조준점을 제공하지 않는 게임에서도 모니터에 내장된 십자선을 사용할 수 있습니다. 정확한 사격으로 승리의 기쁨을 높여 보세요.
쾌적하게 연속으로 이어가세요. 눈 보호 모드로 플리커링을 최소화해 게임에 장기간 몰입해도 편안한 플레이를 유지할 수 있습니다. 눈을 피로하게 하는 화면 깜빡임도 크게 줄여 가볍게 오래도록 즐길 수 있습니다.
눈 보호 모드 꺼짐 플리커 현상 있음
눈 보호 모드 켜짐 플리커 현상 감소
더 넓게 보고, 더 다양하게 플레이하세요. 3면 베젤리스 디자인으로 여러 대의 모니터를 빈틈없이 연결하고, 다중 디스플레이 설정에서 화면을 시원하게 사용할 수 있습니다.
* 상품의 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
장시간 게임도 편안하게 즐기세요. 모든 각도에 맞게 높이와 각도를 조절해 모니터를 회전하거나 기울이고, 조정할 수 있습니다. 위치를 자유롭게 움직여 최적의 각도로 편안하게 사용할 수 있습니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
* 화면에 표시된 이미지는 실제 화면과 다를 수 있습니다.
* 배터리 등 일부 부품은 별도로 구매가 필요할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면사이즈 (cm) | 68.4 | 화면사이즈 (Class) | 27 | 평면 / 곡면 | Flat |
| 액티브 디스플레이 사이즈 (H x V) (mm) | 597.888 x 336.312 | 화면비율 | 16:9 | 패널 타입 | VA |
| 밝기 (Typical) | 250 cd/m² | 밝기 (Min) | 200 cd/m² | 명암비 | 3,000:1(Typ.) |
| 동적 명암비 | Mega | HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | 해상도 | FHD (1,920 x 1,080) |
| 응답속도 (ms) | 1ms(MPRT) | 시야각(수평/수직) | 178°(H)/178°(V) | 색재현성(Color Gamut, sRGB Coverage) | 95% |
| 주사율 | Max 180 Hz | 컬러지원 | Max 16.7M |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에코 세이빙 플러스 | 있음 | 눈 보호 모드 | 있음 | 플리커프리 | 있음 |
| Window 인증 | Windows 11 | FreeSync | FreeSync | 오프 타이머 플러스 | 있음 |
| 블랙 이퀄라이저 | 있음 | Virtual AIM Point | 있음 | Refresh Rate Optimizer | 있음 |
| 외부입력 자동 전환 | 자동 입력 전환 |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| Display Port | 1개 | Display Port 버전 | 1.4 | HDCP 버전 (DP) | 1.3 |
| HDMI | 1개 | HDMI 버전 | 2.0 | HDCP 버전 (HDMI) | 1.4 |
| Headphone | 있음 | USB Ports | 없음 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 온도 | 10~40°C |
| 습도 | 10~80 (Non-condensing) % |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전면 색상 | BLACK | 후면 색상 | BLACK | 스탠드 색상 | BLACK |
| 스탠드 형태 | HAS | HAS(Height Adjustable Stand) | HAS(Height Adjustable Stand) | 틸트 | -5.0°(±2.0°) ~ +20.0°(±2.0°) |
| 스위블 | -15.0°(±2.0°) ~ +15.0°(±2.0°) | 피벗 | -2.0°(±2.0°) ~ +92.0°(±2.0°) | 월 마운트 | 100.0 x 100.0 |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정격입력 | AC 100 ~ 240 V | 전원 타입 | External Adaptor | 소비전력 (Max) | 35 W |
| 소비전력 (DPMS) | 0.50 W | 소비전력 (Off Mode) | 0.50 W |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스탠드 포함(가로x높이x깊이) | 618.2 x 520.6 x 234.2 mm | 스탠드 제외(가로x높이x깊이) | 618.2 x 376.9 x 92.4 mm | 포장(가로x높이x깊이) | 694.0 x 207.0 x 454.0 mm |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 무게(스탠드 포함) | 4.4 kg | 제품 무게(스탠드 제외) | 2.9 kg | 무게 (박스 포함) | 6.4 kg |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 전원 케이블 길이 | 1.5 m | DP 케이블 | 있음 |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | LED 모니터 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | 제조국가 | 중국 (베트남, 중국, 멕시코, 태국, 인도네시아 등) |
| KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-G30D5Q0E | 동일모델의 출시년월 | 2024년 8월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 관련 법 및 소비자 분쟁해결 기준에 따름 |


