
주문20+
- 예상 요금15%
- 월 39,600원~
- 예상 혜택
- 27~45만원
| 제품명 | 스타일러 오브제컬렉션 (26년형) |
|---|---|
| 모델명 | SC5MBR4ES |
| 제조사 | LG |
| 출시시기 | 2026년 1월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 600 x 620 x 1965mm(가로 x 세로 x 높이) |

모델명 : SC5MBR42S
정면
측면
* 본 이미지는 사이즈에 대한 이해를 돕기 위한 것으로, 실 제품과 다를 수 있습니다.
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 크기 & 무게 | 크기 (WxHxD, mm) | 600x1,965x620 |
| 크기 & 무게 | 도어 열림 시 크기 (WxHxD, mm) | 600 x 1,965 x 1,190 |
| 크기 & 무게 | 무게 (kg) | 81 |
| 용량 | 용량 | 5벌 |
| 디자인 | 도어 색상 | 샌드 베이지 |
| 디자인 | 도어 방향 | 우측 열림 |
| 조작부 | 조작 및 표현 방식 | 풀터치 버튼 & LED 디스플레이 |
| 특장점 | 트루스팀 | O (듀얼 트루스팀) |
| 특장점 | UP 가전 | O |
| 특장점 | 양방향도어 | O |
| 특장점 | 아로마 시트 | O |
| 제품 코스 | 스타일링-강력 | O |
| 제품 코스 | 스타일링-표준 | O |
| 제품 코스 | 스타일링-급속 | O |
| 제품 코스 | 스팀(위생)살균-표준 | O |
| 제품 코스 | 스팀(위생)살균-바이러스 | O |
| 제품 코스 | 섬세(맞춤)건조-시간건조 | O |
| 제품 코스 | 다운로드코스 | O |
| 제품 코스 | AI 건조 | O |
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 다운로드 코스 | 아기옷 살균 | O |
| 다운로드 코스 | 목도리 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 교복 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 모피/가죽 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 청바지 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 스포츠웨어 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 요가복 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 수영복 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 울/니트 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 정장/교복 살균 | O |
| 다운로드 코스 | 인형 살균 | O |
| 다운로드 코스 | 담요 데우기 | O |
| 다운로드 코스 | 오래된 옷 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 패딩 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 정전기 제거 | O |
| 다운로드 코스 | 눈/비 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 침구/베개 살균 | O |
| 다운로드 코스 | 요가복 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 조용조용 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 정장/코트 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 실크 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 울 니트 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 캐시미어 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 니트카디건 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 보관 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 미세먼지 제거 | O |
| 다운로드 코스 | 셔츠 한 벌 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 실내 제습 | O |
| 다운로드 코스 | 섬세 저온 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 장마철 빨래 건조 | O |
| 다운로드 코스 | 패딩 건조 | O |
| 다운로드 코스 | AI 스타일링 | O |
| 다운로드 코스 | 외투데우기 | O |
| 부가기능 | 예약 | O |
| 부가기능 | 보관 | O |
| ThinQ | 스마트 진단 | O |
| ThinQ | 스마트 원격제어 | O |
| ThinQ | 에너지 모니터링 | O |
| ThinQ | 스마트 페어링 | O |
| ThinQ | 스마트 케어 | O |
| 고지정보 | KC 인증 필 유무 | KC |
| 고지정보 | 전기용품 안전인증(확인신고) 번호 | HM07125-23175 |
| 고지정보 | 전자파 적합성 인증(등록) 번호 | R-R-LGE-RXGOOD1 |
| 고지정보 | 전자파 적합성 인증(등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
| 고지정보 | 소비전력(W) | 1,500 |
| 고지정보 | 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 고지정보 | 동일모델의 출시년월 | 2026-01 |
| 고지정보 | 제조자 (수입자) | LG전자(주) |
| 고지정보 | 에너지 소비효율등급 | 해당없음 |
| 고지정보 | 제조국 | 한국 |
| 고지정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| 고지정보 | A/S 책임자와 전화번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |
| 고지정보 | 판매자 | LG전자(주) |


에너지소비효율등급
A3





