Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 프로 2in1 에어컨 17+6평형 (청정, 선매립)
예상 요금
예상 혜택
75~94만원제휴카드
현대카드(전월실적 50만원)최근 견적 비교
기본정보
| 제품명 | Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 프로 2in1 에어컨 17+6평형 (청정, 선매립) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2026년 02월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | AF90H17D35WRS |
| 실내기 사이즈 | 360 x 330 x 1930mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 57㎡ (17평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1900W |
| 제품 타입 | 벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 890 x 230 x 299mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 982 x 367 x 638mm(가로 x 세로 x 높이) |
에너지 소비효율 등급
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
제품 카탈로그
2026 Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로
패브릭 패턴과 일체형 바디로 완성된 세련된 슬림 디자인
- 평생보증은 기한 없는 무상수리를 의미하며, 제품 교환 및 구입가 환급에는 적용되지 않습니다.
- 평생보증은 디지털 인버터 모터 & 컴프레서 한정입니다.
- 제품 품질 보증 기간은 2년이며, 자세한 내용은 제품 보증서를 참고하시기 바랍니다.
공간의 품격을 한층 높이는 패브릭 패턴과 일체형 바디로 완성된 세련된 디자인
슬림 디자인
패브릭 패턴과 일체형 바디로 더 고급스럽고 세련된 디자인 슬림한 바디와 풀 메탈 패널이 조화를 이루어, 밝고 모던한 공간에 세련된 완성도를 선사합니다. 어디에 두어도 완벽한 인테리어를 완성하세요.
메탈패널 / 엣지라이팅
전면 무풍홀 메탈패널로 더 강력한 냉기를 뿜어냅니다. 공간에 고급스러운 라이팅이 부드럽게 밝혀 은은한 빛으로 공간을 밝혀줍니다.
모션 디스플레이
더욱 크고 선명해진 LCD 디스플레이로 조작 시에는 컬러 애니메이션으로 감성을 더하고, 동작 중에는 텍스트로 명확한 정보 전달을 해줍니다. Always on Display를 통해 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온도, 습도, 청정도, 날씨, 외부 온도의 모니터링이 가능합니다.
- Always on Display
- 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내와 외부 공기 실시간 모니터링
* 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.
업그레이드 된 AI 기능으로 상황·공간 맞춤형 기류를 제공하는 AI·모션 바람
모션 레이더
레이더 센서가 사용자의 위치, 부재, 활동량을 정밀하게 감지해 공간을 스마트하게 제어합니다.
AI·모션 바람
| 기능 |
|---|
| MAX |
| 순환 |
| 원거리 |
| AI 직접 |
| AI 간접 |
| 무풍 |
AI 직접 / AI 간접
레이더 센서가 사용자의 위치와 활동량을 감지하여, AI 직접으로 사용자가 활동하는 공간에 시원함을 정확히 전달하고, AI 간접으로 사용자의 부재 공간을 인식해 바람을 부드럽게 피해주어 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. 사용자의 활동량에 따라 기류와 온도를 자동으로 조절합니다.
맞춤형 AI·모션 바람
MAX / 순환 / 원거리 / 무풍
더 빠르고 강력해진 MAX로 즉각적인 쾌적함을, 공간을 순환하여 전체의 균형 잡힌 냉방 하는 순환, 시원함을 8.5m까지 전달하는 원거리, 직바람 없이도 시원함을 유지하는 무풍을 경험해 보세요.
맞춤형 AI·모션 바람
- 더 빠르고 강력해진
- MAX
- 순환하며 공간을 전체적으로 냉방하는
- 순환
- 먼 거리도 시원하게 냉방하는
- 원거리 (8.5m)
- 차가운 직바람 없이 쾌적하게 시원한
- 무풍
제품사양
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AF90H17D35WRS | |
| 냉방 면적 | 56.9 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.40 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 7.00 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 9.30 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.28 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.90 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | N/A |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 360×1930×330 mm |
| 사양 | 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880×638×310 mm |
| 사양 | 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982×638×367 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | COLOR LCD |
| 디자인 | 엣지라이팅 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 아트패널 | N/A |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 체온유지 기능 | 체온유지 | 없음 |
| 체온유지 기능 | 체온유지 청정 | 없음 |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 청정 | e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM1.0 살균 필터 | 있음 |
| 청정 | PM1.0 센서 | 없음 |
| 청정 | CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 쾌적 제습 | 있음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | AI모션바람 | 있음 |
| 스마트 기능 | 모션바람 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | RADAR 센서 | 지원 |
| 스마트 기능 | 부재 절전 | 지원 |
| 스마트 기능 | AOD | 지원 |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈도어 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈 팬 | 있음 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 편의기능 | 필터 청소 알림 | 있음 |
| 편의기능 | 저소음 모드/정음 모드 | 저소음 모드 |
| 편의기능 | 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 편의기능 | 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 |
| 편의기능 | 상하스윙 | N/A |
| 편의기능 | 좌우스윙 | N/A |
| 벽걸이형 | 냉방면적 | 18.7 m² |
| 벽걸이형 | 정격 냉방 능력 | 2.30 kW |
| 벽걸이형 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 벽걸이형 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 820×299×230 mm |
| 벽걸이형 | 배관 길이 | 7.5 m |
| 벽걸이형 | 색상 | 에센셜 화이트 |
| 벽걸이형 | 형태 | 무풍 |
| 벽걸이형 | 디스플레이 | 88 Seg |
| 벽걸이형 | 오로라라이팅 | N/A |
| 벽걸이형 | 무풍냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | 무풍청정 | 없음 |
| 벽걸이형 | 무풍제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | 강력 냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | PM1.0 필터 | N/A |
| 벽걸이형 | PM1.0 센서 | N/A |
| 벽걸이형 | 청정 디스플레이 | N/A |
| 벽걸이형 | 극세 필터 | N/A |
| 벽걸이형 | CAC 인증 | N/A |
| 벽걸이형 | 강력 제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | 쾌적 제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 벽걸이형 | 절전 모드 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI모션바람 | N/A |
| 벽걸이형 | 모션바람 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 쾌적 | 지원 |
| 벽걸이형 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 벽걸이형 | RADAR 센서 | 미지원 |
| 벽걸이형 | 모션센서 | N/A |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 무풍 열대야 쾌면 | 있음 | |
| 열대야 쾌면 | 있음 | |
| 스마트 인스톨 | 지원 | |
| WiFi | 지원 | |
| SmartThings 앱 | 지원 | |
| 맞춤 건조/자동 건조 | 자동 건조 | |
| 워시클린(일교환기 세척) | 있음 | |
| AI 진단 | 있음 | |
| 이지오픈블레이드 | 있음 | |
| 이지오픈패널 | N/A | |
| 필터 안심 물세척 | 있음 | |
| 구리로 항균 처리된 프리 필터 | 있음 | |
| 필터 청소 알림 | 있음 | |
| 저소음 모드/정음 모드 | 정음 모드 | |
| 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 | |
| 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 | |
| 상하 스윙 | 있음 | |
| 좌우 스윙 | 있음 |
- 안전 인증 정보 KC 인증 번호
- R-R-SEC-RAC2513, R-C-SEC-CCA R210R, R-R-SEC-FAC2601, R-C-SE C-ACAU711R, JE07007-21050, R- R-SEC-FAC2205
- 전자파적합성인증번호 (RADAR센서)
- R-R-SEC-D60R12A
- 상품고지정보 제품명
- 에어컨 / 냉방전용
- 제조자/수입자
- 삼성전자(주)
- 제조국
- 스탠드 : 대한민국 / 벽걸이 : 태국
- KC 인증 필 유무
- 실내기 : R-R-SEC-FAC2601, 실외기 : R-R-SEC-FAC2205, JE0 7007-21050, Wi-Fi Module : R-C-SEC-ACAU711R
- 동일모델의 출시년월
- 2026년 2월
- A/S 책임자와 전화번호
- 삼성전자서비스센터 / 1588-3366
- 품질보증기준
- 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
후기

설치 인증 사진








실사용 후기
삼성 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로 2in1을 사용해보니 냉방 성능과 편의성이 모두 만족스러웠습니다. 강력한 냉방 후 무풍 모드로 전환하면 직접 바람이 닿지 않아 쾌적하고, AI 절약 모드로 전기 사용량 관리도 편리합니다. 디자인 역시 고급스러워 인테리어와 잘 어울리며, 스탠드와 벽걸이 2in1 구성으로 활용도가 높습니다. 조용한 운전 소음도 큰 장점입니다.


비슷한 다른 제품도 있어요.

[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금11%
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 34~55만원

[삼성]Bespoke AI 무풍 2in1 에어컨 17+6평형
- 예상 요금12%
- 월 59,000원~
- 예상 혜택
- 38~67만원

- 예상 요금20%
- 월 53,400원~
- 예상 혜택
- 34~61만원


