최신 제품이라 그런지 성능이 최고네요 슬림한 사이즈라 공간도 많이차지 하지 않고 디자인도 만족 이네요 사용도 간단 하면서 기능도 여러 가지네요 청정기능 제습기능 다른 에어컨에 없는 기능도 여러가지 역시 삼성 이네요


| 제품명 | Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 프로 프로 에어컨 17평형 (청정, 선매립) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2026년 02월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | AF90H17D35WZ |
| 실내기 사이즈 | 360 x 330 x 1930mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 57㎡ (17평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1900W |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | null x null x nullmm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
패브릭 패턴과 일체형 바디로 더 고급스럽고 세련된 디자인 슬림한 바디와 풀 메탈 패널이 조화를 이루어, 밝고 모던한 공간에 세련된 완성도를 선사합니다. 어디에 두어도 완벽한 인테리어를 완성하세요.
전면 무풍홀 메탈패널로 더 강력한 냉기를 뿜어냅니다. 공간에 고급스러운 라이팅이 부드럽게 밝혀 은은한 빛으로 공간을 밝혀줍니다.
더욱 크고 선명해진 LCD 디스플레이로 조작 시에는 컬러 애니메이션으로 감성을 더하고, 동작 중에는 텍스트로 명확한 정보 전달을 해줍니다. Always on Display를 통해 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온도, 습도, 청정도, 날씨, 외부 온도의 모니터링이 가능합니다.
* 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.
레이더 센서가 사용자의 위치, 부재, 활동량을 정밀하게 감지해 공간을 스마트하게 제어합니다.
| AI·모션 바람 | MAX | 순환 | 원거리 | AI 직접 | AI 간접 | 무풍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 순환 | 원거리 | ||||
| AI 직접 | AI 간접 | 무풍 |
레이더 센서가 사용자의 위치와 활동량을 감지하여, AI 직접으로 사용자가 활동하는 공간에 시원함을 정확히 전달하고, AI 간접으로 사용자의 부재 공간을 인식해 바람을 부드럽게 피해주어 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. 사용자의 활동량에 따라 기류와 온도를 자동으로 조절합니다.
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| AI 직접 | 사용자의 활동 공간으로 시원함을 전달하는 |
| AI 간접 | 부재 공간으로 바람을 보내주는 |
더 빠르고 강력해진 MAX로 즉각적인 쾌적함을, 공간을 순환하여 전체의 균형 잡힌 냉방 하는 순환, 시원함을 8.5m까지 전달하는 원거리, 직바람 없이도 시원함을 유지하는 무풍을 경험해 보세요.
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AF90H17D35WS | |
| 냉방 면적 | 56.9 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.40 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 7.00 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 9.30 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.28 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.90 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | N/A |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 360×1930×330 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | COLOR LCD |
| 디자인 | 엣지라이트 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 아트패널 | N/A |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 기능 | 체온풍 청정 | 없음 |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 청정 | e-HEPA 실균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM1.0 실균 필터 | 있음 |
| 청정 | PM1.0 센서 | 없음 |
| 청정 | CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 쾌적 제습 | 있음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | AI모션바람 | 있음 |
| 스마트 기능 | 모션바람 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | RADAR 센서 | 지원 |
| 스마트 기능 | 부재 절전 | 지원 |
| 스마트 기능 | AOD | 지원 |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.


23.0°
FALCON






최신 제품이라 그런지 성능이 최고네요 슬림한 사이즈라 공간도 많이차지 하지 않고 디자인도 만족 이네요 사용도 간단 하면서 기능도 여러 가지네요 청정기능 제습기능 다른 에어컨에 없는 기능도 여러가지 역시 삼성 이네요




