
NEW
주문400+
넓은 공간도 빠르게, 하이패스 회오리 냉방!
[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금11%
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 34~55만원
| 제품명 | 에어로 18단 2in1 에어컨 16+6평형 |
|---|---|
| 제조사 | 캐리어 |
| 출시시기 | 2019년 06월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | SASB-0161XAWMDGT |
| 실내기 사이즈 | 360 x 341 x 1915mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 53㎡ (16평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 2300W |
| 실내기 사이즈 | 715 x 194 x 285mm(가로 x 세로 x 높이) |
|---|---|
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 884 x 555 x 347mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
빅데이터 기반의 인공지능 에어케어(PMV) / 오염도에 따른 자동인정 인공지능 스마트 공기청정기 세계최초 18단 패밀리 에어 컨트롤 / 국내최초 사계절 쿨링 원터치 제어
빅데이터 기반으로 실내온도, 평균 복사온도, 기류속도, 상대습도 등 인간과 실내환경을 통계 분석하여 에어컨 스스로 인간이 가장 선호하는 실내를 구현합니다.
PMV 인공지능 에어케어
쾌적지수 +0.6 / 사전쾌적 +0.4 / 약간 사전쾌적 +0.2 / 중립 0 / 약간 덥다 -0.2 / 덥다 -0.4 / 무덥다 -0.6
가족 구성원 개개인을 배려한 18단 감성 터치 스크롤 제어로 사용자가 원하는 최적의 환경을 실현합니다.
| 단계 | 설명 |
|---|---|
| 1 단계 | 온 가족을 위한 방향 바람~ |
| 5 단계 | 쾌적한 휴먼케어 바람~ |
| 18 단계 | 맑음된 일상시 사용하는 바람~ |
3개의 하이브리드 팬과 2개의 바람구로 다양한 바람을 내 마음대로 조절(좌우 독립 회전)
눅눅할 때는 노점 제어 프리미엄 제습 추울 때는 스마트 절전 제습
| 구분 | 소비전력 |
|---|---|
| 냉방 운전 | 1,893W |
| 제습 운전 | 1,128W |
| 절전 제습 | 317W |
실내온도 변화, 소비전력 시험은 KS제습 시험 기준 / 당사 6.5kW 모델 시험 기준
IoT 기술 적용으로 간편하게 음성제어, 스마트폰으로 에어컨 제어 ※음성 인식은 SKT NUGU 연동 (프리미엄 기본 적용 / 보급형, 일반형 옵션 적용 / SKT NUGU 별매)
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 상품코드 | SASB-0161XAWMDGT | 제품 유형 | 에어로 18단 에어컨 |
| 냉방면적 | 52.8/18.7㎡ | 냉방능력 | 6,500/2,300W |
| 실내기크기 | 360×1,915×341mm/715×285×194mm | 실외기크기 | 884×347×555mm |
| 소비전력 | 2.42/0.70kW | 전원 | 220V×60Hz |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 색상 | 화이트 |
| 설치비용(필수) | 설치비 상담문의 확인 | A/S 책임자/전화번호 | 오텍캐리어 고객센터 1544-8820 |
| KC안전인증번호 | SU07428-24006 | 제조사/수입자 | Foshan Midea Carrier/오텍 캐리어 |
| 항목1 | 내용1 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 상품코드 | SASB-0161XAWMDGT | 제품 유형 | 에어로 18단 에어컨 |
| 냉방면적 | 52.8/18.7㎡ | 냉방능력 | 6,500/2,300W |
| 실내기크기 | 360×1,915×341mm/715X285X194mm | 실외기크기 | 884×347×555mm |
| 소비전력 | 2.42/0.70kW | 전원 | 220V×60Hz |
| 에너지소비효율 | 3등급 | 색상 | 화이트 |
| 설치비용(별도) | 설치비 상세정보 확인 | A/S 책임자/전화번호 | 오텍캐리어 고객센터 1544-8820 |
| KC안전인증번호 | SU07428-24006 | 제조자/수입자 | Foshan Midea Carrier/오텍 캐리어 |
| 항목1 | 내용1 | 항목2 | 내용2 |
|---|---|---|---|
| 상세페이지 참조 | 상세페이지 참조 |










