
[코웨이]벽걸이에어컨 6평형 (에너지효율 1등급)
- 예상 요금50%
- 월 11,950원~
- 예상 혜택
- ?
| 제품명 | 셀프클리닝 인버터 벽걸이 에어컨 8평형 |
|---|---|
| 제조사 | 하이얼 |
| 출시시기 | 2023년 03월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 5등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | HSU08QAHIW |
| 실내기 사이즈 | 805 x 200 x 292mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 26㎡ (8평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1450W |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 700 x 245 x 544mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
AIR SOLUTIONS
Since 1985
| label |
|---|
| Comfort Test |
| Rainfall Test |
| Performance Test |
| Safety Test |
| Noise Test |
| EMC Test |
| Snow Test |
| Sunshine Test |
| label |
|---|
| Reliability Test |
| Humidity Test |
| Double 85 Test |
| Drop Test |
Haier AIR SOLUTIONS
Always Clean Always Cool
| label |
|---|
| PID인버터 컴프레서 |
| 스스로 샤워하는 셀프 클리닝 |
| 직바람NO! 건강풍 기능 |
| 급속 강력한 파워모드 |
| 수면을 지켜주는 취침모드 |
에어컨 속에 서식하고 있는
각종 세균 및 먼지들이
토출구를 통해 사람의 호흡기로
들어 갈 수 있습니다.
에어컨 내부에 먼지가 쌓이면
냉각효과가 약해지고
두통 및 눈의 충혈을 발생
시킬 수 있습니다.
열교환 능력이 떨어져
에너지효율이 낮아질 수
있습니다.
살모넬라균, 대장균, 스테리아균, 클라도스포리움, 레지오넬라균...
| stage | text |
|---|---|
| Frosting | EVA 냉각과정 응축수생성 |
| Defrosting | EVA 해동과정 이물질과 결합 |
| Washing | 이물질과 물은 배수관을 통해 배출 |
셀프 클리닝 기능은 에어컨의 열교환 핵심부품인 증발기의 냉각, 해동 과정을 통해 자체적으로 청결상태를 유지하는 기술로 국내 최초로 적용하였습니다.
냉방모드에서 셀프 클리닝 버튼 선택 셀프 클리닝 기능은 18~21분정도 작동하게 됩니다. 셀프 클리닝 기능 자동으로 종료되고 에어컨은 원래 상태로 돌아 갑니다.
*상세한 사용방법은 제품 사용설명서 참고 부탁드립니다.
스스로 사워 하는 에어컨 우리 가족 건강을 지켜주는 하이얼 셀프 클리닝 에어컨
Haier AIR SOLUTIONS
PID인버터 기술은 즉각적인 제어 시스템 반응으로 전자파로부터 지켜주고 정밀하게 온도를 제어 하여 불필요한 전기 소모를 줄여줍니다.
| Temperature | Time | Super Cool | Comfort | PID Control | Normal Control | Super Cooling Curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 23 | ||||||
| Super Cool | Comfort | PID Control | Normal Control | Super Cooling Curve |
에어컨 내부 증발기의 습기로 인한 부식을 아주 효과적으로 방지할 수 있는 블루 핀 탑재
하이얼 건강풍 기능은 바람 방향을 조절하여 인체에 직접 접촉되지 않도록 조절합니다.
장마철과 같이 습기가 많은 날에도 “제습기능”을 통해 항상 쾌적한 실내 유지
Width 805mm
Height 292 mm
Depth 200 mm
| 항목 | 세부 내용1 | 세부 내용2 |
|---|---|---|
| 품명 | 제품명 에어컨 | 모델명 HSU08QAHIW |
| 색상 | 제품색상 퓨어 화이트 | |
| 성능 | 냉방면적(m) 26 | 정격냉방능력/정격소비능력 3,200W/1,450W |
| 성능 | 정격전압/주파수 AC 220V / 60Hz | 정격전류/정격입력 6.6A |
| 성능 | 에너지효율등급 5등급 | |
| 운전 기능 | 셀프클리닝 있음 | 냉방 있음 |
| 운전 기능 | 풍향조절 상하 | 바람세기 4단계 : 약,중,강,자동 |
| 운전 기능 | 파워/정음 있음 | 제습 있음 |
| 운전 기능 | 예약운전 예약켜짐, 예약꺼짐 | 취침 있음 |
| 운전 기능 | 송풍 있음 | 건강풍 있음 |
| 사이즈 | 제품 사이즈 실내기 (W)805 x (D)200 x (H)292 / 실외기 (W)700 x (D)245 x (H)544 | 포장 사이즈 실내기 (W)875 x (D)363 x (H)270 / 실외기 (W)819 x (D)320 x (H)592 |
| 배관 | 배관길이 5m | 배관 포장사이즈 (W)520 x (D)115 x (H)520 |
| 무게 | 제품 무게 실내기 9KG / 실외기 22.5KG | 포장 무게 실내기 11KG / 실외기 24.5KG |


