
[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금13%
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 34~55만원
| 제품명 | Bespoke AI 무풍콤보 갤러리 2in1 2in1 에어컨 17+6평형 |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2025년 2월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 415 x 286 x 1830mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 57㎡ (17평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1900W |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | AR60F06D1A1Q |
| 실내기 사이즈 | 820 x 299 x 215mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 880 x 310 x 798mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
약 20만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함은 유지하고 무풍모드 소음 최소 30dB 이하로 줄여 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.
섬세한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 추위 없이 쾌적하게 습도를 조절합니다. 쾌적제습을 위해 열교환기의 최소 필요 면적만 활용하여 실내 온도를 유지해줌은 물론 최소 필요한 에너지만 사용하여 최대 30% 절전까지 해줍니다. 온/습도를 통합 제어하는 쾌적제습을 경험해보세요.
* 해당 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 것으로, 실제 제품과 다를 수 있습니다.
AI가 스스로 사용자의 생활 패턴의 피드백을 학습하여 나에게 딱 맞는 AI 쾌적을 제공합니다. 실제 에어컨을 이용하는 공간까지 학습해 내 생활 면적에 맞춰 알아서 운전해주고, 때로는 하이패스 서큘 냉방으로 빠르고 강력하게, 때로는 무풍으로 직바람 없이 시원하게 쾌적함을 제공합니다. 또한 사용 시간과 날씨, 실내외 온습도를 분석해 환기가 필요한 시점이 되면 음성으로 환기 알림을 드립니다.
AI 쾌적 모드를 시작합니다.
강력 냉방을 시작합니다
Bespoke AI 무풍콤보 갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1, 2 등급으로, 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함은 높여줍니다. 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30% 까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.
| 구분 | 절약률 |
|---|---|
| 무풍 모드 사용 시 MAX 냉방 대비 소비 전력 최대 | 90% 절약 |
| AI 절약 모드 사용 시 소비 전력 최대 | 30% 절약 |

마치 동굴에 들어온 것처럼 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지해 드립니다. 21,000개의 무풍 홀에서 뿜어내는 차가운 냉기는 실내 온도를 더욱 시원하게, 균일하게 지켜줍니다.
시원함은 유지하고 무풍모드 소음은 23dB로 줄여 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.
섬세한 냉매 조절 기술로 기존 제습 대비 추위 없이 쾌적하게 습도를 조절합니다. 쾌적제습을 위해 열교환기의 최소 필요 면적만 활용하여 실내 온도를 유지해줌은 물론 최소 필요한 에너지만 사용하여 최대 30% 절전까지 해줍니다. 온/습도를 통합 제어하는 쾌적제습을 경험해 보세요.
미국 냉동공조협회(ASHRAE) 기준 Cold draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍(still air)으로 정의합니다.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AF80F17D21SRS | |
| 냉방 면적 | 56.9 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.25 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 7.00 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 9.30 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.25 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.90 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 415×1830×286 mm |
| 사양 | 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880×638×310 mm |
| 사양 | 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982×638×367 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 에센셜 샤인베이지 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | MONO LCD |
| 디자인 | 오로라라이팅 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 에센셜 샤인베이지 |
| 디자인 | 아트패널 | 에센셜 샤인베이지 |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 없음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 청정 | e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM1.0 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM1.0 센서 | 없음 |
| 청정 | CAC 인증 | 없음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 쾌적 제습 | 있음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | 부재 절전 | 지원 |
| 스마트 기능 | AOD | 지원 |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 케면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 케면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈 팬 | 있음 |
| 이지케어 | 필터 안심 물세척 | 있음 |
| 이지케어 | 구리 항균 프리 필터 | 있음 |
| 이지케어 | 부재 건조 | 있음 |
| 편의기능 | 필터 청소 알림 | 있음 |
| 편의기능 | 저소음 모드/정음 모드 | 저소음 모드 |
| 편의기능 | 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 편의기능 | 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 |
| 편의기능 | 상하스윙 | N/A |
| 편의기능 | 좌우스윙 | N/A |
| 벽걸이형 | 냉방면적 | 18.7 m² |
| 벽걸이형 | 정격 냉방 능력 | 2.30 kW |
| 벽걸이형 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 벽걸이형 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 820×299×215 mm |
| 벽걸이형 | 배관 길이 | 7.5 m |
| 벽걸이형 | 색상 | 화이트 |
| 벽걸이형 | 형태 | 무풍 |
| 벽걸이형 | 디스플레이 | 88 Seg |
| 벽걸이형 | 오로라라이팅 | 없음 |
| 벽걸이형 | 무풍냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | 무풍청정 | 없음 |
| 벽걸이형 | 무풍제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | 강력 냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 벽걸이형 | PM1.0 살균 필터 | 없음 |
| 벽걸이형 | PM1.0 센서 | 없음 |
| 벽걸이형 | CAC 인증 | 없음 |
| 벽걸이형 | 강력 제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | 쾌적 제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 쾌적 | 지원 |
| 벽걸이형 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 쿨링 |
| 벽걸이형 | 무풍 열대야 케면 | 있음 |
| 벽걸이형 | 열대야 케면 | 있음 |
| 벽걸이형 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 안전 인증 정보 | KC 인증 번호 | JE07007-21050, R-R-SEC-FAC2210, R-R-SEC-FAC2205, R-C-SEC-CCB0730M, R-R-SEC-RAC2513, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품고시정보 | 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 |
| 상품고시정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품고시정보 | 제조국 | 스탠드 : 대한민국/벽걸이 : 태국 |
| 상품고시정보 | KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2210, 실외기 : R-R-SEC-FAC2205, JE07007-21050, Wi-Fi Module : R-C-SEC-CCB0730M |
| 상품고시정보 | 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| 상품고시정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품고시정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.
| Model Code | ARR-WK8F | |
| 본체치수 | 제품 중량 | 0.05 kg |
| 포장 중량 | 0.26 kg | |
| 제품크기 (가로x높이x깊이) | 161.9 × 34.9 × 22 mm | |
| 포장크기 (가로x높이x깊이) | 236 × 58 × 162 mm | |
| 상품고지정보 | 제품명 | 25년형 무풍 벽걸이 에어컨 리모컨 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | |
| 제조국 | 인도네시아 | |
| KC 인증 필 유무 | 해당 없음 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.


