
[삼성]비스포크 식기세척기 카운터탑 6인용 (열풍건조)
- 예상 요금29%
- 월 18,200원~
- 예상 혜택
- 10~17만원
| 제품명 | 마시멜로 2.0 식기세척기 3인용 |
|---|---|
| 모델명 | CDW-BS0310TWE |
| 제조사 | 쿠쿠 |
| 출시시기 | 2025년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 440 x 414 x 491mm(가로 x 세로 x 높이) |
CDW-BS0310TWE
주방의 작은 변화, 일상의 큰 변화
쿠쿠 3인용 식기세척기 마시멜로 2.0
CUCKOO DISHWASHER MARSHMALLOW 2.0
우리집에 필요한 제품은 무엇인지, AS는 믿을만한지, 인테리어와 잘 어울리는지, 꼼꼼한 취향을 갖고 있는 당신을 위해 쿠쿠는 언제나 그 답이 되는 제품을 만듭니다.
자동 급수 펌프가 내장된 물탱크로 별도의 타공이나 설치 없이 어디서든 간편하게 사용할 수 있습니다.
내장된 물탱크 공간 활용도 ↑
75℃ 이상 고온 열탕 살균 기능으로 유해 세균 99.999% 제거합니다.
※ 식기세척기 99.999% 살균 성능은 한국화학융합시험연구원(KTR) 테스트에 따라 검증된 성능 결과임. 성적서 번호 : TBK-2024-011293
상·하단 듀얼 분사 노즐이 360°로 회전하며 사각지대 없이 모든 식기를 깨끗하게 세척합니다.
상단 분사 노즐
하단 분사 노즐
열풍 팬이 빠르게 식기를 건조하고, 자동 문 열림으로 내부 증기와 냄새를 깔끔하게 배출합니다.
※ 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
건조 시간을 10분 더 늘려 더욱 강력한 건조 성능을 제공합니다.
※ 추가 코스이며 단독 건조 기능이 아닙니다.
공간 활용도 100%
한형식 식기에 최적화된 2단 바스켓 구조로 다양한 식기를 효율적으로 배치하여 최적의 세척과 건조를 제공합니다.
상황에 맞게 선택 가능한
| 세척 코스 | 세척 기능 |
|---|---|
| 표준 | 일상적인 식기 세척 |
| 강력 | 기름때 등 오염이 심한 식기를 강력 세척 |
| 급속 | 오염도가 적은 식기를 빠르게 세척(커피잔, 컵 등) |
| 불림 | 오염이 심하거나 불림이 필요한 식기를 세척 |
| 저온 | 고온 세척 시 변형이 우려되는 식기를 세척 |
| 통살균 | 장시간 사용하지 않았거나 제품 내부를 깨끗하게 관리 |
| 열탕살균 | 75°C 이상 고온 살균으로 유해 세균 99.999% 제거 |
| 세척 코스 | 세척 기능 |
|---|---|
| 강력건조 | 열풍 건조 10분 추가 |
| 살균추가 | 세척 공정 마지막에 75°C 고온 살균 추가 |
| 잠금 | 차일드락 버튼잠금 기능 |
| 예약 | 최대 24시간까지 1시간 단위로 설정 |
작동 시간을 한눈에, 식기 추가도 간편하게
직관적인 상단 전면 디스플레이로 세척 중 잔여 시간을 쉽게 확인할 수 있으며, 일시정지 버튼을 눌러 물 튐 없이 식기를 추가할 수 있습니다.
세척 과정도 쉽게 확인 가능한 강화 유리 도어
미세고춧가루까지 걸러내는 지름 0.8mm 촘촘한 마이크로 필터와 스테인리스 거름망은 분리세척이 가능하여 더욱 깔끔하게 관리할 수 있습니다.
※ 이해를 돕기 위한 이미지로 실제품과는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 설치용 자재(급수호스, 급수연결KIT)는 설치 요청 시 설치기사가 직접 가지고 방문하여 설치 진행합니다.
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 연도 | 수상명 | 설명 |
|---|---|---|
| 2024 | 소비자선정 최고의 브랜드 대상 | 중앙일보 정수기 / 공기청정기 |
| 15년 연속 1위 | 국가브랜드 경쟁력 지수 | 한국생산성본부 전기밥솥 |
| 15년 연속 1위 | 세계일류 상품 | 산업통상자원부 전기밥솥 |
| 5년 연속 1위 | 차세대 세계일류상품 | 산업통상자원부 정수기 |
| 2022 | 레드닷 디자인 어워드 | 1구 화이트 인덕션 슬림쿡 QR-D 시리즈 공기청정기 AC-R 시리즈 |
| 2024 | 굿디자인 어워드 | 산업통상자원부 특허청장상 / 트윈프레셔 마스터셰프 사일런스 어반 |
| 9년 연속 1위 | 국가고객 만족도 | 한국생산성본부 전기밥솥 |
| 2024 | 소비자가 선택한 최고의 브랜드 | 조선일보 청소기 파워클론 |
| 2024 | 한국산업의 고객만족도 | 한국능률협회컨설팅 전기레인지 |
| 2024 | 에너지 위너상 | 정수기, 식기세척기 음식물처리기 ※ 일부 모델에 한함 |
| 7회 연속 | 한국서비스품질 우수기업인증 | 산업통상자원부 |
| 2020 | 대한민국 국가 브랜드 대상 | 조선일보 인스푸어 비데 |
| 2019 | 고객감동 경영대상 | 한국경제신문 유통/리빙 부문 |
| 2018 | 대한민국 소비자 대상 | 한국소비자평협회 대상위원회 올해 최고브랜드 부문 / 인스푸어 |
| 2018 | 소비자에게 사랑받는 착한 브랜드 대상 | 인앤아웃 직수 정수기 인앤아웃 에어 공기청정기 |
| 2017 | 대한민국 명품 브랜드 대상 | 한국경제신문 정수기 / 전기레인지 |
| 중량 | 13.4kg |
| 전자파 적합 등록번호 | R-R-cke-WQP4-6208-01 |
| 안전인증번호 | ZU07403-24001 |
| 정격전압/소비전력 | 220V, 60Hz / 780W |
| 에너지 소비 효율 등급 | 3등급 |
| 출시년월 | 2025년 3월 |
| 고객센터 | 쿠쿠 고객센터 1588-8899 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. |
쿠쿠는 전국 110여개 A/S 센터를 운영, 편리한 고객 만족 서비스 실현에 앞장서고 있습니다.


