중대형 프리미엄 스탠드 냉난방기 30평형
컬러 선택
화이트예상 요금
예상 혜택
34~83만원제휴카드
하나카드(전월실적 30만원)최근 견적 비교
기본정보
| 제품명 | 중대형 프리미엄 스탠드 냉난방기 30평형 |
|---|---|
| 모델명 | AP110BAPPBH2 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 1월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 610 x 400 x 1850mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품 카탈로그

넓은 공간도 빠르게 롱바람 운전
더욱 강력해진 바람을 멀리 보내 넓은 공간도 구석구석 빠르게 냉방합니다.
20 m
* 14.5 kW 모델 기준. 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 시험 조건 : 실험실 (에어컨 토출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작 조건(롱바람(냉방) 운전 조건, 실내온도 유지 조건(27℃), 14.5 kW 롱바람 조건
초절전 디지털 인버터로 경제적인 냉방
실내 온도에 따라 냉방을 자동으로 조정하여 전기료 부담과 불필요한 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.

더욱 신속하게 빠른 냉방
초절전 디지털 인버터 기술과 고효율의 스마트 열교환기로 한꺼번에 많은 양의 냉매를 이동시켜 설정 온도에 빠르게 도달하여 넓은 사업장 구석구석까지 시원함을 전달할 수 있습니다.
기존 열교환기
스마트 열교환기
냉방 속도 19% 단축
도달시간
25 분
31 분
33℃
25℃
20℃
9℃
14 분
18 분
난방 속도 22% 단축
도달시간
* 기존모델 비교 대비 22% 개선 (당사 시험 결과)
* 자사 실험치, 실 환경에 따라 다를 수 있음.
121 ㎡설 치, 터보 운전 모드 기준, 모델명 : AP145RNPPHH1(신형), AP-SN402H(구형)
냉방속도 : 외기 냉방표준 조건(35 ℃), 실내 온도 33 ℃→ 25 ℃ 하강 시간
난방속도 : 외기 난방표준 조건(7 ℃), 실내 온도 9 ℃→ 20 ℃ 상승 시간
에어컨 한대로 냉방은 물론 난방까지
여름에는 시원한 에어컨으로 겨울에는 따뜻한 온풍기로 사용할 수 있어 더 경제적입니다.

히든 디스플레이와 직관적인 버튼
럭셔리한 히든 디스플레이로 디자인은 더욱 고급스럽게, 직관적인 버튼 구성으로 사용은 더욱 편리해졌습니다.
믿을 수 있는 설치
설치 후, 실내기/실외기 배관 연결 이상 유무를 진단하여 믿을수 있는 설치 품질을 보장합니다.
* 설치 점검 모드는 설치 후 실외기에서 진행
- 1단계 실내기와 통신 및 정상 동작 확인
- 2단계 실외기와 통신 및 정상 동작 확인
냉풍 방지 제어와 24시간 예약
난방 초기 찬바람이 나오지 않게 실내 열교환기가 일정 온도까지 올라간 후 송풍을 해주어 열 손실을 줄일 수 있습니다. 예약 기능으로 최소 30분에서 최대 24시간 까지 원하는 시각에 자동으로 에어컨을 켜거나 끄시게 할 수 있습니다.
제품사양
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AP110RNPPBH1 | |
| 모델명 | 실내기 | AP110RNPPBH1 |
| 모델명 | 실외기 | AC110BXAPBH3 |
| 시스템 | 구분 | Heat pump |
| 시스템 | 냉방 성능 (최소/정격/최대) [kW] | 4.30 / 11.00 / 13.50 kW |
| 시스템 | 냉방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h] | 3697 / 9458 / 11608 kcal/h |
| 시스템 | 냉방 성능 (SH, 현열) | 8.20 kW |
| 시스템 | 난방 성능 (최소/정격/최대) [kW] | 3.80 / 13.20 / 16.00 kW |
| 시스템 | 난방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h] | 3267 / 11350 / 13758 kcal/h |
| 시스템 | 냉방 소비전력 (최소/정격/최대) | 0.90 / 3.40 / 4.50 kW |
| 시스템 | 난방 소비전력 (최소/정격/최대) | 0.71 / 3.85 / 5.30 kW |
| 시스템 | 냉방 운전전류 (최소/정격/최대) | 4.50 / 15.70 / 20.50 A |
| 시스템 | 난방 운전전류 (최소/정격/최대) | 3.70 / 17.80 / 24.00 A |
| 시스템 | 운전전류 (최대) | 24.0 A |
| 시스템 | 차단기 (MCCB+ELB)/(ELCB) | 30.0 A |
| 시스템 | CSPF | 5.60 W/W |
| 시스템 | HSPF | 3.10 W/W |
| 시스템 | CSPF 등급 | 4 |
| 시스템 | HSPF 등급 | 4 |
| 시스템 | 액관 타입 | Flare |
| 시스템 | 액관 지름 (Φ, mm) | 9.52 mm |
| 시스템 | 액관 지름 (Φ, inch) | 3/8" inch |
| 시스템 | 가스관 타입 | Flare |
| 시스템 | 가스관 지름 (Φ, mm) | 15.88 mm |
| 시스템 | 가스관 지름 (Φ, inch) | 5/8" inch |
| 시스템 | 단열 | 액관&가스관 |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 시스템 | 표준 허용 배관 길이 (실외기-실내기) | 5 m |
| 시스템 | 최대 허용 배관 길이 (실외기-실내기) | 75 m |
| 시스템 | 최대 허용 고저차 | 30 m |
| 시스템 | 배선 접지선 굵기 | 2.5 mm² |
| 시스템 | 배선 실내/외기 전원연결선 규격 1 (L), 2(N) | 0.75 mm² |
| 시스템 | 배선 실내/외기 통신연결선 규격 F1,F2 | 0.75 mm² |
| 시스템 | 전원 배선 규격 (종류) | H05RN-F |
| 시스템 | 전원 배선 규격 (50m 미만) | 4.00 mm² |
| 시스템 | 냉매 종류 | R-410A |
| 시스템 | 충진량 | 2.90 kg |
| 시스템 | 냉매 조작방법 | EEV |
| 시스템 | 냉매량 계산식 | - |
| 실내기 | 전원사양 [ø, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| 실내기 | 열교환기 형식 | PFE |
| 실내기 | 열교환기 재질 (핀) | Al |
| 실내기 | 열교환기 재질 (튜브) | Al |
| 실내기 | 열교환기 핀 표면 처리 | Cr/Zr + PVA 코팅 |
| 실내기 | 송풍기 형식 | Sirocco |
| 실내기 | 송풍기 수량 | 1 EA |
| 실내기 | 송풍기 풍량 (최대/중간/최소) [m³/min] | 30.0 / 27.0 / 25.0 m³/min |
| 실내기 | 송풍기 풍량 (최대/중간/최소) [L/S] | 500 / 450 / 417 L/S |
| 실내기 | 팬모터 형식 | BLDC |
| 실내기 | 팬모터 출력 (W x n) | 154 x 1 |
| 실내기 | 드레인 배관 (Φ) | OD20 / ID18 mm |
| 실내기 | 제품 중량 | 45.0 kg |
| 실내기 | 포장 중량 | 52.0 kg |
| 실내기 | 제품 치수 (W×H×D) | 610 x 1850 x 400 mm |
| 실내기 | 포장 치수 (W×H×D) | 705 x 1963 x 493 mm |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 실외기 | 전원사양 [ø, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| 실외기 | 열교환기 형식 | F&T |
| 실외기 | 열교환기 재질 (핀) | Al |
| 실외기 | 열교환기 재질 (튜브) | Cu |
| 실외기 | 열교환기 핀 표면 처리 | Anti-Salt |
| 실외기 | 압축기 모델명 | UG5TK1450FJXSG |
| 실외기 | 압축기 형식 | Twin BLDC Rotary |
| 실외기 | 압축기 출력 | 4.19 kW |
| 실외기 | 압축기 오일 종류 | PVE |
| 실외기 | 압축기 오일 초기충진량 | 1700 cc |
| 실외기 | 송풍기 형식 | Propeller |
| 실외기 | 송풍기 토출 방향 | Front |
| 실외기 | 송풍기 수량 | 2 EA |
| 실외기 | 송풍기 풍량 [m³/min] | 110 m³/min |
| 실외기 | 송풍기 풍량 [L/S] | 1833 L/S |
| 실외기 | 팬모터 형식 | BLDC |
| 실외기 | 팬모터 출력 (W x n) | 125 x 2 |
| 실외기 | 제품 중량 | 86.0 kg |
| 실외기 | 포장 중량 | 88.0 kg |
| 실외기 | 제품 치수 (W×H×D) | 940 x 1210 x 330 mm |
| 실외기 | 포장 치수 (W×H×D) | 1015 x 1305 x 425 mm |
| 실외기 | 케이스 재질 | Steel |
| 실외기 | 사용 온도 범위 (냉방) | -15~50 ℃ |
| 실외기 | 사용 온도 범위 (난방) | -20~24 ℃ |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 케이스 재질 | Plastic & Steel | |
| 판넬 모델명 | - | |
| 판넬 형식 | - | |
| 판넬 재질 | - | |
| 판넬 색상 | - | |
| 판넬 제품 중량 | - kg | |
| 판넬 포장 중량 | - kg | |
| 판넬 제품 치수 (W×H×D) | - mm | |
| 판넬 포장 치수 (W×H×D) | - mm | |
| 제어 무선 리모콘 | DB93-16761N | |
| 제어 유선 리모콘 | - | |
| 드레인 펌프 | None | |
| 드레인 펌프 최대 양정 | - mm | |
| 드레인 펌프 배수량 | - L/h | |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프 - 외장모델) | - | |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프 - 내장모델) | - | |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프, 최대 양정) | - mm | |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프, 배수량) | - L/h | |
| 추가 액세서리 (Air Filter) | - |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
후기

설치 인증 사진

에너지소비효율 1등급
빵도넛
1,000원
아이스크림 키트로
베이커
1000원
연중무휴
24시
HACCP
선

에너지소비효율등급
- 냉방효율
- 4.4
- 냉방능력
- 14.5kW
- 월간소비전력량
- 108.6kWh
- 정격소비전력
- 3.29kW
- 모델명
- AP-W1450P
- 제조사
- 캐리어에어컨(주)





비슷한 다른 제품도 있어요.

- 예상 요금50%
- 월 16,950원~
- 예상 혜택
- 11~20만원

[LG]휘센 오브제컬렉션 사계절 에어컨 스탠드형 (16평형, 히트)
- 예상 요금
- 월 54,900원~
- 예상 혜택
- 12~16만원

- 예상 요금
- 월 113,900원~
- 예상 혜택
- 12~96만원


