
- 예상 요금50%
- 월 16,950원~
- 예상 혜택
- 11~20만원
4개월 후 33,900원
| 제품명 | 천장형 4way 냉난방기 30평형 |
|---|---|
| 모델명 | TW1100M9L |
| 제조사 | LG |
| 실제 사이즈 | 840 x 840 x 288mm(가로 x 세로 x 높이) |
혁신적인 듀얼베인이 냉난방과 강력한 바람을 제공합니다.
듀얼베인이 공간 제약없는 바람으로 쾌적함을 제공하고 33% 넓어진 흡입그릴과 두배로 넓어진 토출구로 더 빠른 냉난방과 강력한 바람을 만듭니다.
바닥온도와 실내기 설정온도 기준으로 공간의 온도를 계산하여, 균일한 따뜻함을 제공합니다.
NET 신기술이 적용된 듀얼베인으로 공간에 적합한 기류 구현합니다.
완벽한 3차원 구조를 적용해, 공기의 저항을 줄여 풍량은 커지고 소음은 더 조용하게
| 구분 | 기존 3D FAN | Full 3D FAN |
|---|---|---|
| FAN높이 | 95mm | 115mm |
| 풍량 | 31.6CMM(@660RPM) | 34.2CMM(@660RPM) |
| 소음 | 40dB | 39dB |
| 소비전력 | 102.5W | 88.7W |
안정적인 4중 구조의 승강그릴로 하강/상승시 안정되고 수평 유지되며 흡입구 틀어짐이 없습니다. 물체 감지 센서로 하강 중 물체와 충돌 시 하강 정지하여 편리한 유지 관리가 가능합니다.
황색포도상구균, 대장균 99% 제거, 곰팡이균 저항성 테스트까지 완료! 항균 드레인팬으로 보이지 않는 곳까지 깨끗합니다.
원격으로 제어가 가능하며, 사용 전력량, 필터관리, 스마트 진단 기능으로 에어컨의 상태와 정보를 손쉽게 확인 할 수있습니다.
| 항목 | 단위 | TNW1100M9L 실내기 | UUW110049L 실외기 | 특장점 및 주요기능 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉방능력(정격/중간/최소) | W | 11 000 / 8 000 / 4 200 | |||
| 난방능력(정격/중간/최소) | W | 13 200 / 9 900 / 6 200 | |||
| 전원 | 상.V.Hz | 3상 4선식, 380, 60 | |||
| 전기 특성 | 냉방소비전력 | W | 4 000 / 2 220 / 730 | ||
| 난방소비전력 | W | 3 700 / 2 600 / 1 150 | |||
| 냉방운전전류 | A | 6.1 / 3.4 / 1.1 | |||
| 난방운전전류 | A | 5.6 / 4.0 / 1.7 | |||
| 크기 | 폭 | mm | 840 | 950 | 950 |
| 높이 | mm | 288 | 834 | 35 | |
| 깊이 | mm | 840 | 330 | 프론트 판넬 950 | |
| 제품중량 | kg | 28.5 | 68.5 | PFP-M5SW 6.3 | |
| 포장총무게 | kg | 33.0 | 75.5 | ||
| 압축기 | 형식 | - | Twin Rotary | ||
| 정격출력 | kW | 2.9 | |||
| 시동전류 | A | - | |||
| 송풍기 | 형식 | - | 2D Turbo Fan | Propeller | |
| 정격출력 | W | 140 x 1 | 195 x 1 | ||
| 풍량 | CMM | 30 / 27 / 23 / 21 | 88 | 실내기 : 강/중/약/미약풍 | |
| 냉매 | 종류 | - | R410A | ||
| 봉입량 | kg | 2.5 (5m 기준) | |||
| 추가량 | g/m | 40 | |||
| 냉매관 | 액관(고압측) | mm | Ø 9.52 | ||
| 가스관 (저압측) | mm | Ø 15.88 | |||
| 장배관/고저차 | m | 50 / 30 | |||
| 최소배관길이 | m | 5 | |||
| 연결전선 | 차단기-실외기 | mm² | H07RN - F2.5 × 5C | ||
| 실외기-실내기 | mm² | H07RN - F1.0 × 4C | |||
| 드레인관 | 재질 | - | 연질 PVC | ||
| 외경 | mm | 32 | |||
| 누전차단기 | A | 20 |


