- TV/방송
- 거실
장점 : 화질준수히고 음질 준수합니다 이가격이면 라마 중소기업 이랑 고민 많이 하실텐데 무조건 엘지나 삼성 가야합니다 단점 : 금액대비 나무랄게없습니다 아쉽다면 반응속도가 예전 삼성 보단 좋아졌지마아직은 좀 아쉽기는 합니다


| 제품명 | 2024 QLED 4K TV 50인치 |
|---|---|
| 모델명 | KQ50QD68AFXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1118 x 26 x 644mm(가로 x 세로 x 높이) |

퀀텀닷 기술과 함께 실제처럼 생생한 콘텐츠를 즐기세요. 100%의 컬러볼륨이 다양한 밝기와 컬러의 원본 콘텐츠를 정확하게 표현해 사실감 넘치고 선명한 영상을 즐길 수 있습니다.
*컬러볼륨 100%는 VDE 인증을 받은 DCI-P3의 기준에 따릅니다.
시청 중인 콘텐츠 유형에 맞게 백라이트의 색상 톤을 최적화하여 더욱 선명하고 정확한 대비로 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
똑똑한 프로세서를 통해 영상 및 사운드가 업그레이드 됩니다. 좋아하는 콘텐츠들이 최대 4K 해상도로 변환되는 기술을 경험해 보세요.
*시청 경험은 콘텐츠 유형 및 포맷에 따라 달라질 수 있습니다. *PC 연결 및 게임 모드에서는 업스케일링이 적용되지 않을 수 있습니다.
4K 업스케일링으로 완성한 최적의 컬러와 명암, 디테일까지 만나보세요. 강력한 프로세서가 저해상도 원본 영상을 분석하여 4K급 화질로 변환해줍니다.
*시청 경험은 콘텐츠 유형 및 포맷에 따라 달라질 수 있습니다. *PC 연결 및 게임 모드에서는 4K 업스케일링이 적용되지 않을 수 있습니다.
퀀텀 HDR로 모든 장면을 실감나게 즐겨보세요. HDR10+의 다이내믹 톤 매핑으로 어둠 속에 숨은 고양이나 설원 속의 눈사람까지 또렷하게 보여줍니다.
*퀀텀 HDR 휘도 범위는 내부 테스트 기준이며, 시청 조건이나 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
전문가들 사이에서도 정확한 색상의 상징으로 신뢰받는 '팬톤 인증'을 통해 2,161 가지의 팬톤 색상과 110 가지의 피부톤 색조 표현을 인정받았습니다. 팬톤 인증을 받은 QLED로 또렷하고 실감나는 영상미를 느껴보세요.
가상의 상향 채널 오디오가 제공하는 3D 서라운드 사운드로 입체적이고 역동적인 생동감을 느껴보세요.
TV와 사운드바의 조화로 주변을 감싸는 듯한 풍부한 사운드를 느껴보세요. 일반 TV와 스피커 연결 시 둘 중 하나의 스피커로만 사운드를 감상할 수 있지만, Q 심포니를 통해서는 TV와 사운드바의 조화로 주변을 감싸는 듯한 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| Model Code | KQ50QD68AFXKR | |
| 디스플레이 | 화면크기 | 125 cm |
| 디스플레이 | 해상도 | 4K (3,840 x 2,160) |
| 디스플레이 | 주사율 | 60Hz |
| 영상 | 화질엔진 | 퀀텀 프로세서 4K Lite |
| 영상 | HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| 영상 | HDR 10+ | 지원 (ADAPTIVE) |
| 영상 | 오토 HDR 리마스터링 | 없음 |
| 영상 | 명암비 | Dual LED |
| 영상 | 시야각 | 없음 |
| 영상 | 디밍 기술 | Supreme UHD Dimming |
| 영상 | 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 |
| 영상 | 모션 성능 | 모션 터보 |
| 영상 | 전문 캘리브레이션 | 없음 |
| 영상 | 스마트 캘리브레이션 | 있음 |
| 영상 | AI 화질 최적화 | 없음 |
| 영상 | AI 화질 업스케일링 | 4K 화질 업스케일링 |
| 영상 | AI 모션 강화 | 없음 |
| 영상 | 초대형 화질 강화 | 없음 |
| 영상 | HDR 밝기 최적화 | 없음 |
| 영상 | 필름메이커 모드 (FMM) | 있음 |
| 사운드 | 돌비 애트모스 | 없음 |
| 사운드 | 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite |
| 사운드 | Q-Symphony | 있음 |
| 사운드 | 멀티 언어/채널 | 없음 |
| 사운드 | 사운드출력(RMS) | 20W |
| 사운드 | 스피커 시스템 | 2CH |
| 사운드 | 멀티룸 링크 | 없음 |
| 사운드 | 사운드 최적화 | 사운드 최적화 |
| 사운드 | 360 사운드 | 없음 |
| 스마트 | 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
| 스마트 | 빅스비 | 있음 |
| 스마트 | 원거리 음성인식 | 없음 |
| 스마트 | 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환 | Google Assistant |
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 스마트 | 웹 브라우저 | 있음 |
| 스마트 | SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | 지원 |
| 스마트 | Samsung Health | 지원 |
| 스마트 | 유니버설 가이드 | 있음 |
| 스마트 | 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| 스마트 | 멀티뷰 | 있음 |
| 스마트 | 라이브 채팅 | 있음 |
| 스마트 | 매직스크린 | 매직스크린 |
| 스마트 | 커넥타임 (ConnecTime) | 있음 |
| 스마트 | NFT | Klip Drops |
| 스마트 | 스크린 바이탈 체크 | 없음 |
| 스마트 | Apple AirPlay | 있음 |
| 스마트 | Samsung Daily+ | 있음 |
| 게임 기능 | 자동 게임 모드 (ALLM) | 있음 |
| 게임 기능 | 게임 모션 플러스 | 있음 |
| 게임 기능 | VRR (Variable Refresh Rate) | 없음 |
| 게임 기능 | Dynamic Black EQ | 없음 |
| 게임 기능 | 서라운드 사운드 | 없음 |
| 게임 기능 | 울트라 와이드 뷰 | 있음 |
| 게임 기능 | 게임 허브 | 있음 |
| 게임 기능 | 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| 게임 기능 | HGiG | 있음 |
| 게임 기능 | 휴 싱크 (Hue Sync) | 있음 |
| 게임 기능 | FreeSync | 없음 |
| 게임 기능 | 미니맵 줌 (MinMap Zoom) | 있음 |
| 디자인 | 디자인 | AirSlim |
| 디자인 | 베젤 타입 | 3 Bezel-less |
| 디자인 | 두께 타입 | Slim look |
| 디자인 | 전면부 색상 | BLACK |
| 디자인 | 스탠드 타입 | NEW SIMPLE STAND |
| 디자인 | 스탠드 컬러 | BLACK |
| 추가 기능 | 자동 회전 | 없음 |
| 추가 기능 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | 방송 녹화 지원 | 있음 |
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| IP 컨트롤 | 있음 | |
| OSD 언어 | Korean, English | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 | |
| Knox Vault | 없음 | |
| 프로그램 편성표 지원 | 있음 | |
| 접근성 | 시인성 향상 | 화면해설 방송, 포커스 확대, 고대비 화면, SeeColors Mode, 색상 반전, 흑백, 화면 끄기 |
| 청각 보조 | 자막 설정, 소리 다중 출력, 자막 위치, 수어 확대 설정, 자막 분리, 수어 안내 설정 | |
| 리모컨 반응 속도 조정 | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
| 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 | |
| 방송 사양 | 디지털 방송 사양 | ATSC 3.0 |
| 데이터 방송 규격 | IBB | |
| 아날로그 튜너 | 있음 | |
| 입출력 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 블루투스 | Yes (BT5.2) | |
| HDMI | 3 | |
| HDMI 최대 지원 주사율 | 4K 60Hz (for HDMI1/2/3) | |
| HDMI ARC | eARC/ARC | |
| One Connect Box | 없음 | |
| USB | 2 x USB-A | |
| POGO 핀 (슬림핏 캠 전용) | 없음 | |
| 오디오 미니 잭 | 없음 | |
| 옵티컬 단자 | 1 | |
| Ethernet (LAN단자) | 있음 | |
| RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | |
| 별도액세서리 호환 | 슬림핏 월마운트 지원 | 지원 |
| 리모컨 종류 | TM2360E | |
| 20년형 스튜디오 스탠드 지원 | 지원 | |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | |
| 풀 모션 슬림핏 | 지원 | |
| 당사 웜훕 지원 | 지원 | |
| Zigbee / Matter 지원 | 있음 | |
| 사용자 매뉴얼 | 있음 | |
| ANT-케이블 | 있음 |
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 게임 기능 | 게임 허브 | 있음 |
| 게임 기능 | 게임 바 2.0 | 있음 |
| 게임 기능 | Surround Sound | 있음 |
| 게임 기능 | Mini Map Zoom | 있음 |
| 게임 기능 | FreeSync | 없음 |
| 게임 기능 | HGiG | 있음 |
| 입출력 | HDMI | 3 |
| 입출력 | USB | 2 |
| 입출력 | Component In (Y/Pb/Pr) | 1 |
| 입출력 | Composite In (AV) | 없음 |
| 입출력 | Ethernet (LAN) | 1 |
| 입출력 | Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| 입출력 | Audio Out (Mini Jack) | 없음 |
| 입출력 | RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
| 입출력 | Ex-Link (RS-232C) | 1 |
| 입출력 | CI Slot | 1 |
| 입출력 | HDMI A / Return Ch. Support | 있음 |
| 입출력 | eARC | 있음 |
| 입출력 | 전원 케이블 | 있음 |
| 입출력 | HDMI 케이블 | 있음 |
| 입출력 | 슬림 젠더 케이블 | 없음 |
| 입출력 | One Connect Box 홀더 기본 지원 | 없음 |
| 입출력 | 미니 벽걸이 호환 | 있음 |
| 항목 | 세부 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1118.3 x 644.1 x 25.7 mm |
| 크기 | 스탠드 포함 (가로x높이x깊이)(mm) | 1118.3 x 681.7 x 224 mm |
| 크기 | 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | 756.4 x 224 mm |
| 크기 | 스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | 없음 |
| 크기 | 베사(VESA) 규격 | 200 x 200 mm |
| 크기 | 포장 포함 (가로x높이x깊이)(mm) | 1246 x 761 x 131 mm |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 11.5 kg |
| 중량 | 스탠드 포함 (kg) | 11.8 kg |
| 중량 | 포장 포함 (kg) | 15.9 kg |
| 전원&에코 | 정격 전압 | AC220-240V~ 50/60Hz |
| 전원&에코 | 정격소비전력 | 140 W |
| 전원&에코 | 소비전력 (대기모드) | 0.3 W |
| 전원&에코 | 평균소비전력 | 58.1W |
| 전원&에코 | 에코 센서 | 있음 |
| 전원&에코 | 자동 절전 모드 | 있음 |
| 전원&에코 | 에너지효율 등급 | 1 |
| 전원&에코 | 자동 전원 꺼짐 | 있음 |
| 상품 기본정보 | 제품명 | QLED |
| 상품 기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품 기본정보 | 제조국 | 베트남 |
| 상품 기본정보 | KC인증번호 | XU090407-21210 |
| 상품 기본정보 | KCC인증번호 | R-R-SEC-KQ50QC60A |
| 상품 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2024년 3월 |
| 상품 기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.


빛을 향해 나아가다
Galaxy Z Flip5

빛을 향해 나아가다
Galaxy Z Flip5






장점 : 화질준수히고 음질 준수합니다 이가격이면 라마 중소기업 이랑 고민 많이 하실텐데 무조건 엘지나 삼성 가야합니다 단점 : 금액대비 나무랄게없습니다 아쉽다면 반응속도가 예전 삼성 보단 좋아졌지마아직은 좀 아쉽기는 합니다




