
[삼성]AI Q9000 스탠드 에어컨 17평형 (25년 출시)
- 예상 요금
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 30~43만원
| 제품명 | 비스포크 무풍 갤러리 스탠드 에어컨 20평형 (23년형) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 2월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 1등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 492 x 307 x 1910mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 66㎡ (20평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1900W |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 880 x 310 x 798mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.

무풍 에어컨은 약 27만개의 리얼 메탈 무풍홀에서 냉기를 끊어주어 마치 동굴에 들어온 것처럼 기분 좋은 쾌적함을 오랫동안 유지해 드립니다.
포근한 느낌의 패브릭 패턴은 다양한 가구, 소품과 잘 어우러져 편안하고 고급스러운 인테리어를 완성합니다.
BESPOKE 무풍갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1,2등급으로 집에 있는 시간이 늘어나도 쾌적함은 유지하고 에너지 부담은 줄어듭니다.
무풍 모드를 사용할 경우 소비전력이 MAX풍 대비 최대 90%까지 절약되고 SmartThings를 통해 AI 절약모드를 사용하면 최대 20%까지 소비전력 절약 효과가 있습니다.
BESPOKE 무풍 갤러리는 지속 가능한 발전을 생각합니다.
기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 낮은 R32 냉매를 적용하여 탄소 배출량을 최대 85만톤 절감할 수 있습니다.
태양광 충전 배터리가 적용된 리모컨으로 1회용 건전지를 사용하지 않고, 세척하여 사용하는 워셔블 필터까지 적용해 일회용 폐기물도 배출하지 않습니다.
하이패스 바람과 서큘레이터의 만남으로 빠르고 강력한 공간 냉방이 가능합니다.
하이패스 방식으로 따뜻한 실내 공기를 흡입하자마자, 팬에서 강력한 냉기를 만들어 바로 전면으로 뿜어주고 서큘레이터팬이 멀리까지 보내주어 집 안 구석구석까지 풍성한 냉기로 빠르게 채워줍니다.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AF20CX939WSS | |
| 냉방 면적 | 65.9 ㎡ | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 3.00 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 8.10 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 11.50 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.33 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.9 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 1등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 492 x 1910 x 307 mm |
| 사양 | 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880 x 798 x 310 mm |
| 사양 | 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982 x 798 x 390 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 그레이 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | MONO LCD |
| 디자인 | 오로라라이팅 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 패브릭 화이트 |
| 디자인 | 아트패널 | 내추럴 화이트 |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방(MAX) | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 기능 | 체온풍 청정 | 없음 |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 청정 | e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM 1.0 살균 필터 | 있음 |
| 청정 | PM 1.0 센서 | 없음 |
| 청정 | CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습부 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 미지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 청정 | 미지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | 모션센서 | N/A |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 화면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 화면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈 팬 | 있음 |
| 이지케어 | 필터 안심 물세척 | 있음 |
| 이지케어 | 구리 항균 프리 필터 | 있음 |
| 편의기능 | 리모콘 | 슬라셋 |
| 편의기능 | 필터 청소 알림 | 있음 |
| 편의기능 | 저소음 모드/정음 모드 | 저소음 모드 |
| 편의기능 | 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 편의기능 | 미세 냉방 (0.5도 온도 조절) | 있음 |
| 편의기능 | 상하스윙 | N/A |
| 편의기능 | 좌우스윙 | N/A |
| 안전 인증 정보 | KC 인증 번호 | R-R-SEC-FAC2208, R-C-SEC-CCAR210R |
| 상품고지정보 | 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 |
| 상품고지정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품고지정보 | 제조국 | 대한민국 |
| 상품고지정보 | KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2208, R-C-SEC-CCAR210R, 실외기 : JE07007-21046, R-R-SEC-FAC2201 |
| 상품고지정보 | 동일모델의 출시년월 | 2023년 2월 |
| 상품고지정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품고지정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제17조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.


