
- 예상 요금50%
- 월 16,950원~
- 예상 혜택
- 11~20만원
4개월 후 33,900원
| 제품명 | 천장형 2way 냉난방기 13평형 |
|---|---|
| 모델명 | TW0522S2S |
| 제조사 | LG |
| 출시시기 | 2020년 12월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 830 x 600 x 225mm(가로 x 세로 x 높이) |
2WAY 카세트는 직사각형 실내 공간에 적합한 제품으로 온도편차 없는 양방향 기류 분포 구현이 가능합니다.
사용자의 위치에 따라 2개의 날개각을 20° ~ 70°까지 6단계로 컨트롤할 수 있어 실내환경과 생활에 따라 바람의 방향을 자유롭게 조절할 수 있습니다.
실내기 팬 위상제어 알고리즘 채용으로 천장 높이에 따라 바람의 세기를 자유롭게 조절할 수 있습니다.
| 구분 | m | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반천장설치 | 3.6 | |||||||||
| 높은천장설치 | 2.7 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 |
복도/사무실, 호텔/기숙사, 병원/교육/종교, 중소 상업시설 등 다양한 공간에 적용 가능합니다.
| 장소 | 설치 특징 |
|---|---|
| 복도/사무실 | 긴 형태의 공간의 경우 양방향으로 기류 선호 설치 |
| 중소 상업시설 | 천장이 높고 긴 공간에 적합 |
| 호텔/기숙사 | 공간 형태에 따라 양방향으로 기류 선호 설치 |
| 병원/교육/종교 | 직접풍을 회피하고 간접기류 필요 시 적용 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 모델명 | SET | TW0522S2S |
| 실내기/실외기 | TNW0522S2S/TUW0522S2S | |
| 전원 (상/선식/V/Hz) | 1 / 2 / 220 / 60 | |
| 능력 | 냉방(최소/정격/최대) (kW) | 2.0 / 5.2 / 7.2 |
| 난방(최소/정격/최대) (kW) | 2.2 / 6.5 / 8.4 | |
| 소비전력 | 냉방(최소/정격/최대) (kW) | 0.43 / 1.50 / 2.65 |
| 난방(최소/정격/최대) (kW) | 0.45 / 2.15 / 3.10 | |
| 운전전류 | 정격(냉방/난방) (A) | 6.8 / 9.8 |
| 최대 (A) | 16 | |
| 효율 등급 | 3 | |
| 본체지수 | 실내기 (WxHxD) | 830x225x600 |
| 실외기 (WxHxD) | 870x650x330 | |
| 배관경 | 액관/가스관 (Ø, mm) | 6.35 / 12.7 |
| 최대배관길이/최고배관낙차 (m) | 50 / 30 | |
| 연결전선 | 메인전원선(실외기, H07RN-F) (mm²) | 4.0x3C |
| 통신선 (H07RN-F) (mm²) | 1.0x4C | |
| 누전차단기 | 제품(실외기) (A) | 20 |


