
BEST
주문100+
- 예상 요금
- 월 68,900원~
- 예상 혜택
- 10~51만원
| 제품명 | 일반냉장고 203L (25년형) |
|---|---|
| 모델명 | RT20FARL3S9 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2025년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 555 x 637 x 1455mm(가로 x 세로 x 높이) |
2025 일반 냉장고
| icon_text | title | description |
|---|---|---|
| 모던 디자인 | 심플하고 오래도록 아름답게 | |
| 빅박스 | 식재료를 넉넉하게 | |
| 빅가드 | 큰 불편도 불편 없이 |
* 이미지와 동급 위해 연출한 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
도어와 하나된듯 심플하게 디자인된 히든 핸들은 은은한 광택으로 빛나는 앞면의 매트 메탈과 어우러져 심플하지만 단조롭지 않게 주방을 만들어 줍니다.
냉장고 하단의 빅박스에 식재료를 가득 채워 보세요. 투명 서랍이라 내부를 한눈에 볼 수 있어 더욱 편리합니다.
가족들이 자주 찾는 생수병이나 음료수를 빅가드에 모아두면 보세요. 냉장실 상단에 있어 꺼내기도 편리하고 공간이 깊고 넓어 생수병도 넉넉하게 보관할 수 있어요.
| title | description |
|---|---|
| 중앙환경정책협의 주관 공공조달연구원(GCS) 조사 냉장고 부문 20년 연속 1위 (2005 ~ 2024) | |
| 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 15년 연속 1위 (2010 ~ 2024) | |
| 한국표준협회 주관 한국표준품질지수(KS-QEI) 냉장고 부문 13년 연속 1위 (2012 ~ 2024) | |
| 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 6년 연속 1위 (2019 ~ 2024) | |
| 한국경영인증원 주관 그린스타 냉장고 부문 18년 연속 1위 (2007 ~ 2024) | |
| 한국경영인증원 주관 이노스타 냉장고 부문 18년 연속 1위 (2007 ~ 2024) |
| 구분 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 무게 | 42.5 kg | 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 555 x 1,445 x 637 mm | ||
| 용량 | 전체 용량 | 203 ℓ | 냉장실 용량 | 150 ℓ | 냉동실 용량 | 53 ℓ |
| 성능 | 소비효율등급 | 3등급 | 소비전력(kWh/월) | 30.8 kWh/월 | 정격 전압 | 220V/60Hz |
| 기본 사양 | 냉매 | R-600a | 온도조절 조작부 | Knob Type | 컴프레서 | 디지털인버터 컴프레서 |
| 디자인 | 도어 핸들 | 모던 히든 핸들, 사이드 히든 핸들 | 색상 | Refined Inox(메탈) | ||
| 냉각방식 | 냉각방식 | 멀티냉각방식 | ||||
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 | 계란 보관함 | 없음 | 도어가드 개수 | 2 개 |
| 냉장실 사양 | 선반 개수(전체) | 3 개 | 선반 재질 | 강화유리 | 야채 박스 개수 | 1 개 |
| 냉동실 사양 | 도어가드 개수 | 2 개 | 선반 개수(전체) | 1 개 | 선반 재질 | 플라스틱 |
| 냉동실 사양 | 아이스 트레이 | 아이스 트레이 | ||||
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 | 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | 인증번호(전기용품안전) | SU071875-20006 |
| 안전인증정보 | 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RT19T |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기 | 제조자/수입자 | Samsung Electronics HCMC CE COMP LEX Co., Ltd. (SEHC) / 삼성전자 | 제조국가 | 베트남 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | SU071875-20006, R-R-SEC-RT19T | 동일모델의 출시년월 | 2025년 3월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회고시 제16조) 에 따라 보상가능 |


