
NEW
주문1,000+
- 예상 요금
- 월 80,000원~
- 예상 혜택
- 37~52만원
| 제품명 | AI 프로북 460 G11 노트북 16인치 |
|---|---|
| 모델명 | A9MR2PT |
| 제조사 | HP |
| 출시시기 | 2024년 8월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 359 x 251 x 11mm(가로 x 세로 x 높이) |








미 국방성 내구성 표준 테스트 MIL-STD-810H의 낙하가 포함된 19가지 항목을 통과하였으며, 120,000시간 동안 진행되는 HP 토탈 테스트를 거쳐 강력한 내구성을 지녔습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 낙하 | 80cm의 높이에서 총 26회의 낙하 실험으로 기기 작동 여부를 테스트 |
| 환경 | 고도 15,000피트의 압력과 100°C 차이의 고온 및 저온에서의 작동 테스트 |
| 온도 | 96°C / -51°C의 온도에서 고온 저온 주기 변화에 대한 기기 적응 테스트 |
| 분진 | 애리조나 사막에 6시간 기기를 노출해 방대한 분진 속에서의 작동 테스트 |
| 진동 및 충격 | 6가지 방향에서 각 3회씩 총 18회의 기계적 충격 테스트 |
| 습도 | 30°C / 60°C의 온도에서 상대 95%의 고습 환경에서 기기 작동 테스트 |
| 동결 / 해동 | 장치를 2시간 동안 -10°C의 온도에 노출시킨 후 작동 여부 테스트 |
| 모래 | 60°C의 온도와 초속 20m 모래바람에 4시간 노출시킨 후, 작동 여부 테스트 |

