
- 예상 요금28%
- 월 64,100원~
- 예상 혜택
- 47~90만원
| 제품명 | 2024 QLED 4K TV 85인치 스탠드형 (QD60) |
|---|---|
| 모델명 | KQ85QD60AFXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 2월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1901 x 345 x 1123mm(가로 x 세로 x 높이) |

퀀텀닷 기술과 함께 실제처럼 생생한 콘텐츠를 즐기세요. 100%의 컬러볼륨이 다양한 밝기와 컬러의 원본 콘텐츠를 정확하게 표현해 사실감 넘치고 선명한 영상을 즐길 수 있습니다.
*컬러볼륨 100%는 VDE 인증을 받은 DCI-P3의 기준에 따릅니다.
시청 중인 콘텐츠 유형에 맞게 백라이트의 색상 톤을 최적화하여 더욱 선명하고 정확한 대비로 콘텐츠를 감상할 수 있습니다.
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
똑똑한 프로세서를 통해 영상 및 사운드가 업그레이드 됩니다. 좋아하는 콘텐츠들이 최대 4K 해상도로 변환되는 기술을 경험해 보세요.
*시청 경험은 콘텐츠 유형 및 포맷에 따라 달라질 수 있습니다.
*PC 연결 및 게임 모드에서는 엠스케일량이 적용되지 않을 수 있습니다.
4K 업스케일링으로 완성한 최적의 컬러와 명암, 디테일까지 만나보세요. 강력한 프로세서가 저해상도 원본 영상을 분석하여 4K급 화질로 변환해줍니다.
*시청 경험은 콘텐츠 유형 및 포맷에 따라 달라질 수 있습니다.
*PC 연결 및 게임 모드에서는 4K 업스케일링이 적용되지 않을 수 있습니다.
퀀텀 HDR로 모든 장면을 실감나게 즐겨보세요. HDR10+의 다이내믹 톤 매핑으로 어둠 속에 숨은 고양이나 설원 속의 눈사람까지 또렷하게 보여줍니다.
*퀀텀 HDR 휘도 범위는 내부 테스트 기준이며, 시청 조건이나 사양에 따라 변경될 수 있습니다.
전문가들 사이에서도 정확한 색상의 상징으로 신뢰받는 '팬톤 인증'을 통해 2,161 가지의 팬톤 색상과 110 가지의 피부톤 색조 표현을 인정받았습니다. 팬톤 인증을 받은 QLED로 또렷하고 실감나는 영상미를 느껴보세요.
가상의 상향 채널 오디오가 제공하는 3D 서라운드 사운드로 입체적이고 역동적인 생동감을 느껴보세요.
TV와 사운드바의 조화로 주변을 감싸는 듯한 풍부한 사운드를 느껴보세요. 일반 TV와 스피커 연결 시 둘 중 하나의 스피커로만 사운드를 감상할 수 있지만, Q 심포니를 통해서는 TV와 사운드바의 조화로 주변을 감싸는 듯한 풍부한 사운드를 경험할 수 있습니다.
| 구분1 | 구분2 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | KQ85QD60AFXKR | |
| 디스플레이 | 화면크기 | 214 cm |
| 해상도 | 4K (3,840 x 2,160) | |
| 주사율 | 60Hz | |
| 영상 | 화질엔진 | Quantum Processor Lite 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR | |
| HDR 10+ | 지원 (ADAPTIVE) | |
| 오토 HDR 리마스터링 | 없음 | |
| 명암비 | Dual LED | |
| 시야각 | 없음 | |
| 디밍 기술 | Supreme UHD Dimming | |
| 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 | |
| 모션 성능 | 모션 터보 | |
| 전문 캘리브레이션 | 없음 | |
| 스마트 캘리브레이션 | 있음 | |
| AI 화질 최적화 | 없음 | |
| AI 화질 업스케일링 | 4K 화질 업스케일링 | |
| AI 모션 강화 | 없음 | |
| 초대형 화질 강화 | 없음 | |
| HDR 밝기 최적화 | 없음 | |
| 필름메이커 모드 (FMM) | 있음 | |
| 사운드 | 돌비 애트모스 | 없음 |
| 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite | |
| Q-Symphony | 있음 | |
| 멀티 언어/채널 | 없음 |
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 사운드출력(RMS) | 20W | |
| 스피커 시스템 | 2CH | |
| 멀티룸 링크 | 없음 | |
| 사운드 최적화 | Adaptive Sound | |
| 360 사운드 | 없음 | |
| 스마트 | 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
| 빅스비 | 있음 | |
| 원거리 음성인식 | 없음 | |
| 구글 어시스턴트 AI 스피커 호환 | Google Assistant | |
| 웹 브라우저 | 있음 | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Funtionality | 지원 | |
| Samsung Health | 지원 | |
| 유니버설 가이드 | 있음 | |
| 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| 멀티뷰 | 있음 | |
| 라이브 채팅 | 있음 | |
| 매직스크린 | 매직스크린 | |
| 커넥타임 (ConnecTime) | 있음 | |
| NFT | Klip Drops | |
| 스크린 바이탈 체크 | 없음 | |
| Apple AirPlay | 있음 | |
| Samsung Daily+ | 있음 | |
| 게임 기능 | 자동 게임 모드 (ALLM) | 있음 |
| 게임 모션 플러스 | 있음 | |
| VRR (Variable Refresh Rate) | 없음 |
| 기능 | 지원 여부 |
|---|---|
| Dynamic Black EQ | 없음 |
| 서라운드 사운드 | 없음 |
| 울트라 와이드 뷰 | 있음 |
| 게임 허브 | 있음 |
| 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| HGIG | 있음 |
| 휴 싱크 (Hue Sync) | 있음 |
| FreeSync | 없음 |
| 미니맵 줌 (MinMap Zoom) | 있음 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 디자인 | 디자인 | AirSlim |
| 디자인 | 베젤 타입 | 3 Bezel-less |
| 디자인 | 두께 타입 | Slim look |
| 디자인 | 전면부 색상 | BLACK |
| 디자인 | 스탠드 타입 | NEW SIMPLE STAND |
| 디자인 | 스탠드 컬러 | BLACK |
| 구분 | 항목 | 지원 여부/내용 |
|---|---|---|
| 추가 기능 | 자동 회전 | 없음 |
| 추가 기능 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | 방송 녹화 지원 | 있음 |
| 추가 기능 | IP 컨트롤 | 있음 |
| 추가 기능 | OSD 언어 | Korean, English |
| 추가 기능 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
| 추가 기능 | Knox Vault | 없음 |
| 추가 기능 | 프로그램 편성표 지원 | 있음 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 접근성 | 시인성 향상 | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
| 접근성 | 청각 보조 | Closed Caption (Subtitle), Multi-o |
utput Audio, Caption Position, Sign Language Zoom, Separate Closed Caption, Sign Language Guide
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 방송 사양 | 디지털 방송 사양 | ATSC 3.0 |
| 데이터 방송 규격 | IBB | |
| 아날로그 튜너 | 있음 | |
| 입출력 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 블루투스 | Yes (BT5.2) | |
| HDMI | 3 | |
| HDMI 최대 지원 주사율 | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
| HDMI ARC | eARC/ARC | |
| One Connect Box | N/A | |
| USB | 2 x USB-A | |
| POGO 핀 (슬림핏 캠 전용) | 없음 | |
| 오디오 미니 잭 | 없음 | |
| 옵티컬 단자 | 1 | |
| Ethernet (LAN단자) | 있음 | |
| RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | |
| 별도액세서리 호환 | 슬림핏 월마운트 지원 | 있음 |
| 리모컨 종류 | TM2360E | |
| 20년형 스튜디오 스탠드 지원 | 미지원 | |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | |
| 풀 모션 슬림핏 | 지원 | |
| 당사 웹캠 지원 | 지원 | |
| Zigbee / Matter 지원 | 있음 | |
| 사용자 매뉴얼 | 있음 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1900.9 x 1085.7 x 26.9 mm |
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1900.9 x 1123.3 x 345.1 mm | |
| 스탠드 기본 간격 (가로x깊이) | 1418.9 x 345.1 mm | |
| 스탠드 최소 간격 (가로x깊이) | 1118.9 x 345.1 mm | |
| 베사(VESA) 규격 | 600 x 400 mm | |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 2075 x 1237 x 220 mm | |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 41.5 kg |
| 스탠드 포함 (kg) | 42.5 kg | |
| 포장 포함 (kg) | 55.3 kg | |
| 전원&에코 | 정격 전압 | AC220-240V~50/60Hz |
| 정격소비전력 | 280 W | |
| 소비전력(대기모드) | 0.5 W | |
| 평균소비전력 | 102.4 W | |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 자동 절전 모드 | 있음 | |
| 에너지효율 등급 | 1 | |
| 자동 전원 꺼짐 | 있음 | |
| 상품기본정보 | 제품명 | QLED |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | |
| 제조국가 | 베트남 | |
| KC 인증 필 유무 | YU090407-21215, R-R-SEC- |

본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.


“(며느리도) 잘해요
얘가 (식구들) 뒷바라지를 얼마나 잘하는데요
KBS


모두 업데이트
| App Name |
|---|
| Samsung Promotion |
| vibrary |
| XBOX |
| Melon |
| Bugs! |
| Interi |







