
NEW
주문400+
넓은 공간도 빠르게, 하이패스 회오리 냉방!
렌탈료 면제
[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금11%
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 34~55만원

본 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바 무단 전재 복사 배포 등을 금합니다
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
예술적인 소품처럼 공간을 빛내는 디자인으로 집 안의 분위기를 감각적으로 바꿔 보세요.
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 제품별 색상 및 스펙은 다를 수 있습니다.
휘센만의 자동 청정관리로 에어컨 속 구석구석 깨끗하게 유지합니다.
*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
먼지를 걸러내는 극세 필터에 항균 기능을 더해
먼지에 있는 세균의 번식까지 억제합니다.
냉기를 만드는 열교환기의 응축수를 얼렸다가 녹이면서 자동으로 세척됩니다.
모델명: FQ18HDWHA2
* 본 이미지는 사이즈에 대한 이해를 돕기 위한 것으로, 실 제품과 다를 수 있습니다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 제품유형 | 2in1 |
| 냉방능력(정격/최소)(W) | 7,200 / 1,600 |
| 최대냉방능력(W) | 9,500 |
| 냉방소비전력(정격/최소)(W) | 2,200 / 320 |
| 정격전압(V, Hz) | 220, 60 |
| 실외기 크기 WxHxD(mm) | 870 x 650 x 330 |
| 실외기 크기 WxHxD(mm) *배관커버/레그 적용 시 | 975 x 650 x 390 |
| 냉방면적(스탠드+벽걸이)(m²) | 77.2 (58.5 + 18.7) |
| 스탠드 실내기 크기 WxHxD(mm) | 350 x 1,820 x 300 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 자동 청정 관리 | O (3단계) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 극세필터+ | O |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 열교환기 세척 | O |
| AI 건조 | O (AI건조+) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 아이스 쿨파워 | O |
| 바람세기 | 3단계 |
| 포커스냉방 | O |
| 인공지능 스마트케어 | O (상황/패턴학습) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 인공지능 듀얼 인버터 | O |
| 전력량 표시 | O |
| 에너지 소비효율 등급 | 3등급 |
| 절전 냉방 | O |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 듀얼 맞춤 제습 (강력/절전) | O |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 펫케어 | O |
| 꺼짐/켜짐 예약 (24시간) | O |
| ThinQ (Wi-Fi) | O |
| 스마트 진단 | O |
| 열대야 절전취침 | O |
| 리모컨 | 일반 |
| UP 가전 | O |
| 희망온도조절 (1도/0.5도) | O (ThinQ only) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 색상 | 크림 화이트 |
| 디스플레이 | LED (실버미러) |
| 토출구 커버 | 매직 그레이 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 실외기 모델명 | FQ24DWAU |
| 제품명 | 휘센 오브제컬렉션 칸 (18+6평형) |
|---|---|
| 제조사 | LG |
| 출시시기 | 2023년 4월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 3등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | FQ18VDKHAN |
| 실내기 사이즈 | 350 x 300 x 1820mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 59㎡ (18평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 2200W |
| 제품 타입 | 벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | SQ06BDAWBJ |
| 실내기 사이즈 | 0 x 0 x 0mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 모델명 | FQ24DWAU |
| 실외기 사이즈 | 0 x 0 x 0mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.


