
[삼성]Bespoke AI 냉장고 905L (에너지효율 2등급)
- 예상 요금2%
- 월 49,000원~
- 예상 혜택
- 23~52만원
| 제품명 | Bespoke 냉장고 875L (글라스 도어, 에너지효율 2등급, 23년형) |
|---|---|
| 모델명 | RF85C90D232 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 930 x 1853mm(가로 x 세로 x 높이) |

냉장실, 냉동실, 맞춤보관실 각각의 냉각기가 있는 트리플 독립냉각기로 칸마다 최적의 온도와 습도를 유지
트리플 독립 형식 기능으로 칸마다 최적의 온도와 냄새를 유지해 냄새 섞임 걱정 없이 식재료를 보관할 수 있습니다.
특히 맞춤보관실은 -23 ℃ ~ 4 ℃까지 넓은 온도 대역에서 7단계로 나누어 설정할 수 있어 염도에 따른 섬세한 김치 보관도 가능합니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
| 온도 | 항목 |
|---|---|
| 4 ℃ | 화이트와인&맥주 |
| 2 ℃ | 냉장 |
| 강냉/표준/약냉 | 김치보관 |
| -5 ℃ | 살얼음 |
| -23 ~ -17℃ | 냉동 |
미세정온 기능으로 냉장실과 냉동실 각각 온도 편차를 ±0.5℃로 최소화해 수분 손실 걱정 없이 고기와 채소의 신선한 맛과 질감을 오랫동안 지켜줍니다. 냉장고 상단 모서리에서도 냉기가 나와 구석에 있는 식재료를 신선하게 보관할 수도 있죠.
* 정온 냉장 동작 시 온도 편차 ±0.5 ℃(자사 실험치 기준)
* 정온 냉동 동작 시 온도 편차 : 평상시 정온 냉동 ±0.5 ℃, 일반 냉동 ±1.5 ℃ / 성에 제거 시 정온 냉동 최대 3 ℃, 일반 냉동 최대 10 ℃ (자사 실험치, 일반 냉장고 기준)
* 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* 당사 일반냉장고 모델(RF28HDEDPBC)과 비교 기준 입니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

Triple Cooling
± 0.5℃ 온도 편차
정온 냉장 정온 냉동
± 1.5℃ 온도 편차
당사 일반 냉장고
냉동실 도어에 장착했으며, 분리가 가능해 공간 효율성이 높습니다. 냉동실의 급수통에 물을 부어 얼음을 만들고 레버를 당기면 손쉽게 얼음을 저장통으로 내릴 수 있죠.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. * 최대 저빙량 1.6kg으로 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

Slim Ice Maker
| title | description |
|---|---|
| SmartThings AI 절약모드 | 사용 패턴에 맞춰 에너지를 아껴주는 냉장고의 일반 및 자동 냉장실 설정을 AI 절약모드를 실행하면 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비를 최대 15%까지 절감할 수 있습니다. |
| SmartThings Home Care | 스마트 기기 상태 모니터링이 가능한 냉장고의 사용 패턴 분석부터 상태 점검, 소모품 교체 시기까지 미리 알려주고 이상이 발견되면 AS 요청 안내까지 가능해 냉장고를 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. |
| 재활용 소재 박스 | 재활용 바이오 소재를 함유한 플라스틱으로 탄소배출량 저감한 환경을 생각하여 기존 일반 PP 소재 대비 탄소배출량이 적은 재활용 소재를 활용한 야채박스를 냉장고에 적용하였습니다. |
취향에 맞는 컬러와 5가지 소재의 도어 패널을 조합하여 나만의 냉장고를 완성해 보세요!
| title | description |
|---|---|
| Shimmer Glass | 요란한빛으로 완성되는 고급스러움 빛에 따라 빛감이 반짝이는 깊이감 있는 쉬머 글래스가 고급스러움을 더해줍니다. |
| Satin Glass | 부드러운 광택의 편안함 발색처럼 우아한 광택과 견고한 소재로 완성된 새틴 글래스는 주방에 정돈감을 숨겨준다면니다. |
| Glam Glass | 공간을 빛내는 화사함 겨울의 표면처럼 반사되는 고광택 글래스는 단조로운 주방을 화사하고 세련되게 변화시킵니다. |
| Cotta Metal | 구워낸 토분 같은 따뜻함 메탈에 컬러를 입혀 구운듯한 질감을 표현하는 코타 메탈은 따뜻한 주방 분위기를 연출합니다. |
| Vibe Metal NEW | 자분한 메탈 소재의 견고함 은은한 화도의 메탈 소재에 세련된 감성을 가미한 바이브 메탈은 주방에 전문성을 더해줍니다. |

등글었던 제품 안쪽 모서리를 플랫하게 변경해 라인이 더욱 깔끔하고 견고해진 인테리어를 완성했습니다. 각진 코너 처리로 실수납 공간이 확대됨은 물론 시원한 컬러의 내상이 더해져 세련된 감성까지 전달해줍니다.
* 당사 BESPOKE 냉장고 모델 RF85A98T1AP와 비교 기준 입니다.
90°
신규 제품
기존 제품
소음은 적고 에너지 효율은 높은 디지털 인버터 컴프레서를 확인해보세요.
평생보증의 핵심 부품인 디지털 인버터 컴프레셔와 모터는 평생 보증으로 기한 없이 무상수리 가능하니까 걱정 없이 사용할 수 있습니다.
| type | details |
|---|---|
| 키친핏 | * 냉장고장 설치 시 좌우 이격거리 각 12 mm * 키친핏 냉장고 2대 이상 구매 시 냉장고 간 연결을 위한 설치용 자재(RA-C00K1DAA)를 별도 구매해야 합니다. * 싱크대 깊이 700 mm 기준 |
| 프리스탠딩 | * 4도어 냉장고 깊이 약 930 mm * 4도어 김치냉장고(586 L) 기준 깊이 약 892 mm * 4도어 김치냉장고(490 L) 기준 깊이 약 794 mm * 냉장고장 설치 시 좌우 이격거리 각 50 mm |
후면 벽
벽과의 거리 50 mm
930 mm (후면 핸들 포함)
906 mm
위
125° 125°
전면 VIEW
1,853 mm

[전기를 줄이고 환경까지 생각한 SmartThings]
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | RF85C90D2AP | |
| 규격 | 제품 타입 | BESPOKE 냉장고 4도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 | |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 912 × 1,853 × 930 mm | |
| 무게 | 135 kg | |
| 용량 | 전체 용량 | 875 ℓ |
| 냉장실 용량 | 522 ℓ | |
| 냉동실 용량 | 177 ℓ | |
| 맞춤보관실 용량 | 176 ℓ | |
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 55.9 kWh/월 | |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz | |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | |
| 냉매 | R600a | |
| 냉각방식 | 트리플 독립냉각 |
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 주요 기능 | 투명 도어 | 없음 |
| 베버리지존 | 없음 | |
| 푸드 쇼케이스 | 없음 | |
| 베버리지 센터 | 없음 | |
| 디스펜서 | 없음 | |
| Auto Fill | 없음 | |
| 정수필터 | - | |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버(+ 엣지 쿨링) | |
| 탈취기 | 청정탈취 | |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 | |
| 제빙기 | 슬림 아이스메이커 | |
| 얼음 종류 | 큐브 | |
| 디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 |
| 내부 디자인 | 플랫 엣지 디자인 | |
| 패널 교체 | 가능 | |
| 도어 색상 | BESPOKE 색상 별도 선택 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 항목 | 세부 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | 드내르 라이팅 |
| 냉동실 사양 | 선반 개수(전체) | 4개 |
| 냉동실 사양 | 선반 개수(일반 선반) | 3개 |
| 냉동실 사양 | 선반 개수(접이선반) | 1개 |
| 냉동실 사양 | 박스 개수(전체) | 3개 |
| 냉동실 사양 | 긴채소 보관실 | 있음 |
| 냉동실 사양 | 도어빈 개수(전체) | 6개 |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 냉동실 사양 | 선반 개수(전체) | 1개 |
| 냉동실 사양 | 박스 개수(전체) | 2개 |
| 냉동실 사양 | 도어빈 개수(전체) | 3개 |
| 맞춤보관실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 맞춤보관실 사양 | 선반 개수(전체) | 2개 |
| 맞춤보관실 사양 | 박스 개수(전체) | 1개 |
| 맞춤보관실 사양 | 도어빈 개수(전체) | 3개 |
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품 안전인증 |

본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.



Triple Cooling
Slim Ice Maker