
BEST
주문40+
디자인과 성능을 모두 잡은 김치냉장고
[삼성]비스포크 김치플러스 3도어 김치냉장고 328L
- 예상 요금20%
- 월 33,600원~
- 예상 혜택
- 18~34만원
냉기 보존에 탁월한 메탈쿨링으로 잦은 문열림에도 냉기를 보존해주어 한겨울 땅 속 같은 아삭한 김치 맛을 오래오래 지켜드립니다.
보관하는 식재료에 맞춰 상간, 중칸, 하칸 보관모드를 설정해 보세요. 김치냉장고에 자주 보관하는 재료에 맞게 핵심 기능만 모아 상칸 13개, 중/하칸 23개 맞춤 보관모드를 탑재했습니다. 넉넉하고 여유로운 공간으로 냉장/냉동 무엇이든 편리하게 보관할 수 있습니다.
| 번호 | 모드명 | 설명 | 적용 칸 |
|---|---|---|---|
| 1 | 김치보관 모드 | 김치 종류에 따라 온도를 맞춤 조절할 수 있어 구입김치는 물론, 보관이 어려운 섞박지까지 맛있게 보관합니다. | 상칸, 중칸, 하칸 |
| 번호 | 모드명 | 설명 | 적용 칸 |
|---|---|---|---|
| 2 | 김치숙성 모드 | 바로 먹을 김치도, 나중에 먹을 김치도 건강하고 아삭하게 맞춤 숙성 가능합니다. | 상칸, 중칸, 하칸 |
| 번호 | 모드명 | 설명 | 적용 칸 |
|---|---|---|---|
| 3 | 냉장/냉동 모드 | 넉넉하고 여유로운 공간으로 더 많은 식품 보관이 필요할 때 편리하게 보관할 수 있습니다. | 냉장모드(상칸, 중칸, 하칸), 냉동모드(중칸, 하칸) |
육류, 생선, 과일, 채소, 곡류 등 보관하는 식재료에 맞춰 최적의 온도를 제공해 더욱 오래, 더 신선하게 보관할 수 있습니다.
| mode | description |
|---|---|
| 감자/바나나모드 | 냉장고의 온도 변화나 습한 환경을 싫어하는 감자나 바나나 등 신선함이 필요한 식재료를 보관할 수 있습니다. |
| 참맛옥류모드 | 밥맛을 좌우하는 쌀의 수분 손실을 막고, 3일 동안 쌀의 신선함을 유지해 갓 도정한 쌀처럼 보관할 수 있습니다. |
| 곡류 모드 | 곡류도 오랫동안 건강하게 보관할 수 있고, 쌀 외에도 다양한 곡류를 보관할 수 있습니다. |
| 와인 모드 | 온도 변화에 민감하고 변하기 쉬운 와인을 위한 최적의 공간에 적정 온도로 보관할 수 있습니다. |
| 과일/채소 모드 | 과일과 채소를 보관 시 더 신선하게, 더 오랫동안 신선하게 보관할 수 있습니다. |
| 육류/생선 모드 | 상하기 쉬운 식재료인 육류나 생선에 맞는 최적의 온도를 제공하여 더 오랫동안 보관할 수 있습니다. |
김치냉장고 내의 온도 편차를 ±0.3℃로 최소화해 김치는 물론 식재료의 신선함은 유지하고, 수분 손실 걱정 없이 맛과 질감을 오랫동안 지킵니다.
| 구분 | 김치플러스 | 일반냉장고 |
|---|---|---|
| 온도 편차 | ±0.3℃ | ±1.5℃ |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| Model Code | RQ58C9452AP | |
| 규격 | 제품 타입 | BESPOKE 김치냉장고 4도어 |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 | |
| 크기(가로×높이×깊이) | 795 x 1,853 × 892 mm | |
| 무게 | 165 kg | |
| 용량 | 전체 용량 | 586 l |
| 상칸 용량 | 348 l | |
| 중칸 용량 | 127 l | |
| 하칸 용량 | 111 l | |
| 김치통 용량 | 135.5 l | |
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 18.9 kWh/월 | |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 44.0 kWh/월 | |
| 정격 전압 | 220V/60Hz | |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | |
| 냉매 | R600a | |
| 냉각방식 | 독립냉각 | |
| 주요 기능 | 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 | |
| 쿨링커버 | 메탈쿨링커버 | |
| 메탈쿨링 사양 | 메탈쿨링 천장, 커버, 커튼+ | |
| 김치통 사양 | 투명 | |
| 김치통 개수(상/중/하) | 3/4/4 | |
| 슬라이드 서랍 | 없음 | |
| 디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 |
| 패널 교체 | 가능 | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 | |
| 색상 | BESPOKE 색상 별도 선택 | |
| 맞춤 숙성 | 저온쿨링 숙성 | 상/중/하칸 |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 | |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 | |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 | |
| 육류 숙성(참맛육류) | 중/하칸 | |
| 맞춤 보관(김치) | 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 | |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 | |
| 구입김치 | 상/중/하칸 | |
| 맞춤 보관(특선) | 냉장(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 | |
| 육류/생선 | 중/하칸 | |
| 참맛육류 | 중/하칸 | |
| 과일/채소 | 중/하칸 | |
| 음료 | 중/하칸 | |
| 곡류 | 중/하칸 | |
| 와인 | 중/하칸 | |
| 감자/바나나 | 중/하칸 | |
| 내부 사양 | LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 선반 디자인 | 일반 선반 | |
| 선반 개수(전체) | 3개 | |
| 박스 디자인 | 웰빙존 | |
| 박스 개수(전체) | 2개 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6개 | |
| 3단 레일 서랍 | 있음 | |
| 슬라이드 서랍 | 없음 | |
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 | |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성 | |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ58C, R-C-SEC-CCAR210R | |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | BESPOKE 김치플러스 4도어 586L |
|---|---|
| 모델명 | RQ58C945201 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 5월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 795 x 892 x 1853mm(가로 x 세로 x 높이) |


