
[LG]휘센 오브제컬렉션 사계절 에어컨 스탠드형 (16평형, 히트)
- 예상 요금
- 월 54,900원~
- 예상 혜택
- 12~16만원
| 제품명 | 중대형 냉난방기 스탠드 18평형 |
|---|---|
| 모델명 | AP072BAPPBH2S |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 1월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 525 x 320 x 1850mm(가로 x 세로 x 높이) |

더욱 강력해진 바람을 멀리 보내 넓은 공간도 구석구석 빠르게 냉방합니다.
* 14.5 kW 모델 기준. 당사 자체 시험 결과로 모델, 실내외 온도조건에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. * 시험 조건 : 실험실 (에어컨 토출구 전방 막히지 않은 공간), 세트 동작 조건 (롱바람(냉방) 운전 조건, 실내온도 유지 조건(27°C)),14.5 kW 롱바람 조건
실내 온도에 따라 냉방을 자동으로 조정하여 전기료 부담과 불필요한 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
20 m
Low
High
SAMSUNG
여름에는 시원한 에어컨으로 겨울에는 따뜻한 온풍기로 사용할 수 있어 더욱 경제적입니다.
* 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
초절전 디지털 인버터 기술과 고효율의 스마트 열교환기로 한꺼번에 많은 양의 냉매를 이동시켜 설정 온도에 빠르게 도달하여 넓은 사업장 구석구석까지 시원함을 전달할 수 있습니다.
* 자사 실험치, 실 환경에 따라 다를 수 있음. 121 m³설치, 터보 운전 모드 기준, 모델명 : AP145RNPPH1(시험), AP-SN402H(구형) 냉방속도 : 외기 냉방표준 조건(35°C), 실내 온도 33°C→25°C 하강 시간
기존 열교환기 * NeT인증 : 지식경제부 신기술 인증(실내기 PFE 열교환기 기술)
스마트 열교환기
33°C 25°C 냉방 속도 19% 단축 25 분 31 분 도달시간
20°C 9°C 냉방 속도 22% 단축 14 분 18 분 도달시간
* 기존모델 대비 최대 22% 개선 (당사 시험 결과)
럭셔리한 히든 디스플레이로 디자인은 더욱 고급스럽게, 직관적인 버튼 구성으로 사용은 더욱 편리해졌습니다.
설치 후, 실내기/실외기 배관 연결 이상 유무를 진단하여 믿을수 있는 설치 품질을 보장합니다.
* 설치 점검 모드는 설치 후 실외기에서 진행
냉방 초기 찬바람이 나오지 않게 실내 열교환기가 일정 온도까지 올라간 후 송풍을 해주어 열 손실을 줄일 수 있습니다. 예약 기능으로 최소 30분에서 최대 24시간 까지 원하는 시각에 자동으로 에어컨을 켜거나 끄게 할 수 있습니다.
* Wi-Fi Kit 별도 장착시 가능하며, Wi-Fi Kit는 옵션 사항입니다. * SmartThings 기능을 사용하기 위해서는 SmartThings 앱 설치 및 연동, 무선 네트워크 연결이 필요합니다. * SmartThings 앱은 Galaxy Store, Play Store 또는 App Store에서 다운로드 받을 수 있습니다. - Android OS 8.0 이상(최소 2 GB RAM 공간) - iOS 13.0 이상 * SmartThings 앱은 일부 태블릿 및 단말과 호환되지 않거나 연동 기기, 사용방법에 일부 제한이 있을 수 있습니다. * 제품에 따라 SmartThings 기능 지원 여부, 지원환경 및 사양이 다를 수 있습니다. * 앱 업데이트에 따라 지원 가능 OS 사양, 앱 화면 구성 등은 변경될 수 있습니다. * SmartThings에 연결 가능한 기기 수는 장소(Location)당 최대 200개입니다. 사용자의 네트워크 환경에 따라 최대 연결 가능한 기기 수에 제약이 있을 수 있습니다. (계정당 장소는 최대 10개 사용 가능, 장소별 관리자(장소 생성자)는 최대 20명(계정 기준) 멤버 추가 가능, 장소당 방은 최대 20개 사용 가능)
SmartThings 앱을 통해 어디서나 쉽고 간편하게 제어하여 효율적인 맞춤 솔루션을 제공합니다.
실내외 환경 정보를 감지하고, 당신이 좋아하는 온도와 모드를 스스로 학습하고 기억합니다. 실내 공간에 맞는 냉방, 제습, 무풍 모드를 알아서 작동시켜주어 하루 종일 쾌적한 시원함을 선사합니다. 또한, 또한, 각 실별로 원하는 제어를 스마트폰을 통해서도 쉽게 할 수 있습니다.
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 세부항목 | 내용 |
|---|---|---|
| Model Code | AP072BNPBBH1 | |
| 모델명 | 실내기 | AP072BNPBBH1 |
| 모델명 | 실외기 | AC072BXAPBH5 |
| 시스템 | 구분 | Heat Pump |
| 시스템 | 냉방 성능 (최소/정격/최대) [kW] | 2.20 / 7.20 / 9.50 kW |
| 시스템 | 냉방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h] | 1892 / 6191 / 8169 kcal/h |
| 시스템 | 냉방 성능 (SH, 현열) | 5.40 kW |
| 시스템 | 난방 성능 (최소/정격/최대) [kW] | 2.80 / 8.50 / 11.50 kW |
| 시스템 | 난방 성능 (최소/정격/최대) [kcal/h] | 2408 / 7309 / 9888 kcal/h |
| 시스템 | 냉방 소비전력 (최소/정격/최대) | 0.42 / 2.24 / 3.50 kW |
| 시스템 | 난방 소비전력 (최소/정격/최대) | 0.55 / 2.40 / 4.40 kW |
| 시스템 | 냉방 운전전류 (최소/정격/최대) | 2.60 / 10.50 / 16.30 A |
| 시스템 | 난방 운전전류 (최소/정격/최대) | 2.90 / 11.20 / 20.00 A |
| 시스템 | 운전전류 (최대) | 20.0 A |
| 시스템 | 차단기 (MCCB+ELB)/(ELCB) | 25.0 A |
| 시스템 | CSPF | 5.46 W/W |
| 시스템 | HSPF | 3.11 W/W |
| 시스템 | CSPF 등급 | 4 |
| 시스템 | HSPF 등급 | 4 |
| 시스템 | 액관 타입 | Flare |
| 시스템 | 액관 지름 (Φ, mm) | 6.35 mm |
| 시스템 | 액관 지름 (Φ, inch) | 1/4" inch |
| 시스템 | 가스관 타입 | Flare |
| 시스템 | 가스관 지름 (Φ, mm) | 15.88 mm |
| 시스템 | 가스관 지름 (Φ, inch) | 5/8" inch |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단열 | 액관&가스관 |
| 표준 허용 배관 길이 (실외기-실내기) | 5 m |
| 최대 허용 배관 길이 (실외기-실내기) | 50 m |
| 최대 허용 고저차 | 30 m |
| 배선 접지선 굵기 | 2.50 mm² |
| 배선 실내/외기 전원연결선 규격 1 (L), 2(N) | 0.75 mm² |
| 배선 실내/외기 통신연결선 규격 F1,F2 | 0.75 mm² |
| 전원 배선 규격 (종류) | H05RN-F |
| 전원 배선 규격 (50m 미만) | 2.50 mm² |
| 냉매 종류 | R-410A |
| 충진량 | 2.00 kg |
| 냉매 조작방법 | EEV |
| 냉매량 계산식 | - |
| 실내기 전원사양 [ø, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| 열교환기 형식 | PFE |
| 열교환기 재질 (핀) | Al |
| 열교환기 재질 (튜브) | Al |
| 열교환기 핀 표면 처리 | Double Coating |
| 송풍기 형식 | Sirocco |
| 송풍기 수량 | 1 EA |
| 송풍기 풍량 (최대/중간/최소) [m³/min] | 21.0 / 17.0 / 15.0 m³/min |
| 송풍기 풍량 (최대/중간/최소) [L/S] | 350 / 283 / 250 L/S |
| 팬모터 형식 | BLDC |
| 팬모터 출력 (W x n) | 85 |
| 드레인 배관 (Φ) | OD20 / ID18 mm |
| 제품 중량 | 30.0 kg |
| 포장 중량 | 35.0 kg |
| 제품 치수 (W×H×D) | 525 x 1850 x320 mm |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 포장 치수 (W×H×D) | 603 x 1939 x413 mm |
| 케이스 재질 | Plastic & Steel |
| 판넬 모델명 | - |
| 판넬 형식 | - |
| 판넬 재질 | - |
| 판넬 색상 | - |
| 판넬 제품 중량 | - kg |
| 판넬 포장 중량 | - kg |
| 판넬 제품 치수 (W×H×D) | - mm |
| 판넬 포장 치수 (W×H×D) | - mm |
| 제어 무선 리모콘 | DB93-16761N |
| 제어 유선 리모콘 | AWR-WG00N |
| 드레인 펌프 | None |
| 드레인 펌프 최대 양정 | - mm |
| 드레인 펌프 배수량 | - L/h |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프 - 외장모델) | - |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프 - 내장모델) | - |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프, 최대 양정) | - mm |
| 추가 액세서리 (드레인 펌프, 배수량) | - L/h |
| 추가 액세서리 (Air Filter) | - |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전원사양 [ø, #, V, Hz] | 1,2,220,60 |
| 열교환기 형식 | F&T |
| 열교환기 재질 (핀) | Al |
| 열교환기 재질 (튜브) | Cu |
| 열교환기 핀 표면 처리 | Anti-Salt |
| 압축기 모델명 | UG8TH8265FEW |
| 압축기 형식 | Twin BLDC Rotary |
| 압축기 출력 | 2.28 kW |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 압축기 오일 종류 | POE |
| 압축기 오일 초기충진량 | 700cc cc |
| 송풍기 형식 | Propeller |
| 송풍기 토출 방향 | Front |
| 송풍기 수량 | 1 EA |
| 송풍기 풍량 [m³/min] | 60.5 m³/min |
| 송풍기 풍량 [L/S] | 1008.0 L/S |
| 팬모터 형식 | BLDC |
| 팬모터 출력 (W x n) | 125*1 |
| 제품 중량 | 53.0 kg |
| 포장 중량 | 55.0 kg |
| 제품 치수 (W×H×D) | 880 x 798 x 310 mm |
| 포장 치수 (W×H×D) | 1038 x 883 x 411 mm |
| 케이스 재질 | Steel |
| 사용 온도 범위 (냉방) | -15~50 ℃ |
| 사용 온도 범위 (난방) | -20~24 ℃ |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.










