- 둘이 살아요
장점 : 냉장고 소음 없는것으로 같고 냄새도 나지않는것같고 용량에비해 많이들어갑니다 단점 : 단점은 없는것같습니다 아직 은 단점을 발견하지 못했습니다 더 사용해봐야 될것같아요


| 제품명 | 양문형 냉장고 846L (에너지효율 1등급) |
|---|---|
| 모델명 | RS84B5081SA |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2022년 9월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 915 x 1780mm(가로 x 세로 x 높이) |
자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오랫 보관하는 식재료는 인케이스에 넣어 넣수납하세요. 쇼케이스만 열면 냉기를 실내 온도 기준 약 55%까지 막아주어 신선한 보관은 물론 전기료 부담까지 확 낮춰줍니다.
* 냉장용량은 모델별로 다를 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.
냉장고 문 안쪽의 메탈쿨링 도어가 냉기를 꽉 잡아주어 냉장고 문을 자주 열어도 신선하게 보관할 수 있습니다.
트렌디한 블랙 메탈 도어가 차가운 냉기를 꽉 잡아주어 내부 온도가 상승하는 것을 막아줍니다. 문을 자주 열어도 식재료를 언제나 신선하게 유지할 수 있습니다.
정온 냉장은 미세한 온도 변화를 ±0.5℃로 최소화해 매일 지나도 갓구입한 듯 식재료의 신선함을 선사합니다.
| 일반 냉장고 온도 편차 | 정온 냉장 온도 편차 |
|---|---|
| ±1.5℃ | ±0.5℃ |
* 자세한 설치기준은 사용설명서에서 확인하실 수 있습니다. * 상기 냉동온도값은 외기온도 및 BBBD모드에 따른 기준입니다. * 소비자의 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.
고급스러운 메탈 소재의 플랫 도어는 미니멀 트렌드의 정점을 보여줍니다. 심플한 외관에 3개의 문으로 실용성과 더불어 리얼 플랫 도어 스타일의 매력에 빠져보세요.
냉장고의 사고를 예방 특화된 상태를 점검 받을 이상이 발견되면 AS 접수까지 한번에 가능합니다.
적은 공간에 많은 얼음을 저장할 수 있는 슬림 아이스메이커는 냉동실 도어에 탑재되어 가능해 공간 효율성이 높습니다.
다른 식재료보다 냄새가 강한 김치, 생선 등도 과학적 공기 순환 솔루션으로 냄새 없이 보관이 가능합니다.
냉장고는 24시간 가동되기 때문에 에너지 소비효율이 더 중요합니다. 에너지 효율 1등급으로 전기 요금을 절약할 수 있습니다.
에너지소비효율등급
소음은 적고 에너지 효율은 높은 디지털 인버터 컴프레서를 확인해보세요. 냉장고의 핵심 부품인 디지털 인버터 컴프레서와 모터는 평생 보증으로 기한 없이 무상수리 가능하니 걱정 없이 사용하실 수 있습니다.
| badge | description |
|---|---|
| GCSI | 글로벌고객만족도 1위 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 18년 연속1위 (2005 ~ 2022) |
| NCSI | 한국생산성본부·조선일보 주관 국가고객만족도(NCSI) 조사 냉장고 부문 16년 연속1위 (2007 ~ 2022) |
| KS-QEI | 한국품질만족지수 주관 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 11년 연속1위 (2012 ~ 2022) |
| KS-SQI | 한국서비스품질지수 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 4년 연속1위 (2019 ~ 2022) |
| GREEN STAR | 한국산업의 경영혁신 주관 그린스타 냉장고 부문 16년 연속1위 (2007 ~ 2022) |
| INNO STAR | 한국녹색구매네트워크 주관 이노스타 냉장고 부문 16년 연속1위 달성 (2007 ~ 2022) |
| 항목 | 세부항목 | 값 |
|---|---|---|
| 규격 | 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 912×1780×915 mm |
| 규격 | 무게 | 133 kg |
| 규격 | 제품 타입 | 양문형 냉장고 |
| 규격 | 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 용량 | 전체 용량 | 846 ℓ |
| 용량 | 냉장실 용량 | 526 ℓ |
| 용량 | 냉동실 용량 | 320 ℓ |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 냉동실 사양 | 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 냉동실 사양 | 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 냉동실 사양 | 도어빈 개수(전체) | 5 개 |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 냉장실 사양 | 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 냉장실 사양 | 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 냉장실 사양 | 도어빈 개수(전체) | 5 개 |
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 성능 | 소비효율등급 | 1등급 |
| 성능 | 소비 전력(kWh/월) | 40.7 kWh/월 |
| 성능 | 냉매 | R600a |
| 성능 | 냉각방식 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 성능 | 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 안전인증(전기용품안전인증) |
| 안전인증정보 | 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 |
| 안전인증정보 | 인증기관(전기용품안전) | 안전인증(전기용품안전) |
| 안전인증정보 | 인증기관(전자파적합성) | 안전인증(전자파적합성) |
| 안전인증정보 | 안전번호(전기용품안전) | SU07873-19002 |
| 안전인증정보 | 안전번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RS841R, C-R-SEC-CCAR210R |
| 디자인 | 도어 디자인 | 푸드쇼케이스/올메탈쿨도어 |
| 디자인 | 도어 색상 | 메탈 그라파이트(메탈) |
| 디자인 | 제품 디자인 | B형냉장고 |
| 디자인 | 패널 교체 | 불가능 |
| 주요 기능 | 디스펜서 | 없음 |
| 주요 기능 | 얼음기 | 슬림한 얼음위치 |
| 주요 기능 | 정수필터 | 없음 |
| 주요 기능 | 디스플레이 타입 | 히든 디스플레이 |
| 주요 기능 | 컬링케어 | 일반 공간케어 |
| 주요 기능 | 제빙기 | 슬림아이스메이커 |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전자제품(냉장고/냉기) |
| 상품 기본정보 | 제조사/수입자 | 삼성전자 |
| 상품 기본정보 | 제조국가 | 중국 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 유무 | R-R-SEC-RS841R, C-R-SEC-CCAR210R |
| 상품 기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2022년 9월 |
| 상품 기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 관련 소비자분쟁해결기준에 따름 |


Slim Ice Maker



장점 : 냉장고 소음 없는것으로 같고 냄새도 나지않는것같고 용량에비해 많이들어갑니다 단점 : 단점은 없는것같습니다 아직 은 단점을 발견하지 못했습니다 더 사용해봐야 될것같아요




