
BEST
주문100+
- 예상 요금
- 월 68,900원~
- 예상 혜택
- 8~51만원
자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는 식재료는 인테리어 속 넓어 넉넉히 수납하세요. 쇼케이스만 열면 냉기실을 최대 55%까지 마음껏 선반형 냉장고처럼 찾기 좋게 사용할 수 있습니다.
트랜디한 블랙 메탈 도어가 차가운 냉기를 꽉 잡아주어 내부 온도가 상승하는 것을 막아줍니다. 문을 자주 여닫아도 식재료를 언제나 신선하게 유지할 수 있습니다.
* 소비자 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.
정온 냉장은 미세한 온도 변화를 ±0.5°C로 최소화해 맺힘 지어도 갓 구입한 듯 식재료의 신선함을 선사합니다.
* 자사 실험치 기준으로 실제 사용 환경과 다를 수 있음 * 당사 일반냉장고 모델 BHF28DDECDPB 비교 기준
고급스러운 메탈 소재에 플랫 도어는 미니멀 트렌드의 정점을 보여줍니다. 심플한 외관에 3개의 문으로 실용성까지 더한 리얼 플랫 도어 스타일의 매력에 빠져보세요.
냉장고의 사용 패턴 분석부터 상태 점검은 물론 이상이 발견되면 AS 조치방안 확인까지 가능합니다.
다른 식재료보다 냄새가 강한 김치, 생선 등도 과학적 공기 순환 탈취로 냄새 없이 보관이 가능합니다.
소음을 적고 에너지를 줄이는 디지털 인버터 컴프레서를 확인해보세요. 냉장고의 회전 속도를 측면 컨버터에서 모드로 발생한 정속운전으로 무소음의 강한 온도 유지하여, 가정 덕에 사용할 수 있습니다.
LOW ENERGY
DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY
| logo | text |
|---|---|
| GCSI | 글로벌경영협회 주관 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고부문 8년 연속 1위 (2005 - 2022) |
| NCSI | 한국생산성본부 · 조선일보 주관 국가고객만족도(NCSI) 조사 냉장고 부문 6년 연속 1위 (2017 - 2022) |
| KS-QEI | 한국표준협회 주관 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 11년 연속 1위 (2012 - 2022) |
| KS-SQI | 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 AS부문 4년 4회 1위 (2019 - 2022) |
| GREEN STAR | 한국환경산업기술원 주관 그린스타 냉장고 부문 16년 연속 1위 (2007 - 2022) |
| INNO STAR | 한국능률협회 주관 이노스타 냉장고 부문 16년 연속 위엄 달성 (2007 - 2022) |
양문형 냉장고 846 L
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 크기(가로 x 높이 x 깊이) | 912×1780×915 mm | 무게 | 123 kg | 제품 타입 | 양문형 냉장고 |
| 규격 | 설치 타입 | 프리스탠딩 | ||||
| 용량 | 전체 용량 | 846 ℓ | 냉장실 용량 | 526 ℓ | 냉동실 용량 | 320 ℓ |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일앱 지원 | 지원 | ||||
| 냉동실 사양 | 선반 개수(전체) | 4 개 | 박스 개수(전체) | 2 개 | 도어빈 개수(전체) | 5 개 |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | 4 개 | ||||
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 | 소비 전력(kWh/월) | 53.0 kWh/월 | 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 성능 | 냉매 | R600a | 냉각방식 | 다중냉각 | 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 | 인증기관(전기용품안전) | 인증기관(전기용품안전) | 인증번호(전기용품안전) | SU071873-19003 |
| 안전인증정보 | 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | 인증기관(전자파적합성) | 인증기관(전자파적합성) | 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RS84T, R-C-SEC-CCAR210R |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디자인 | 도어 디자인 | 푸드쇼케이스(미라클도어) | 제품 디자인 | 일반냉장고 | 패널 교체 | 불가능 |
| 디자인 | 도어 색상 | 메탈 그레이메탈(메탈) |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요 기능 | 디스펜서 | 없음 | 정수필터 | 없음 | 측정키트 | 없음 |
| 주요 기능 | 탈취기 | 솔라파워탈취기 | 디스플레이 타입 | 하단 디스플레이 | 제빙기 | 아이스트레이 |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기냉장고 냉동기기 | 제조사/수입자 | 삼성전자 | 제조국가 | 중국 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | SU071873-19003, R-R-SEC-RS84T, R-C-SEC-CCAR210R | 동일모델의 출시년월 | 2022년 9월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
| 제품명 | 양문형 냉장고 846L (아이스트레이 제빙기) |
|---|---|
| 모델명 | RS84B5041SA |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2022년 9월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 915 x 1780mm(가로 x 세로 x 높이) |


