
HOT
주문600+
어디서든 OK! 탈착 스크린으로 편리함 UP!
[LG]2025 스탠바이미 2 TV 27인치 (돌비 비전, 돌비 애트모스, 미니 리모컨)
- 예상 요금
- 월 27,900원~
- 예상 혜택
- 7~24만원
| 제품명 | 2018 HD LED TV 32인치 스탠드형 |
|---|---|
| 모델명 | UN32N4020AFXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2018년 10월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 738 x 151 x 466mm(가로 x 세로 x 높이) |

해상도: 1,366 x 768 | 평면(Flat) | Samsung HD TV
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.
빨강, 초록, 파랑 이외에 노랑, 청록, 자주의 6개 컬러가 디테일하게 색감을 표현해 실제와 가까운 자연색을 표현합니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.
* 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
세련미를 더해주는 최신 스크린, 고급스럽고 우아한 슬림 디자인이 공간의 품격을 더해줍니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다.
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 화면크기 | 80 cm |
| 해상도 | 1,366 x 768 | |
| 눈부심 방지 패널 | 없음 | |
| 영상 | 화질엔진 | Hyper Real |
| HDR (High Dynamic Range) | 없음 | |
| HDR 10+ | 미지원 | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 미지원 | |
| 10억 컬러 지원 | 미지원 | |
| 디밍 기술 | 없음 | |
| 원근 강화 기술 (Auto Depth Enhancer) | 없음 | |
| 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 없음 | |
| 사운드 | 스피커 시스템 | 2 CH |
| 사운드출력(RMS) | 10 W | |
| 돌비 사운드 | 있음 | |
| 블루투스 오디오 연결 | 미지원 | |
| 디자인 | 디자인 | Slim Edge Mold |
| 전면부 색상 | Black Hairline | |
| 스탠드 타입 | Mini Arc | |
| 스마트 | SMART TV | 없음 |
| 빅스비 | 미지원 | |
| 웹 브라우저 | N/A | |
| TV Plus | 없음 | |
| SmartThings | 미지원 | |
| SmartThings 모바일 앱 호환 | N/A | |
| 유니버설 가이드 | 없음 | |
| IPv6 지원 | 미지원 | |
| 360 비디오 플레이어 | 없음 | |
| TV to Mobile 미러링 | 없음 | |
| Mobile to TV 미러링 | 없음 | |
| 삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 없음 | |
| 기능 | 매직스크린 | 없음 |
| 아트모드 (The Frame) | 없음 | |
| 동작감지 센서 (The Frame) | 없음 | |
| Wi-Fi 내장 | 없음 | |
| Wi-Fi Direct | 없음 | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 | |
| 방송 녹화 지원 | 미지원 | |
| 자막 | 있음 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 없음 | |
| 블루투스 HID 지원 | 미지원 | |
| USB HID 지원 | 미지원 | |
| 입출력 | 오디오 미니 잭 | 없음 |
| Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Composite In (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
| 옵티컬 단자 | 1 | |
| Ethernet (LAN단자) | 없음 | |
| RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | |
| HDMI | 2 | |
| USB | 1 | |
| 별도액세서리 호환 | 밀착 월마운트 | 미지원 |
| 별매 스탠드 (Lifestyle) 지원 | 미지원 | |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 | |
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm | |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 3.8 kg |
| 스탠드 포함 (kg) | 3.9 kg | |
| 에코 | 에너지효율 등급 | 1 |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 전원 | 정격 전압 | AC220-240 V 50/60 Hz |
| 정격소비전력 | 48 W | |
| 평균소비전력 | 28.0 W | |
| 소비전력(대기모드) | 0.5 W | |
| 상품기본정보 | 제품명 | HD TV |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |


