
주문600+
- 예상 요금31%
- 월 17,900원~
- 예상 혜택
- ?
| 제품명 | 냉온정수기 (스탠드형) |
|---|---|
| 모델명 | WHP-2000 |
| 제조사 | 루헨스 |
| 제품 타입 | 세워 두고 사용하는 스탠드형 정수기 |
| 출시시기 | 2018년 10월*역사와 전통의 스테디셀러입니다 |
| 실제 사이즈 | 260 x 365 x 1100mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 필터 종류 | 나노필터역삼투압필터 대비 정수 성능이 떨어지지만, 중공사막필터에서 개량된 형태로 촘촘하고 정수 속도도 빠릅니다. |
냉온 정수기 WHP-2000
나노펙트 필터로 노로 바이러스 99.99% 제거, 바이러스와 박테리아까지 제거하고 ECO 자동 절전 기능으로 전기료 부담을 확 줄였습니다.
물마크(KC인증) 특수 성능 테스트 28종 완료!!
28종 이상의 유해물질을 정수하는 특수 성능 테스트를 완료하였습니다.
| 인증/수상명 | 내용 |
|---|---|
| 7관왕 | 수출입 탑 수상 |
| 물마크(KC인증) | 특수 성능 테스트 완료 |
| 고객사랑 브랜드대상 | 8년 연속 수상 |
보이지 않는 곳까지 디자인하는 루헨스만의 기술
| 단계 | 필터명 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 세디먼트 필터 | 5미크론 이상의 불순물과 녹물찌꺼기와 같은 오염물질을 제거합니다. |
| 2 | 프리카본 필터 | 물 속에 잔류하는 염소 성분, 휘발성 유기화학물질을 제거합니다. |
| 3 | 나노팩트 필터 | 노로바이러스 99.99% 제거 및 일반 세균, 박테리아 제거 |
| 4 | 포스트카본 블록 필터 | 물 속에 잔류한 유해 가스 성분을 제거하여 물맛을 개선합니다. |
| 항목 | 노로바이러스 (log/mL Quantity) | 제거율 |
|---|---|---|
| 원수 | 1,000,000 | |
| 정수 (100L) | 1 | 99.9% 이상 제거 |
| 정수 (1,000L) | 1 | 99.9% 이상 제거 |
| 정수 (3,000L) | 1 | 99.9% 이상 제거 |
| 정수 (7,200L) | 1 | 99.9% 이상 제거 |
KCL FACT(나노팩트) 필터의 정수량별 노로바이러스 제거율 결과
| 항목 | 대장균 | 녹농균 | 살모넬라 | 황색포도상구균 | 비브리오균 | 제거율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원수 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 정수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.9% 이상 제거 |
대장균, 황색포도상구균, 살모넬라, 녹농균, 비브리오균 99.9% 이상 제거
KCL FACT(나노팩트) 필터의 박테리아 제거율 결과
에너지 낭비를 줄이는 똑똑한 정수기! 위생은 기본으로 절전까지 생각하다!



RUHEOS
POWER
HOT
COLD
LIGHT SENSOR

RUHENS
DUAL LIGHTING

RUHENS
POWER
HOT
COLD
LOCK







