
주문60+
- 예상 요금
- 월 31,500원~
- 예상 혜택
- 12~24만원
| 제품명 | 2022 UHD TV 65인치 |
|---|---|
| 모델명 | TN654U |
| 제조사 | 더함 |
| 출시시기 | 2022년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1447 x 257 x 898mm(가로 x 세로 x 높이) |
더함은 고객을 먼저 생각합니다.
| benefit | details |
|---|---|
| A/S에 대한 자신감, 모든 부품 무상 A/S 2년 | (구매 후 2개월 이내 제품 등록 시, 소모품/액세서리/영상/음향/고객부주의 제외) 9년 부품 보유!! 9년 동안 걱정없이 쓰세요. (유상적용) *본 내용은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)의 내용에 따른 보증을 실시합니다. |
| 더함제품을 가장 잘 아는 전문가가 제공하는 고객만족 서비스 | 외주업체가 아닌 본사 공식 고객서비스 전담부서 운영 |
| 전국 서비스망 보유 | 전국 어디서든 빠르고 편리한 A/S지원(일부지역 제외) |
| 국가공인 '품질 인증 Q마크' 획득 | 더함 프리미엄 제품에 대한 신뢰도 인정 |
* 2021년 1월 26일 쇼핑라이브 기준
시간민감성의 시대 더함이 당신의 여가 시간에 행복을 더합니다.
| feature | description |
|---|---|
| 4K 해상도 | 3840X2160 UHD |
| LG IPS 패널 | 선명하고 화사한 화면 |
| HDR | 실감력을 더하는 화면 표현력 |
| HDMI 2.0 | 크로마서브샘플링 4:4:4 완벽 지원 |
| RGB | 높은 밝기의 또렷한 색감 |
| USB 다이렉트 | 4K 영상 소스까지 원터치 재생 |
| 20W | 듀얼 10W 고출력 사운드 |
#항상 #새로움 #일상 #조화
뛰어난 몰입감과 공간과의 일체감 제로 베젤 디자인 적용
공간에 녹는 디자인
theham_tv
theham
HDR 10 자동 적용
theham
ㆍ베젤 두께 : 상: 1.8mm,즉: 1.8mm, 하:21mm
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 패널 | LC650EQQ-SMM3 IPS |
| LED타입 | DLED |
| 화면크기 | Type/16:9 WIDE/(164cm) |
| 가시화면 | 1428.48mm(H) x 803.52mm(V) |
| 최대해상도 | 3840x2160 |
| 픽셀피치 | 0.372mm x 0.372mm |
| 표현 가능 색상/표시 색상수 | 1.07B (Dithered 10bit) |
| 밝기 | 350cd/m² |
| 고정명암비 | 1300:1 |
| 동적명암비 | 1,000,000:1 |
| 응답속도 | 5ms (G to G) |
| 시야각 | 178/178 (right, left/up, down) |
| 수직주파수 | 60Hz |
| 입력전압 | 220V, 60Hz (100~240V 프리볼테이지 지원) |
| 소비전력 | 최대 180W/일반 59W/대기 0.5W |
| SRGB Concordance | 99% |
| Color gamut | 70% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 고정종횡비 | WIDE, 4:3, ZOOM |
| PS4 PRO 호환여부 | 호환가능 |
| 칩셋 종류 | MSTAR 3683 |
| 크로마서브 샘플링 | Y/CB/CR 4:4:4 |
| 방송방식 | ATSC 2.0 |
| 편의기능/USB 재생 | USB video. photo video |
| HDMI/HDCP버전 | HDMI2.0/HDCP 2.2 |
| HDMI ARC 지원여부 | HDMI 1 단자 |
| HDMI CEC 지원여부 | All HDMI iinterface |
| HDR | HDR 10(자동 실행) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 전자파 인증번호 | R-R-SII-TH-C651U2020HDR |
| 자율안전인증번호 | XU090219-19030A |
| 에너지 효율등급 | 1등급 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 스텐드 제외 (가로x깊이x높이) mm | 1446.3x72.8x834.9mm |
| 스텐드 포함 (가로x깊이x높이) mm | 1446.3x257.6x897.4mm |
| 포장 포함 (가로x높이x넓이)mm | 1588x176x953mm |
| 무게/스텐드 제외 (kg) | 16.44kg |
| 스텐드 포함(kg) | 16.8kg |
| 포장 포함(kg) | 24.4kg |
| 스탠드 간격 | 1296.8mm |
| 베사홀(가로x세로) mm/나사규격 | 300x200/M6 |
| 스텐드나사 | M5×17mm |
| 베젤 두께 | 상: 1.8mm 측: 1.8mm 하: 21mm |
| Speaker Type | Value |
|---|---|
| Speaker Type | 10W x 10W |
| Input | Count | Output | Count |
|---|---|---|---|
| HDMI | x3 | EARPHONE OUT | x1 |
| COMPONENT | x1 | TV | x1 |
| AUDIO L/R | x1 | Digital audio out | x1 (Optical) |
| USB | x1 |
| 항목 | 포함 여부 |
|---|---|
| 사용자설명서 | YES |
| 리모컨 | YES |
| Battery (AAA 1Set) | YES |
| 전원 케이블 | 일체형 (약 1.5m) |
| 기능 | 지원 여부 |
|---|---|
| 플리커프리 | YES |


