
BEST
주문100+
- 예상 요금
- 월 69,000원~
- 예상 혜택
- 8~51만원
| 제품명 | 양문형 냉장고 815L |
|---|---|
| 모델명 | RS82M6000SA |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2017년 7월*역사와 전통의 스테디셀러입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 907 x 1779mm(가로 x 세로 x 높이) |
도어와 하나 된 듯 슬림하게 디자인된 히든 핸들과 고급스러운 메탈 디자인으로 주방 가구들과 조화를 이루는 감각적인 주방을 완성해보세요.
소음은 적고 에너지 효율은 높은 디지털 인버터 컴프레서를 확인해보세요. 뛰어난 성능과 함께 10년 무상 보증 혜택까지 제공해드립니다.
다른 식재료보다 냄새가 강한 김치, 생선 등도 과학적 공기 순환 탈취로 냄새 없이 보관이 가능합니다.
자주 쓰는 식재료를 편리하게 넣고 꺼낼 수 있습니다.
고정식이 아닌 프리스탠딩 방식의 아이스메이커를 원하는 곳에 배치하여 냉동실을 효율적으로 사용할 수 있습니다.
| 기관 | 조사명 | 결과 | 기간 |
|---|---|---|---|
| 글로벌경영협회 주관 | 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 | 냉장고 부문 17년 연속 1위 | (2005-2021) |
| 한국생산성본부·조선일보 주관 | 국가고객만족도(NCSI) 조사 | 냉장고 부문 5년 연속 1위 | (2017-2021) |
| 한국능률협회컨설팅 주관 | 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 | 냉장고 부문 12년 연속 1위 | (2010-2021) |
| 한국표준협회 주관 | 한국품질만족지수(KS-QEI) | 냉장고 부문 10년 연속 1위 | (2012-2021) |
| 한국표준협회 주관 | 한국서비스품질지수(KS-SQI) | 가전 A/S 부문 3년 연속 1위 | (2019-2021) |
| 한국표준협회 주관 | 소비자웰빙환경만족지수 | 냉장고 부문 1위 | (2020) |



All-Around Cooling

| 구분 | 등급 | 소비효율 | 에너지소비효율등급 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 월간소비전력량 | 33.0kWh/월 | ||
| CO2 배출량 | 15.0kg/월 | ||
| 정격용량 | 815L | ||
| 모델명 | RS82T6000S9 |
신고번호: 제2020-0000000호

SAMSUNG
| 에너지소비효율등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | ● |
에너지소비효율등급은 1등급에 가까울수록 에너지 절약형 제품입니다.






