
주문80+
- 예상 요금68%
- 월 12,950원~
- 예상 혜택
- ?
9개월 후 25,900원



| 제품명 | 인스퓨어 냉온정 정수기 (스탠드형) |
|---|---|
| 모델명 | CP-W601SW |
| 제조사 | 쿠쿠 |
| 제품 타입 | 세워 두고 사용하는 스탠드형 정수기 |
| 출시시기 | 2022년 05월*역사와 전통의 스테디셀러입니다 |
| 실제 사이즈 | 260 x 508 x 1152mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 필터 종류 | 나노필터역삼투압필터 대비 정수 성능이 떨어지지만, 중공사막필터에서 개량된 형태로 촘촘하고 정수 속도도 빠릅니다. |
굿디자인 어워드는 산업디자인진흥법에 따라 7개 부문에 걸쳐 상품의 외관, 기능, 재료, 경제성 등을 종합적으로 심사해 디자인의 우수성이 인정된 제품에 ‘굿디자인(GD)’ 마크를 부여하고 있습니다.
‘2021 굿디자인어워드(Good Design Award)’에서 제품디자인 부문 내 한국디자인진흥원상 수상
깨끗함에 안심. 편리함에 만족.
| 번호 | 내용 |
|---|---|
| 01 | 어느 공간에도 잘 어울리는 모던한 디자인 |
| 02 | 인스퓨어 3단계 나노필터 시스템 |
어떤 공간에도 잘 어울리는 심플하고 모던한 디자인
| 모델명 | 타입 |
|---|---|
| CP-W601HW | 하프형 |
| CP-W601SW | 스탠드형 |
뛰어난 여과효과로 새롭게 진화한 나노포지티브 3.0 필터로 노로바이러스를 99.9% 제거하여 더욱 깨끗하고 맛있는 물 맛을 경험할 수 있습니다.
| 단계 | 필터명 | 교환주기 | 기능 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 프리카본 블록 3.0 | (교환주기 - 8개월) | 잔류 염소 유기 물질 제거 |
| 2단계 | 내추럴 플러스 2.0 | (교환주기 - 12개월) | 미네랄 성분 함유, 항균기능, 가스성분냄새, 유기물 제거 |
| 3단계 | 나노포지티브 3.0C | (교환주기 - 12개월) | 바이러스 제거 (노로바이러스), 미립자 제거, 일부 중금속 제거 (철, 알루미늄) |
※ 음성안내를 통해 필터 교체시점을 알려드립니다. ※ 본 필터 시스템은 스탠딩 모델에 한합니다.
| 번호 | 제목 | 내용 |
|---|---|---|
| 01. | 프리미엄 전기분해 살균 서비스 | 4세대 친환경 살균 방식인 "전기분해 살균" 서비스로 렌탈 이용 고객님을 위해 4개월 마다 방문하여 차별화된 프리미엄 살균 서비스를 해드립니다. |
| 02. | 전문 서비스 매니저의 정기적인 정품 필터 무상 교환 & 고장 걱정없는 서비스 | 렌탈 기간 내 서비스 이용고객에 한해 정기적인 매니저의 방문을 통해 제품 전반적인 관리로 고객님의 걱정을 덜어 드립니다. |
| 03. | 멤버쉽 서비스 | 소유권이 고객에게 이전되는 제품은 월 멤버쉽 비용으로 저렴하게 안전한 관리를 받으실 수 있습니다. |
※ 렌탈 상품에 한해 본 서비스가 진행됩니다.
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 제목 | 내용 |
|---|---|
| 최고의 브랜드 대상 | 2022 소비자선정 정수기/공기청정기 |
| 14년 연속 1위 | 국가브랜드 경쟁력지수 한국생산성본부 |
| 15년 연속 1위 | 세계일류상품 산업통상자원부 |
| 우수기업 인증획득 | 6회 연속 한국서비스품질 우수기업 산업통상자원부 |
| 국가브랜드 대상 | 조선일보 인스피아 베리 |
| 우수 디자인 | 굿 디자인 어워드 산업통상자원부선정 |
| 국가고객 만족도 | 전기철 부문 8년 연속 1위 |
| 에너지위너상 수상 | 2021 정수기 부문 |
| 명품 브랜드 대상 | 2017 정수기/전기레인지 |
| 고객감동 경영대상 | 2019 유통/판매부문 |
| 착한 브랜드 대상 | 2018 정수기/공기청정기 |
| 대한민국 소비자 대상 | 2018 올해 최고브랜드 부문/인스피아 |
쿠쿠는 전국 110여개 A/S센터를 운영하고, 편리한 고객 만족 서비스 실현에 앞장서고 있습니다.
CUCKOO A/S


wells
MINERAL
