안마와 잠이 최고~~
- 👩❤️👨 신혼 / 부부
- 단단함
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍





| 제품명 | 레스티노 매트리스 유로탑 라지킹(LK) (25년 2월 출시) |
|---|---|
| 모델명 | CRM-C01SEMLK/HLK |
| 제조사 | 쿠쿠 |
| 출시시기 | 2025년 02월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1800 x 2000 x 320mm(가로 x 세로 x 높이) |
CRM-C01SEMLK
슬립&헬스케어의 시작
CUCKOO RESTINO MATTRESS
1
구김과 보풀 걱정 없는 내구성
세밀한 지지력과 편안함을 제공하는 레스티노 시그니처 독립스프링
매트리스를 선택하기 전 수면자세 체크는 필수! 수면자세에 따라 나에게 알맞은 매트리스 타입을 선택하세요.
| 수면자세 | 설명 |
|---|---|
| 바로 누워서 잔다 | 가장 좋은 수면자세. 매트리스 선택의 폭이 넓음 |
| 옆으로 누워서 잔다 | 신체 옆면으로 하중집중. 허리부위의 빈공간이 많아짐 |
| 엎드려 잔다 | 가슴 부위에 하중집중 허리가 아래로 휨 목, 어깨 긴장 |
레스티노의 매트리스는 단단하게 받쳐주는 느낌의 미디엄 정도를 표현합니다.
| 수면자세 | 설명 |
|---|---|
| 부드러움 소프트 | 구름 위에 누운 듯이 매트리스가 내 몸을 감싸는 느낌 |
| 보통 미디엄 | 단단하면서 받쳐주는 듯한 느낌 |
| 단단함 하드 | 온돌 위에 누워있는 듯한 느낌 |
INNOVATE YOUR REST RESTINO
몸을 안정적으로 받쳐주어 편안한 숙면을 선사합니다.
촘촘한 스프링 배열로 세밀한 지지력을 구현하여 편안하고 안락함을 느낄 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 레스토니오 시그니처 독립 스프링 50mm | |
| 일반적인 스프링 |
몸의 굴곡에 맞춰 밀착되는 레스토니오 시그니처 스프링 시스템으로 섬세한 지지력을 경험해 보세요.
| 구분 | 텍스트 |
|---|---|
| 일반 스프링 | |
| 레스토니오 시그니처 스프링 |
※ 킹사이즈 기준 약 1,000개의 스프링이 체중을 고르게 분산하고 내구성을 높여줍니다. ※ 이해를 돕기 위한 참고 이미지입니다.
은은한 광택과 고급스러운 패턴의 자가드 원단은 변형과 구김이 적어 오래도록 아름다움을 유지합니다.
숨 쉬는 매트리스가 선사하는,
공기 순환에 탁월한 매트리스로 밤새 쾌적한 수면 환경을 제공합니다.
분리형 토퍼
본체
※ 매트리스 구조는 이해를 돕기위한 연출 이미지로 실제 제품과 부분적 차이가 있을 수 있습니다.
에어 클라우드 패딩
구름같은 구조로 자유로운 공기 흐름을 유도
타공폼
공기 투과성이 높아 습도 조절에 탁월
| 텍스트 |
|---|
| 에어홀 |
| 내 외부 자유로운 공기 순환 |
| 하이 엘라스틱폼 |
| 고탄성의 폼으로 신체를 안정적으로 지지 |
변형 없는 견고함
8cm의 두께로 강화된 폼으로 꺼짐 현상을 방지하여 모서리까지 탄탄하게 지지합니다.
※ 수면 습관과 체형 등 사용자 개인의 기준에 따라 느껴지는 정도에 차이가 있을 수 있습니다.
청소부터 소독, 교체까지, 모든 것을 책임집니다.
2가지 경도(MEDIUM/HARD) 중 택하여 1회 교체 가능합니다.
| 렌탈 상품 | 교체 | 케어 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기본 | X | X | 교체 서비스 포함 상품은 1회 교체 |
| 케어 서비스 | X | O | 교체 서비스 포함 상품은 1회 교체 |
| 케어, 교체 서비스 | O | O | 교체 서비스 포함 상품은 1회 교체 |
정기적인 위생 관리로 항상 깨끗한 매트리스를 유지하세요.
| 단계 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 1단계 | 오염도 측정 | 스마트 현미경을 활용한 케어 전/후 오염도 측정 |
| 2단계 | 프레임 클리닝 & 워싱 | 고급 홈케어 장비를 활용하여 매트리스 깊숙이 (30cm 깊이까지) 집먼지 및 진드기 흡입 |
| 3단계 | 매트리스 사이드 클리닝 | 친환경 EM항균탈취제를 이용한 매트리스 소독 및 탈취 |
| 4단계 | 매트리스 윗면 클리닝 | 쿠쿠의 강력한 스팀가전을 활용한 고온살균 빈대퇴치작업 |
| 5단계 | 항균 및 탈취 | |
| 6단계 | UV 살균 |
진드기 패치 부착
오염도 비교 (전/후)
※ 케어서비스 가입 고객에 한해 적용됩니다.
| 구분 | 가로(W) | 세로(D) | 높이(H) |
|---|---|---|---|
| SS(슈퍼싱글) | 1100 | 2000 | 320 |
| Q(퀸) | 1500 | 2000 | 320 |
| K(킹) | 1650 | 2000 | 320 |
| LK(라지킹) | 1800 | 2000 | 320 |
(단위 : mm)
※ 측정 기준에따라 실제 사이즈와 오차가 발생할 수 있습니다.
쿠쿠는 사람을 위한 기술력으로 행복한 감동을 선사하여 늘 새롭고 혁신적인 라이프 스타일을 제시합니다.
| 2024 소비자선정 최고의 브랜드 대상 중앙일보 정수기 / 공기청정기 | 15년 연속 1위 국가브랜드 경쟁력 지수 한국생산성본부 전기밥솥 |
| 15년 연속 1위 세계일류 상품 산업통상자원부 전기밥솥 | 5년 연속 1위 차세대 세계일류상품 산업통상자원부 정수기 |
| 2022 reddot winner 2022 레드닷 디자인 어워드 1구 화이트 인덕션 슬림 및 QR-D 미라쥬 공기청정기 AC-R 시리즈 | 2024 굿디자인 어워드 산업통상자원부 특허청장상 / 트렌드프라서 마스터테프 사일런스 어반 |
| 9년 연속 1위 국가고객 만족도 한국생산성본부 전기밥솥 | 2024 소비자가 선택한 최고의 브랜드 조선일보 청소기 파워클론 |
| 2024 한국산업의 고객만족도 한국능률협회컨설팅 전기레인지 | 2024 에너지 위너상 음식물처리기 제로100 슬림 얼음 정수기 |
| 7회 연속 한국서비스품질 우수기업인증 산업통상자원부 | 2020 대한민국 국가 브랜드 대상 조선일보 인스퓨어 비데 |
| 2019 고객감동 경영대상 한국경제신문 유통/렌탈 부문 | 2018 대한민국 소비자 대상 한국소비자협회 대상위원회 올해 최고브랜드 부문 / 인스퓨어 |
| 2018 소비자에게 사랑받는 착한 브랜드 대상 인앤아웃 직수 정수기 인앤아웃 에어 공기청정기 | 2017 대한민국 명품 브랜드 대상 한국경제신문 정수기 / 전기레인지 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 제조사 | (주)자모네 |
| 판매사 | 쿠쿠홈시스(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| 매트리스 치수 | W1,800 x D2,000 x H320 mm |
| 주요 소재 | 원단 : 자가드 원단 스프링 : 독립 스프링 내장재 : 하이 엘라스틱 폼 외 |
| 출시년월 | 2025년 2월 |
| 고객센터 | 쿠쿠 고객센터 1588-8899 공정위원회 고시(소비자분쟁해결기준)에 의거하여 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. |
쿠쿠는 전국 110여개 A/S 센터를 운영, 편리한 고객 만족 서비스 실현에 앞장서고 있습니다.
CUCKOO A/S



INNOVATE YOUR REST RESTINO





👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍




