주행 안정성
횡 방향 그루브 개선으로
눈길에서 차량 주행 안정성이
더욱 향상되었습니다.
마모 성능
고성능 듀얼 네트워크 실리카 컴파운드를 적용하여
동급 최고 수준의 마모성능을 발휘합니다.
Longer mileage
Dual Network Silica Compound
Number of
molecules(%)
Molecular weight(g/mol)
- 평균 평점
- 4.9/5
진짜 좋은지 안좋은지는
후기를 보면
알 수 있습니다.
| 평점 | 내용 | 작성자 |
|---|
| ★★★★★ 5 | 넥센타이어 2번째 렌탈인데 가성비 좋게 아주 잘 쓰고있어요. 정비도 원할 때 받을 수 있어서 눈치 안보고 잘 받고 있어요. | 폭스바겐 CC 윤동* 고객님 |
| ★★★★★ 5 | 구매하는 것이 당연히 좋다고 생각하고 렌탈은 후보에도 없었는데, 막상 가격 비교를 해보니 그렇게 큰 차이가 안나더라구요. 그런데 타이어렌탈은 사후 서비스까지 잘 되어 있어서 결국 따지고 보면 렌탈이 이득이더라구요. 월 3천원으로 타이어 4본을 교체할 수 있으니 왜 고민했나 싶어요. | 현대 쏘나타PE DM 김* 고객님 |
| ★★★★★ 5 | 여기 저기 알아보니 넥센이 조건이 너무 좋더라구요. 제휴받아 3천원으로 36개월이면 조건은 최고 이네요. 게다가 렌탈기간동안 다이어퍽은 무상수리까지 해주시니 안할이유가 없을듯 합니다. | 기아 K8 이경* 고객님 |
| ★★★★★ 5 | 타이어렌탈은 처음 이용해보는데, 타이어 성능이 떨어지고 승차감도 별로일거라는 선입견이 있었습니다. 그런데 제가 사용해 본 한*타이어 s1, 굿*어, 금* 마제보다 전혀 뒤지지않는 승차감을 선사하네요. 다음에도 렌탈로 이용하려 합니다! | 쉐보레 말리부 조진* 고객님 |
| ★★★★★ 5 | 렌탈이 처음인데 상담부터 장착까지 친절하게 마무리 되었습니다. 타이어 장착점에서 타이어 얼라인먼트와 기본점검까지 해주셨네요. 파손보험도 마음에 들고 주행감도 마음에 듭니다. 이번 렌탈이 끝나도 다시 재계약할 것 같아요. | 기아 더뉴카니발 김민* 고객님 |
제휴카드 혜택
카드 선택의 폭이 넓어 더욱 좋습니다.
[!]
모을수록 커지는 할인혜택!
마트
외식
주유비
학원비
[!]
얼마나 더 할인되는지 볼까요?
| 카드실적 | 할인금액 | 월 렌탈료 (4본/36개월/안심케어) 최고급형 | 월 렌탈료 (4본/36개월/안심케어) 시그니처형 |
|---|
| 0원 | 0원 | 20,000원 | 25,000원 |
| 30만원 달성 | - 17,000원 | 3,000원 | 8,000원 |
70만원 달성 - 20,000원 0원 5,000원
120만원 달성 - 24,000원 0원 1,000원
Tip
매달 쓰는 생활비, 이제 한 카드로 모으세요.
넥센타이어렌탈 제휴카드로 집중 결제 시,
최고급형 4본 교체가 0원!
* 본 혜택은 신한카드를 예시로 안내드린 것으로,
실제 할인 내용은 카드사별 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
[!]
아직도 고민이신가요?!
마지막으로 확실한 비교해드립니다.
| | | | 알뜰 케어 | 안심 케어 |
|---|
| 타이어 등급 | 계약 기간 | 월 렌탈료 | 제휴카드가 | 월 렌탈료 | 제휴카드가 |
| 시그니처 | 36개월 | 24,000 | 5,000 | 25,000 | 6,000 |
| 시그니처 | 24개월 | 36,000 | 17,000 | 37,500 | 18,500 |
| 시그니처 | 12개월 | 72,000 | 53,000 | 75,000 | 56,000 |
| 최고급형 | 36개월 | 19,000 | 0 | 20,000 | 1,000 |
| 최고급형 | 24개월 | 28,500 | 9,500 | 30,000 | 11,000 |
| 최고급형 | 12개월 | 57,000 | 38,000 | 60,000 | 41,000 |
| 고급형 | 36개월 | 17,000 | 0 | 18,000 | 0 |
| 고급형 | 24개월 | 25,500 | 6,500 | 27,000 | 8,000 |
| 고급형 | 12개월 | 51,000 | 32,000 | 54,000 | 65,000 |
| 기본형 | 36개월 | 15,000 | 0 | 16,000 | 0 |
| 기본형 | 24개월 | 22,500 | 3,500 | 24,000 | 5,000 |
| 기본형 | 12개월 | 45,000 | 26,000 | 48,000 | 29,000 |
* 2본 계약도 가능합니다.
* "제휴할인가"는 19,000원 할인혜택을 적용하여 계산한 내용입니다.
* 할인 금액 및 할인 조건은 제휴카드시별 상이함
* (카드시별 안내 페이지 참조해주세요)
* 제휴카드 할인은 청구할인으로 실제 렌탈료 결제시 할인이 아닌
* 카드사에서 고객님께 비용을 청구하는 시점에 할인이 적용됩니다.
| 서비스 | 알뜰케어 | 안심케어 |
|---|
| 위치교환 1회 | O | O |
| 넥스트 레벨 체크 | O | O |
| 무상파손 보험 | O | O |
| 얼라인먼트 점검 1회 | X | O |
| 무상 조기 마모 보증 | X | O |
렌탈 진행과정
| 번호 | 제목 | 설명 |
|---|
| 01 | 간편상담신청 | 인터넷으로 간편하게 주문 |
| 02 | 렌탈계약(해피콜) | 유선 통화로 편리한 계약 |
| 03 | 도착 문자 발송 | 타이어 도착완료 알림 |
| 04 | 무료장착 | 렌탈전문점 방문 후 장착 |
| 05 | 친절한 해피콜 | 렌탈계약 확인 및 만족도 전화 |
| 06 | 상품권 수령 | 카카오 채널로 상품권을 신청 |