
BEST
주문100+
- 예상 요금
- 월 68,900원~
- 예상 혜택
- 10~51만원
| 제품명 | 일반냉장고 255L (25년형) |
|---|---|
| 모델명 | RT25FARA2S9 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2025년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 555 x 637 x 1635mm(가로 x 세로 x 높이) |
* 이미지를 보기 위한 연출로 이미지와 실제와 다를 수 있습니다.
도어와 하나로 수납감 있게 디자인된 히든 핸들과 은은한 광택으로 빛나는 앞면에 메탈 디테가 어우러져 심플하지만 단조롭지 않은 주방을 만들어 줍니다.
안쪽에 있는 냉장 식재료를 손쉽게 꺼낼 수 있어 허리를 많이 숙이지 않고도 안쪽에 있는 식재료를 편하게 꺼낼 수 있습니다.
Easy Slide
재료 본연의 풍미를 유지하여 더 맛있고 신선하게 보관하세요. 육류, 어류뿐만 아니라 냄새가 강한 식재료도 따로 보관할 수 있습니다.
* 이해를 돕기 위한 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
손잡이를 살짝만 방향으로 돌려 보세요. 아래에 있는 얼음 그릇에 바로 얼음을 옮길 수 있어 간편하고 위생적입니다.
가족들이 자주 찾는 음료병이나 음료수를 빅가드에 보관해 보세요. 냉장실 상단에 있어 꺼내기도 편리하고 공간이 깊고 넓어 정수병도 넉넉하게 보관할 수 있어요.
과일과 야채는 자연야채실에 보관해 보세요. 알맞은 습도로 촉촉하게 보관할 수 있고 투명 서랍으로 되어 있어 식재료가 어디있는지 쉽게 찾을 수 있어요.
| 글로벌경영협회 주관 글로벌고객만족도(GCSI) 1위 냉장고 부문 20년 연속 1위 (2005~2024) | 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 1위 냉장고 부문 13년 연속 1위 (2010~2024) | 한국표준협회 주관 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 13년 연속 1위 (2012~2024) |
| 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 AS 부문 6년 연속 1위 (2019~2024) | 한국경영인증원 주관 그린스타 냉장고 부문 18년 연속 1위 (2007~2024) | 한국경영인증원 주관 이노스타 냉장고 부문 18년 연속 1위 (2007~2024) |
| 구분 | 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 제품 타입 | 일반형 냉장고 | 설치 타입 | 프리스탠딩 | 무게 | 49.0 kg |
| 크기(가로 x 높이 x 깊이) | 555x1,635x637 mm | |||||
| 용량 | 전체 용량 | 255 ℓ | 냉장실 용량 | 202 ℓ | 냉동실 용량 | 53 ℓ |
| 성능 | 소비효율등급 | 2등급 | 소비 전력(kWh/월) | 27.9 kWh/월 | 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 | 냉매 | R600a | 냉각방식 | 멀티냉각 | |
| 주요 기능 | 탈취기 | 청정탈취 | 디스플레이 타입 | KNOB 타입 | ||
| 쾌동커버 | 제빙기 | 트위스트 아이스메이커 | ||||
| 디자인 | 제품 디자인 | 일반냉장고 | 패널 교체 | 불가능 | 도어 디자인 | 컨투어 디자인 |
| 도어 색상 | Refined Inox(메탈) | 도어 핸들 | 모던 히든 핸들 | |||
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 | 계란 보관함 | 없음 | 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 선반 개수(슬라이드 아웃) | 1개 | 박스 개수(전체) | 1개 | 도어빈 개수(전체) | 5 개 | |
| 특선실 | 있음 | |||||
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | 없음 | 선반 개수(전체) | 1개 | 박스 개수(전체) | 없음 |
| 도어빈 개수(전체) | 2개 | |||||
| 스마트 | WiFi | 미지원 | ||||
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 미지원 | ||||
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 | 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | 인증번호(전기용품안전) | SU071875-20001 |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | 인증번호(전자파적합성) | R-REI-SEC-RT25N | |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기 | 제조사/수입자 | Samsung Electronics HCMC CE COMP LEX Co., Ltd. (SEHC) / 삼성전자㈜ | 제조국가 | 베트남 |
| KC 인증 필 유무 | SU071875-20001, R-REI-SEC-RT2 5N | 동일모델의 출시년월 | 2025년 3월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조) 에 따라 보상가능 |


| 등급 | 에너지소비효율 | 월간소비전력량 | CO2 배출량 | 기준모델 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1등급 | 25.9kWh/월 | 15kg/년 | RT32N5000WW |

| 등급 | 에너지소비효율등급 | 월간소비전력량 | CO2 배출량 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 에너지소비효율등급 | 27.9 kWh/월 | 16.8 kg/년 | 2018.10.1. |
DIGITAL INVERTER




