
BEST
주문100+
사용패턴 분석으로 조절하는 AI 절약 모드
[삼성]Bespoke AI 냉장고 905L (에너지효율 2등급)
- 예상 요금2%
- 월 49,000원~
- 예상 혜택
- 23~52만원
| 제품명 | Bespoke 키친핏 냉장고 615L (에너지효율 1등급, UV탈취) |
|---|---|
| 모델명 | RF60DB9KF1W6 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 697 x 1853mm(가로 x 세로 x 높이) |
스스로 사용량을 예측하고 조절하는 AI 절약 모드로 에너지 소비량을 절감해 보세요.
2단계에 걸친 AI 절약 모드로 맞춤 절전을 경험해 보세요. 냉장고 스스로 사용량을 예측하고 조절하여 에너지 소비량을 절감할 수 있습니다.
AI 절약 모드 2단지 사용시 에너지소비량 절감
SmartThings Home Care로 손쉽게 관리하세요.
냉장고의 사용 패턴 분석부터 상태 점검은 물론 이상이 발견되면 AS 조치방안 확인까지 가능합니다.
효율적으로 작동하는 차세대 디지털 컴프레서는 소비 전력을 절약하여 사용할 수 있도록 도와줍니다.
차세대 컴프레서
냉장실, 냉동실, 맞춤 보관실 각각의 냉각기가 있는 트리플 독립냉각 기능으로 칸마다 최적의 온도와 습도를 유지해 냄새 취임 걱정 없이 식재료를 보관할 수 있습니다 특히 맞춤보관실은 -23°C~4°C까지 넓은 온도 대역에서 7단계로 나누어 설정할 수 있어 영도에 따른 섬세한 김치 보관도 가능합니다.
| mode | temperature_range |
|---|---|
| 화이트와인&맥주 | 4°c |
| 냉장 | 2°c |
| 김치보관 | -0.8℃ ~ -1.8°C |
| 살얼음 | -5°c |
| 냉동 | -23°c~-17°c |
| Model Code | RF60DB9KF1W6 | |
| 규격 | 제품 타입 | BESPOKE 냉장고 4도어 |
| 설치 타입 | 키친핏 | |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 912 × 1,853 × 697 mm | |
| 무게 | 145 kg | |
| 용량 | 전체 용량 | 615 ℓ |
| 냉장실 용량 | 377 ℓ | |
| 냉동실 용량 | 119 ℓ | |
| 맞춤보관실 용량 | 119 ℓ | |
| 성능 | 소비효율등급 | 1등급 |
| 소비 전력(kWh/월) | 30.0 kWh/월 | |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz | |
| 컴프레서 | AI 인버터 컴프레서 | |
| 냉매 | R600a | |
| 냉각방식 | 트리플 독립냉각 | |
| 주요 기능 | 투명 도어 | 없음 |
| 탈취기 | UV청정탈취기 | |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 | |
| 제빙기 | 아이스 트레이 | |
| 얼음 종류 | 큐브 | |
| 디자인 | 제품 디자인 | 비스포크 |
| 내부 디자인 | 플랫 엣지 디자인 | |
| 패널 교체 | 가능 | |
| 월컴 라이팅 | 없음 | |
| 도어 색상 | 새틴 화이트 (Satin Glass) | |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 | |
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 4 개 | |
| 선반 개수(일반 선반) | 3 개 | |
| 선반 개수(접이선반) | 1 개 | |
| 박스 개수(전체) | 2 개 | |
| 건채소 보관실 | 있음 | |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 | |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 맞춤보관실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 |
| 선반 개수(전체) | 2 개 | |
| 박스 개수(전체) | 1 개 | |
| 스마트 | WiFi | 지원 |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-23008 | |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RF60D, R-C-SEC-CCAR210R | |
| 상품고지정보 | 제품명 | 전기냉장·냉동기기 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | |
| 제조국 | 대한민국 | |
| KC 인증 필 유무 | KC SE07003-23008, R-R-SEC-RF60D, R-C-SEC-CCAR210R | |
| 동일모델의 출시년월 | 2024년 3월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.










