
HOT
주문600+
어디서든 OK! 탈착 스크린으로 편리함 UP!
[LG]2025 스탠바이미 2 TV 27인치 (돌비 비전, 돌비 애트모스, 미니 리모컨)
- 예상 요금
- 월 27,900원~
- 예상 혜택
- 8~24만원
| 제품명 | 2018 HD LED TV 32인치 벽걸이형 |
|---|---|
| 모델명 | UN32N4020AFXKR+WMN2090 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2018년 10월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 737 x 151 x 465mm(가로 x 세로 x 높이) |
더욱 생생한 화질로 즐기는 새로운 차원의 HD
삼성 HD TV UN32N4020AFXKR
해상도 : 1,366 x 768 | 평면(Flat) | Samsung HD TV
빨강, 초록, 파랑 이외에 노랑, 청록, 자주의 6개 컬러가 디테일하게 색감을 표현해 실제와 가까운 자연색을 표현합니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면입니다. * 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
세련미를 더해주는 최신 스크린, 고급스럽고 우아한 슬림 디자인이 공간의 품격을 더해줍니다.
! 본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 화면크기 | 80 cm |
| 디스플레이 | 해상도 | 1,366 x 768 |
| 디스플레이 | 눈부심 방지 패널 | 없음 |
| 영상 | 화질엔진 | Hyper Real |
| 영상 | HDR (High Dynamic Range) | 없음 |
| 영상 | HDR 10+ | 미지원 |
| 영상 | HLG (Hybrid Log Gamma) | 미지원 |
| 영상 | 10억 컬러 지원 | 미지원 |
| 영상 | 디밍 기술 | 없음 |
| 영상 | 원근 강화 기술 (Auto Depth Enhancer) | 없음 |
| 영상 | 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 없음 |
| 사운드 | 스피커 시스템 | 2 CH |
| 사운드 | 사운드출력(RMS) | 10 W |
| 사운드 | 돌비 사운드 | 있음 |
| 사운드 | 블루투스 오디오 연결 | 미지원 |
| 디자인 | 디자인 | Slim Edge Mold |
| 디자인 | 전면부 색상 | Black Hairline |
| 디자인 | 스탠드 타입 | Mini Arc |
| 스마트 | SMART TV | 없음 |
| 스마트 | 빅스비 | 미지원 |
| 스마트 | 웹 브라우저 | N/A |
| 스마트 | TV Plus | 없음 |
| 스마트 | SmartThings | 미지원 |
| 스마트 | SmartThings 모바일 앱 호환 | N/A |
| 스마트 | 유니버설 가이드 | 없음 |
| 스마트 | IPv6 지원 | 미지원 |
| 스마트 | 360 비디오 플레이어 | 없음 |
| 스마트 | TV to Mobile 미러링 | 없음 |
| 스마트 | Mobile to TV 미러링 | 없음 |
| 스마트 | 삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 없음 |
| 기능 | 매직스크린 | 없음 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 기능 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
| 기능 | 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 |
| 기능 | Wi-Fi 내장 | 없음 |
| 기능 | Wi-Fi Direct | 없음 |
| 기능 | ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 |
| 기능 | 방송 녹화 지원 | 미지원 |
| 기능 | 자막 | 있음 |
| 기능 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 없음 |
| 기능 | 블루투스 HID 지원 | 미지원 |
| 기능 | USB HID 지원 | 미지원 |
| 입출력 | 오디오 미니 잭 | 없음 |
| 입출력 | Component In (Y/Pb/Pr) | 1 |
| 입출력 | Composite In (AV) | 1 (Common Use for Component Y) |
| 입출력 | 옵티컬 단자 | 1 |
| 입출력 | Ethernet (LAN단자) | 없음 |
| 입출력 | RS-232C (AV CONTROL) | 없음 |
| 입출력 | HDMI | 2 |
| 입출력 | USB | 1 |
| 별도액세서리 호환 | 밀착 월마운트 | 미지원 |
| 별도액세서리 호환 | 별매 스탠드 (Lifestyle) 지원 | 미지원 |
| 별도액세서리 호환 | 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 |
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 mm |
| 크기 | 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 3.8 kg |
| 중량 | 스탠드 포함 (kg) | 3.9 kg |
| 에코 | 에너지효율 등급 | 1 |
| 에코 | 에코 센서 | 있음 |
| 전원 | 정격 전압 | AC220-240 V 50/60 Hz |
| 전원 | 정격소비전력 | 48 W |
| 전원 | 평균소비전력 | 28.0 W |
| 전원 | 소비전력 (대기모드) | 0.5 W |
| 상품기본정보 | 제품명 | HD TV |
| 상품기본정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품기본정보 | 제조국 | 베트남 |
| 상품기본정보 | 동일모델의 출시년월 | 2018년 10월 |
| 상품기본정보 | KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-UN32N4000 |
| 상품기본정보 | 품질 보증 기준 | 결함.하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| 상품기본정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 번호 | 항목명 | 내용 |
|---|---|---|
| 01 | 각도조절 고정형 | |
| 02 | 호환 모델 | LED TV 32" K4100/K4110/K4120, 32" K5500, 32" M5500, 32" M5200, 32" M4000 |
고정형으로 니즈에 따라 일정한 위치에서의 사용이 가능해집니다.
● 본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되며 무단 전재와 복제를 금합니다.


