
- 예상 요금7%
- 월 35,500원~
- 예상 혜택
- 13~26만원
| 제품명 | 일반 모니터 27인치 |
|---|---|
| 모델명 | LF27T450FQKXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2020년 8월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 612 x 224 x 392mm(가로 x 세로 x 높이) |
LF27T-450FQKXKR
디스플레이 크기 : 68.6 cm | 화면비율 : 16:9 | 해상도 : 1,920 x 1,080
178° 시야각으로 어떤 각도에서 봐도 선명하고 왜곡 없는 컬러를 유지합니다. IPS 패널은 색상의 디테일을 살려주고, 와이드 디스플레이로 다양한 작업이 가능한 효율적으로 일할 수 있습니다.
원하는 방식으로 연결하고 편리하게 사용하세요. 2x HDMI 1.4 포트와 디스플레이 포트 연결까지 지원되어 다양한 주변기기를 모니터에 연결하여 활용할 수 있습니다.
필요한 용도에 맞춰 원하는 방법으로 활용해 보세요. 업무 환경에 맞춰 높이 조절은 물론, 상하좌우 자유롭게 움직일 수 있죠. VESA 설치가 가능하여 세로로 돌려 사용하는 피벗 기능도 지원합니다.
* VESA 마운트는 별매품입니다.
베젤을 최소화하여 최적의 몰입감을 선사합니다. 듀얼 모니터로 활용할 경우 베젤이 거의 보이지 않아 끊김없는 디스플레이 환경을 구성 할 수 있습니다. 그 어떤 작업도 완벽하게 집중할 수 있죠.
눈이 편해야 업무 효율도 올라갑니다. 화면 깜빡임을 최소화하는 플리커 프리 기능과 블루라이트를 줄여 주는 눈 보호 모드를 활용해 보세요. 눈이 한결 편안해집니다.
에너지를 아끼면서 선명한 화질까지 놓치지 않습니다. 밝은 화면의 밝기를 조절하고 본래의 RGB 색상은 유지하는 Eco Saving Plus 기능을 활용하면 최대 10%의 전력을 아낄 수 있습니다.
* 당사 실험 수치에 의한 결과로 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
더 자세한 제품 정보는 삼성닷컴에서 확인하실 수 있습니다.
일반 모니터 T45F (27인치) 모델명 : LF27T450FQKXKR
| 구분 | 항목 | 세부 내용 | 항목 | 세부 내용 | 항목 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스플레이 | 화면 크기 (cm) | 68.6 cm | 화면 비율 | 16:9 | 패널 타입 | IPS |
| 평면/곡면 | Flat | 밝기 (Typical) | 250 cd/m² | 밝기 (Min) | 200 cd/m² | |
| 명암비 | 1000:1 (Typ) | 동적 명암비 | Mega | 해상도 | 1,920 x 1,080 | |
| 응답속도 | 5 ms | 시야각(수평/수직) | 178°/178° | 색상 지원 | Max 16.7M | |
| 색재현성(NTSC) | 72% (CIE 1931) | 주사율 | Max 75 Hz | HDR (High Dynamic Range) | HDR10 | |
| 기능 | 눈 보호 모드 | 지원 | 플리커 프리 | 지원 | FreeSync | 지원 |
| Windows 인증 | Windows 10 | 게임 모드 | 지원 | Off Timer Plus | 지원 | |
| HDMI-CEC | 지원 | Eco Saving Plus | 지원 | PIP | ||
| PBP | 내장 스피커 | USB-C 충전 | ||||
| 입출력 및 연결성 | DisplayPort | 1 EA | DisplayPort 버전 | 1.2 | DisplayPort Out | |
| DisplayPort Out 버전 | Mini-DisplayPort | HDMI | 2 EA | |||
| HDMI 버전 | 1.4 | Audio In | Headphone | 지원 | ||
| USB Hub (Down Stream) | 2 EA | USB Hub 버전 | 3.0 x 2 | USB-C | ||
| 동작 조건 | 온도 | 10 ~ 40 °C | 습도 | 10 ~ 80% (non-condensing) % | ||
| 디자인 | 색상 | BLACK | 스탠드 형태 | HAS (Height Adjustable Stand) | HAS (Height Adjustable Stand) | 130.0 mm (±5.0 mm) |
| 틸트 | -3.0° (±2.0°) ~ 25.0° (±2.0°) | 스위블 | -45.0° (±2.0°) ~ 45.0° (±2.0°) | 피벗 | -2.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) | |
| 월 마운트 | 100 x 100 | |||||
| 전원 | 정격 입력 | AC 100~240V | 소비 전력 (Max) | 48 W | 소비 전력 (DPMS) | 0.3 W |
| 소비 전력 (Off Mode) | 0.3 W | 타입 | 내장 어댑터 | |||
| 크기 | 스탠드 포함 (가로x세로x깊이) | 612.3 x 536.8 x 234.0 mm | 스탠드 제외 (가로x세로x깊이) | 612.3 x 368.2 x 39.3 mm | 포장 (가로x세로x깊이) | 686 x 171 x 425 mm |
| 무게 | 스탠드 포함 (kg) | 6.4 kg | 스탠드 제외 (kg) | 4.6 kg | 포장 (kg) | 8.2 kg |
| 액세서리 | 전원 케이블 길이 | 1.5 m | HDMI 케이블 | 지원 | Mini-Display Gender | |
| 설치 CD | 지원 | USB 3.0 케이블 | 지원 |


