
HOT
주문100+
옷감 속 세균부터 실내 공간 제습까지
[삼성]비스포크 에어드레서 일반용량 (상의 3-5벌+하의 1벌, 우개폐)
- 예상 요금
- 월 23,900원~
- 예상 혜택
- 14~23만원
| 제품명 | 스타일러 오브제컬렉션 ALL NEW 5벌 |
|---|---|
| 모델명 | SC5MER41 |
| 제조사 | LG |
| 출시시기 | 2024년 4월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 600 x 620 x 1965mm(가로 x 세로 x 높이) |
새로운 방식으로 강력하게 진화
스팀의 양을 조절해 섬세한 소재도 산뜻하게 관리
라이프에 따라 매일매일 맞춤 케어
본 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받는 바 무단 전재 복사 배포 등을 금합니다
*상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
| 구분 | 기술명 |
|---|---|
| NEW | 다이내믹 무빙행어 |
| NEW | 자동 환기 시스템 |
| UPGRADE | 듀얼히팅 트루스팀 |
분당 최대 350회로 강력하게 옷을 털어 바람으로는 털지 못하는 팔 부위의 미세먼지까지 99% 골고루 제거합니다
*상기 영상은 이해를 돕기 위해 연출된 영상으로 실제와 다를 수 있습니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 섬세한 무빙 | 분당 120회 회전으로 섬세하게 |
| 강력한 무빙 | 분당 최대 350회 회전으로 강력하게 |
*상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
모델명:SC5MSR40
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 크기(WxHxD, mm) | 600 x 1,965 x 620 |
| 도어 열림 시 크기 (WxHxD, mm) | 600 x 1,965 x 1,190 |
| 무게(kg) | 83 |
| 항목 | 유무 |
|---|---|
| 자동 환기 시스템 | O |
| 트루스팀 | O (듀얼 트루스팀) |
| UP 가전 | O |
| 양방향도어 | O |
| 아로마 시트 | O |
| 코스명 | 유무 |
|---|---|
| 스타일링-강력 | O |
| 스타일링-표준 | O |
| 스타일링-급속 | O |
| 스팀(위생)살균-표준 | O |
| 스팀(위생)살균-바이러스 | O |
| 섬세(맞춤)건조-자동건조 | O |
| 섬세(맞춤)건조-시간건조 | O |
| 다운로드코스 | O |
| 코스명 | 유무 |
|---|---|
| 아기옷 살균 | O |
| 목도리 스타일링 | O |
| 교복 스타일링 | O |
| 모피/가죽 스타일링 | O |
| 청바지 스타일링 | O |
| 스포츠웨어 스타일링 | O |
| 요가복 스타일링 | O |
| 수영복 건조 | O |
| 울/니트 건조 | O |
| 정장/교복 살균 | O |
| 인형 살균 | O |
| 담요 데우기 | O |
| 오래된 옷 스타일링 | O |
| 패딩 스타일링 | O |
| 정전기 제거 | O |
| 눈/비 건조 | O |
| 침구/베개 살균 | O |
| 요가복 건조 | O |
| 조용조용 스타일링 | O |
| 정장/코트 스타일링 | O |
| 실크 스타일링 | O |
| 울 니트 스타일링 | O |
| 캐시미어 스타일링 | O |
| 니트가디건 스타일링 | O |
| 보관 스타일링 | O |
| 미세먼지 제거 | O |
| 셔츠 한 벌 건조 | O |
| 실내 제습 | O |
| 섬세 저온 건조 | O |
| 장마철 빨래 건조 | O |
| 패딩 건조 | O |
| 기능 | 유무 |
|---|---|
| 예약 | O |
| 보관 | O |
| 기능 | 유무 |
|---|---|
| 스마트 진단 | O |
| 스마트 원격제어 | O |
| 에너지 모니터링 | O |
| 스마트 페어링 | O |
| 스마트 케어 | O |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| KC 인증 필 유무 | KC 마크 이미지 |
| 전기용품 안전인증 (확인신고) 번호 | HM07125-23175 |
| 전자파 적합성 인증 (등록) 번호 | R-R-LGE-RXGOOD1 |
| 전자파 적합성 인증 (등록) 번호 (무선모듈) | R-C-LGE-LCWB-001 |
| 소비전력(W) | 1,500 |
| 정격전압 | 220V/60Hz |
| 동일모델의 출시년월 | 2024-04 |
| 제조자(수입자) | LG전자(주) |
| 에너지소비효율등급 | 해당없음 |
| 제조국 | 한국 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
| A/S 책임자와 전화 번호 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 |


