- 🙋 1인 가구
- 📐 10~20평
혼자 사는 1인가구에 딱 적당한 크기인것 같습니다. 디자인도 세련되서 비싼 냉장고 같아 보여요 브랜드도 삼성에 전기효율도 좋습니다. 렌탈 진행부터 와서 설치해주시는 기사님까지 모두 친절해서 좋았어요 ㅎㅎ 제휴카드 사용해서 월 렌탈료도 저렴해서 가성비 있게 냉장고 구한 것 같아 너무 좋습니다


| 제품명 | 일반냉장고 306L |
|---|---|
| 모델명 | RB30D4051S9 |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 8월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 595 x 663 x 1700mm(가로 x 세로 x 높이) |
*이해를 돕기 위한 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
24시간 쉼 없이 돌아가는 냉장고니까 에너지 소비효율 1등급으로 전기요금 부담까지 줄여줍니다.
심플하고 정제된 디자인으로 어떤 형태의 주방과도 아름답게 매치됩니다. 세련되고 프리미엄한 디자인으로 주방의 품격을 더해 보세요.
자주 사용하는 냉장실은 위에, 특선실은 냉장실 하단의 허리 높이에 있어 아래에 있는 냉동실은 서랍식으로 사용이 편리합니다.
* 이미지를 누르면 더 자세한 이미지로 확대됩니다.
상냉장
특선실
하냉동
강력하고 시원한 냉기가 선반마다 골고루 전달되어 식재료를 더 신선하고 오래 보관 가능합니다.
* 이미지를 누를 경우 확대된 이미지로 확인할 수 있습니다.
손잡이를 화살표 방향으로 돌려보세요. 아래에 있는 얼음 그릇에 바로 얼음을 쏟을 수 있어 간편하고 위생적입니다.
| logo | text |
|---|---|
| KCS | 한국산업환경시험연구원 주관 글로벌고객만족도(GCSI) 조사 냉장고 부문 8년 연속 1위 (2005 ~ 2023) |
| KCSI | 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 냉장고 부문 14년 연속 1위 (2010 ~ 2023) |
| KS-QEI | 한국표준협회 주관 한국품질만족지수(KS-QEI) 조사 냉장고 부문 12년 연속 1위 (2012 ~ 2023) |
| logo | text |
|---|---|
| KS-SQI | 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 A/S 부문 5년 연속1위 (2019 ~ 2023) |
| GREEN STAR | 한국경영인증원 주관 그린스타 냉장고 부문 12년 연속1위 (2007 ~ 2023) |
| INNO STAR | 한국경영인증원 주관 이노스타 냉장고 부문 17년 연속 1위 (2007 ~ 2023) |
더보기
냉장고 306L
| 구분 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 제품 타입 | 일반형 냉장고 | 냉장 타입 | 프리스탠딩 | 크기(가로 x 높이 x 깊이) | 595 x 1700 x 663 mm |
| 규격 | 무게 | 61.5 kg | ||||
| 용량 | 전체 용량 | 306 ℓ | 냉장실 용량 | 216 ℓ | 냉동실 용량 | 90 ℓ |
| 성능 | 소비효율등급 | (21.10.1일 이후의 에너지소비효율 등급 기준) 3등급 | 소비 전력(kWh/월) | (21.10.1일 이후 소비효율등급 기준) 28.8 kWh/월 | 정격 전압 | 220V/60Hz |
| 성능 | 컴프레서 | 디지털인버터 컴프레서 | 냉매 | R600a | 냉각방식 | 멀티냉각 |
| 주요 기능 | 특선실 | 없음 | 물걸레비 | 일반물걸레 | 탈취기 | 있음 |
| 주요 기능 | 디스플레이 타입 | LED 디스플레이 (내부) | 제빙기 | 트위스트 아이스메이커 | ||
| 디자인 | 제품 디자인 | 일반형냉장고 | 색깔 고체 | 흰가루 | 도어 디자인 | 플랫 도어 |
| 디자인 | 도어 색상 | Refined Inox(리파인인옥스) | 도어 개폐 방식 | 좌열림 | ||
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP라이팅 | 선반 디자인 | 일반 선반 | 선반 개수(전체) | 4 개 |
| 냉장실 사양 | 박스 개수(전체) | 2 개 | 도어빈 개수(전체) | 3 개 | 특선실 | 없음 |
| 냉동실 사양 | 박스 개수(전체) | 1 개 | ||||
| 스마트 | WiFi | 미지원 | ||||
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 미지원 | ||||
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증번호 | 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 | 인증번호(전기용품안전) | SU071875-19001 |
| 안전인증정보 | 전자파적합등록 | 전자파적합등록번호 | 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 | 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RB30R |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 전기냉장ㆍ냉동기기 | 제조사/수입자 | Samsung Electronics HCMC CE COMP LEX Co., Ltd. (SEHC) / 삼성전자(주) | 제조국가 | 베트남 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | SU071875-19001, R-R-SEC-RB30R | 동일모델의 출시년월 | 2024년 8월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 발생 시 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 또는 환불 가능 |









혼자 사는 1인가구에 딱 적당한 크기인것 같습니다. 디자인도 세련되서 비싼 냉장고 같아 보여요 브랜드도 삼성에 전기효율도 좋습니다. 렌탈 진행부터 와서 설치해주시는 기사님까지 모두 친절해서 좋았어요 ㅎㅎ 제휴카드 사용해서 월 렌탈료도 저렴해서 가성비 있게 냉장고 구한 것 같아 너무 좋습니다


장점 : 역시 삼성입니다 소음이 하나도 없고 도어 열고닫음이 너무 부드러워요 설치기사님도 너무친절하시고 일정도 다맞춰주셔서 너무 편하게설치까지 완료했습니다 ☺️ 단점 : 생각보다 앞뒤가 크다? 빼고는 다른거는 완벽합니다 2인가구에게 적합한 가구같습니다🥺




