
- 예상 요금7%
- 월 35,500원~
- 예상 혜택
- 13~26만원
| 제품명 | 에센셜 모니터 27인치 |
|---|---|
| 모델명 | LS27C334GAKXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 9월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 612 x 254 x 463mm(가로 x 세로 x 높이) |
100 Hz 주사율로 부드러운 화면을 경험하고, 1 ms (MPRT) 응답 속도로 잔상 없이 생생한 화면을 즐길 수 있습니다. 또한, sRGB 100%의 풍부한 색상 표현으로 더욱 생동감 있는 화면을 경험할 수 있습니다.
AMD FreeSync™ 기술이 고주사율의 그래픽 카드와 모니터의 주사율을 동기화하여 화면 끊김과 잘림 현상을 줄여줍니다. 덕분에 어떤 장면에서도 부드러운 화면으로 게임을 즐길 수 있습니다.
* AMD FreeSync™는 AMD Radeon™ 그래픽 카드와 함께 사용할 때 최적의 성능을 발휘합니다.
게임 모드를 사용하면 게임 장르에 맞춰 화면을 최적화할 수 있습니다. 어두운 곳에 숨어있는 적도 쉽게 발견할 수 있도록 명암비를 조절하여 게임을 승리로 이끌 수 있습니다.
* 게임 모드는 PC 게임에만 적용됩니다.
IPS 패널은 어떤 각도에서 보더라도 색상 왜곡 없이 선명한 화면을 보여줍니다. 덕분에 여러 사람이 함께 화면을 보거나, 다양한 각도에서 작업을 할 때도 정확한 색상을 확인할 수 있습니다.
* 이미지 연출을 위한 화면이며, 실제와 다를 수 있습니다.
눈 보호 모드는 눈의 피로를 유발하는 블루 라이트를 줄여주고, 플리커 프리 기술은 화면 깜빡임을 제거하여 장시간 사용에도 눈의 피로를 덜어줍니다.
* TUV Rheinland Eye Comfort 인증을 받았습니다.
HDMI와 DisplayPort를 모두 지원하여 다양한 기기를 연결할 수 있습니다. PC, 노트북, 게임 콘솔 등 다양한 기기를 연결하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
| 구분 | 기능 | 디스플레이 | 입출력 및 연결성 | 디자인 | 무게 | 액세서리 | 전원 | 환경 | 크기 | 상품 기본 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기능 | 눈 보호 모드 | 밝기 (Typical) | DisplayPort (버전) | 전면 색상 | 제품 무게 (스탠드 포함) | 전원 케이블 길이 | 입력 전압 | 온도 | 스탠드 포함 (가로x세로x깊이) | 제품명 |
| 플리커 프리 | 밝기 (Min) | DisplayPort Out (버전) | 후면 색상 | 제품 무게 (스탠드 제외) | HDMI 케이블 | 소비 전력 (DPMS) | 습도 | 스탠드 제외 (가로x세로x깊이) | KC 인증 필 유무 | |
| 게임 모드 | 명암비 | USB Hub (버전) | 스탠드 형태 | 패키지 무게 | 소비 전력 (Off Mode) | 스탠드 (가로x세로x깊이) | 정격 전압 | |||
| FreeSync | 해상도 | USB-C 충전 지원 | 틸트 | 소비 전력 (Max) | 동일 모델의 출시일 | |||||
| 이미지 사이즈 | 응답 속도 (ms) | HDMI (버전) | 월 마운트 | 제조자/수입자 | ||||||
| 윈도우 인증 | 시야각 (H/V) | HDMI ARC | 제조국 | |||||||
| 외부 입력 자동 전환 | 주사율 | HDMI CEC | A/S 책임자와 전화번호 |
| 구분 | 기능 | 디스플레이 | 입출력 및 연결성 | 디자인 | 무게 | 액세서리 | 전원 | 환경 | 크기 | 상품 기본 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기능 | 눈 보호 모드 | 250 cd/m² | 1.2 | BLACK | 3.2 kg | 1.5 m | AC 100-240V | 0 ~ 40 °C | 507.6 x 402.7 x 203.5 mm | LED Monitor |
| 플리커 프리 | 200 cd/m² | BLACK | 2.8 kg | 1 개 | 0.5 W | 10 ~ 80 % (non-condensing) | 507.6 x 301.8 x 53.6 mm | R-R-SEC-LS24C310 | ||
| 게임 모드 | 1000:1 (Typical) | SIMPLE | 4.5 kg | 0.3 W | 203.5 x 189.9 x 53.6 mm | AC 100-240V, 50/60Hz | ||||
| FreeSync | 1,920 x 1,080 | 1 개 | -2.0° (±2.0°) ~ 20.0° (±2.0°) | 18 W | 2023년 5월 | |||||
| 이미지 사이즈 | 1 ms (MPRT) | 75.0 x 75.0 | 삼성전자㈜ | |||||||
| Windows 10 | 178°/178° | 1 개 | 한국, 베트남, 중국, 멕시코, 슬로바키아, 헝가리, 필리핀, 인도네시아, 인도 | |||||||
| 외부 입력 자동 전환 | 100 Hz | 삼성전자서비스(주) / 1588-3366 |
본 제품은 수입품으로, 제품에 따라 제조국이 다를 수 있습니다.


