
NEW
주문60+
4K 업스케일링으로 저해상도 콘텐츠도 선명하게
[삼성]2025 QLED TV 75인치
- 예상 요금
- 월 58,500원~
- 예상 혜택
- 17~50만원
| 제품명 | 2023 구글OS 스마트 게이밍 QLED TV 65인치 스탠드형 |
|---|---|
| 모델명 | G654QSM_ST |
| 제조사 | 더함 |
| 출시시기 | 2023년 12월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1446 x 293 x 894mm(가로 x 세로 x 높이) |
더함 스마트 75 UHD 144Hz 돌비 AI 구글3.0 게이밍
Wavve 공식 핫키
| Feature | Detail |
|---|---|
| 144Hz | VRR 144Hz |
| 120Hz | Real 120Hz |
| Metal Bezel Design | |
| ALLM | ALLM (자동 저지연 모드) |
| Google TV | Google 3.0 |
| Wavve | 국내최초 WAVVE 핫키 리모컨 커스텀칩 내장 |
| HDMI V2.1 | HDMI v2.1 48Gbps x 2ea |
| MT9617 | 칩셋 탑재 |
| 에너지효율 | 등급 |
| Flicker free | |
| Low blue light | |
| ARM Cortex-A73 | DDR3 32G |
더함×웨이브/쿠팡플레이 공동 개발 핫키 내장 리모컨
웨이브와 쿠팡플레이 본사의 공식 인증을 받은 웨이브, 쿠팡플레이 핫키가 추가되었습니다.
웨이브, 쿠팡플레이 핫키(바로가기 버튼)
자주 사용하는 OTT 바로가기 설정할 수 있는 프리 핫키 지원
게임 진행 시 VRR144Hz, Real 120Hz 모드로 게임 콘솔의 성능을 극대화하세요.
Input Lag 없는 Real 120Hz로 화면 전환이 많은 FPS 게임을 게임 콘솔 등을 통해 마음껏 즐기세요.
| MEMC | DLG 120 | Real 120Hz |
|---|---|---|
| 가상 | FHD, QHD 해상도로 조정을 통해 | Real 120Hz |
| 기본 Frame + Frame = 120Hz | UHD보다 해상도 떨어질 | Input Lag 없음 |
| 조합으로 Input Lag 2배 증가, | ||
| 영상 부자연스러움 |
게임 컨트롤러 입력과 게임내에서 출력에 의해 발생하는 지연 시간을 줄여주는 기능
더함은 오늘도 더 나아갑니다
WE ARE MOVING FORWARD
(단위 mm)
| 측면 | 전면 너비 | 전면 높이 | 스탠드 포함 높이 | 두께 | 스탠드 깊이 | 후면 너비 | 베사 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 | 1446.2 | 830.9 | 893.7 | 78.3 | 293.3 | 1414.6 | 300 x 200 |
| 1651(65) |
| 위치 | 포트 1 | 포트 2 | 포트 3 | 포트 4 | 포트 5 | 포트 6 | 포트 7 | 포트 8 | 포트 9 | 포트 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌측 | HDMI4 | ANT | USB2.0 (5V 500mA) | |||||||
| 하단 | DIGITAL AUDIO OUT | USB 2.0 (5V 500mA) | LAN | HDMI1 | HDMI2 (eARC/ARC) | HDMI3 | AV R-AUDIO-L | AV VIDEO | Ω |
| 품목 | 수량 |
|---|---|
| 리모컨 | 건전지x2 |
| 설명서 | |
| 스텐드x2 | |
| 나사x4 | M6 x 25mm |
| 체크포인트 책자 |
더함 스마트 65 QLED 144Hz 돌비 AI 구글3.0 게이밍
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 165cm(65형) | 해상도 | 3840x2160 Real 120Hz | 패널종류 | QLED VA RGB(CSOT) |
| 패널 | ST6451D08-6 | 명암비 | 7,000:1 | 동적명암비 | 5,000,000:1 |
| 응답속도 | 5ms | 밝기 | MAX 400cd/m² | PC 모드 | 지원 |
| 시야각 | 178/178(좌,우/상,하) |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDR | 10 지원 | MEMC | 지원 | 업스케일링 | 지원 |
| 돌비비전 IQ | 지원 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칩셋종류 | MT9617 | CPU | CA73x4 | GPU | G52x2 |
| 메모리 | 3G | EMMC | 32G |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | Google 3.0 | Smart TV | 지원 | Web Browse | 지원 |
| Google Assistant built-in | 지원 | Google Play Store | 지원 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI | 4ea (2.1) | USB | 2ea | 안테나 | 1ea (NTCS) |
| LAN | 1ea | Audio (3.5파이) | 1ea | Optical OUT | 1ea |
| Audio L/R | 1ea | Wifi | 듀얼밴드 (2.4GHz/5GHz) | Bluetooth | 지원(5.1) |
| eARC | 지원 | CEC | 지원 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스피커 | 12W x 2 | Dolby ATMOS | 지원 | dbx-tv | 지원 |
| 서라운드 | 지원 | 스테레오 | 지원 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD 언어 | 한글/영어 | Sleep Timer | 지원 | Flicker free | 지원 |
| 블루라이트 차단 | 지원 | 크로마서브 샘플링 | 4K RGB 4:4:4 | 게이밍기능 | ALLM, HLG |
| VRR | 144Hz | HDCP | 2.3 |
| 구분 | 값 | 구분 | 값 | 구분 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사이즈_스텐드 제외 | 1446.2 x 830.9 x 78.3 mm | 무게_스텐드 제외 | 18.5kg | 스텐드 간격 | 1414.6mm |
| 사이즈_스텐드 포함 | 1446.2 x 893.7 x 293.3 mm | 무게_스텐드 포함 | 19.2kg | 스텐드 나사 | M6 x 25mm |
| 사이즈_포장 포함 | 1613 x 974 x 164 mm | 무게_포장 포함 | 24.7kg | 베사홀/나사규격 | 300 x 200 / M6 10mm |
| 베젤 두께 | 상, 측 : 1.7mm | 하 | 17.4mm |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 리모컨 | 지원 (음성인식) | Battery (AAA 1Set) | 지원 |
| 전원 케이블 | 지원 | 사용자 설명서 | 지원 |


