
NEW
주문400+
넓은 공간도 빠르게, 하이패스 회오리 냉방!
[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금13%
- 월 48,800원~
- 예상 혜택
- 32~56만원
| 제품명 | Bespoke 무풍 갤러리 2in1 에어컨 19+6평형 (탈취필터) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 415 x 309 x 1910mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 63㎡ (19평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1950W |
| 제품 타입 | 벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 820 x 215 x 345mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | 880 x 310 x 798mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
| feature | description |
|---|---|
| 직바람 없이 시원하게 소음 걱정 없는 3D 와이드 무풍 | |
| 상황에 맞게 체계적으로 전기료 관리해주는 AI 에너지 절약 | |
| 움직이지 않고 편하게, AI가 알아서 관리해주는 Bixby Care | |
| 사각지대 걱정 없이 빠르게 하이패스 서큘 냉방 |
약 22만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함은 유지하고 무풍모드 소음 최소 30dB 이하로 줄여 기분좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.
전면, 측면, 후면 일체감 있는 컬러로 공간에 자연스럽게 스미들어 편안하고 고급스러운 인테리어를 완성합니다.
약 22만 개의 무풍홀과 입체감을 주는 3D 프레스 공법 적용
30dB 이하 저소음
BESPOKE 무풍 갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1, 2등급으로, 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함은 높여줍니다. 스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30%까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.
리모컨 없이 말 한마디로 무풍에어컨은 물론 집안의 모든 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 편리함 Bixby Care로 즐겨보세요
| Bixby Command |
|---|
| 하이 빅스비! 비 오는 날에 맞는 운전해줘! |
| 하이 빅스비! 내일 아침 7시에 무풍냉방으로 들어줘! |
| 하이 빅스비! TV 볼륨 2단계 올려줘! |
| 하이 빅스비! 오후 4시 로봇청소기 시작해줘! |
AOD 기능이 적용되어 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온도, 습도, 청정도, 날씨, 외부 온도의 모니터링이 가능합니다.
이제 외출 시 에어컨을 끄지 않아도 안심할 수 있습니다.
| Model Code | AF19DX837WFRS | |
| 냉방 면적 | 62.6 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.80 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 7.70 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 10.00 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.32 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.95 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 415 x 1910 x 309 mm |
| 사양 | 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880 x 798 x 310 mm |
| 사양 | 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982 x 798 x 361 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | MONO LCD |
| 디자인 | 오로라라이팅 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 아트패널 | 에센셜 화이트 |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 기능 | 체온풍 청정 | 없음 |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 있음 |
| 청정 | e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM 1.0 살균 필터 | 있음 |
| 청정 | PM 1.0 센서 | 있음 |
| 청정 | CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | 부재 절전 | 지원 |
| 스마트 기능 | AOD | 지원 |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지케어 | 이지오픈 팬 | 있음 |
| 상품고지정보 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 상품고지정보 | 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 |
| 상품고지정보 | 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 상품고지정보 | 제조국 | 대한민국 |
| 상품고지정보 | KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2303 실외기 : JE07007-21049, R-R-SEC-FAC2204 Wi-Fi Module : R-C-SEC-CCB Q730M |
| 상품고지정보 | 동일모델의 출시년월 | 2024년3월 |
| 상품고지정보 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 상품고지정보 | 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.


