
NEW
주문200+
두개의 바람문으로 소비 전력 최소화
[삼성]AI Q9000 스탠드 에어컨 17평형 (25년 출시)
- 예상 요금13%
- 월 38,300원~
- 예상 혜택
- 30~43만원
약 20만 개의 무풍홀에서 나오는 직바람 없는 무풍 냉방으로 시원함은 유지하고 무풍모드 소음 최소 32dB 이하로 줄여 기분좋은 쾌적함을 오랫동안 유지합니다.
전면, 측면, 후면 일체감 있는 컬러로 공간에 자연스럽게 스미들어 편안하고 고급스러운 인테리어를 완성합니다.
BESPOKE 무풍 갤러리는 전 모델 에너지 소비효율 1, 2등급으로, 상황에 맞게 전기료를 체계적으로 관리해 에너지 부담은 줄이고 쾌적함은 높여줍니다.
스마트싱스에서 AI 절약 모드를 실행 후 상황별 맞춤 절전 단계를 설정하여 1단계 최대 10%, 2단계 최대 30%까지 소비 전력을 절약할 수 있습니다.
| 구분 | 무풍 모드 사용 시 MAX 냉방 대비 소비 전력 절약 | AI 절약 모드 사용 시 MAX 냉방 대비 소비 전력 절약 |
|---|---|---|
| 절약률 | 90% 절약 | 30% 절약 |
리모컨 없이 말 한마디로 무풍에어컨은 물론 집안의 모든 삼성 가전을 손쉽게 제어하는 편리함 Bixby Care로 즐겨보세요
AOD 기능이 적용되어 에어컨이 꺼진 상태에서도 실내 온도, 습도, 청정도, 날씨, 외부 온도의 모니터링이 가능합니다.
이제 외출 시 에어컨을 끄지 않아도 안심할 수 있습니다.
사람의 움직임을 판단해 알아서 냉방을 조절해 주는 부재 감지 절전 기능으로 일정 시간 동안 움직임이 없을 시 냉방을 약하게 유지하거나 전원을 끕니다.
부재 건조를 설정하면 부재 감지 시 에어컨 내부를 환기해주고 습도를 낮춰 청결하게 관리해 줍니다.
| 구분 | 항목 | AF17DX737WFS |
|---|---|---|
| Model Code | AF17DX737WFS | |
| 냉방 면적 | 56.9 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.25 kW |
| 정격 냉방 능력 | 7.00 kW | |
| 최대 냉방 능력 | 9.30 kW | |
| 최소 냉방 소비전력 | 0.25 kW | |
| 정격 냉방 소비전력 | 1.90 kW | |
| 최소 난방 능력 | - kW | |
| 정격 난방 능력 | - kW | |
| 최대 난방 능력 | - kW | |
| 최소 난방 소비전력 | - kW | |
| 정격 난방 소비전력 | - kW | |
| 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 | |
| 난방 에너지 소비효율등급 | N/A | |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 실내기 크기(가로×높이×깊이) | 415 x 1830 x 309 mm | |
| 배관 길이 | 8.0 m | |
| 디자인 | 색상 | 에센셜 화이트 |
| 형태 | 무풍 | |
| 디스플레이 | MONO LCD | |
| 오로라라이팅 | 있음 | |
| 메탈패널 | 에센셜 화이트 | |
| 아트패널 | 에센셜 화이트 | |
| 바람문 | N/A | |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍청정 | 있음 | |
| 무풍제습 | 있음 | |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 | |
| 하이패스 회오리 냉방 | N/A | |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 청정 | 없음 | |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 있음 |
| e-HEPA 살균 필터 | 없음 | |
| PM 1.0 살균 필터 | 있음 | |
| PM 1.0 센서 | 있음 | |
| CAC 인증 | 있음 | |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 강력 제습 | 없음 | |
| 제습량 센서 | 있음 | |
| 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 | |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 1회 사용 전력량 표시 | 있음 | |
| 절전 모드 | N/A | |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 지원 |
| 음성 안내 | 지원 | |
| AI 쾌적 | 지원 | |
| 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 | |
| 부재 절전 | 지원 | |
| AOD | 지원 | |
| 무풍 열대야 쾌면 | 지원 | |
| 열대야 쾌면 | 지원 | |
| 스마트 인스톨 | 지원 | |
| WiFi | 지원 | |
| SmartThings 앱 | 지원 | |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 | |
| 워시클린(열교환기 세척) | 있음 | |
| AI 진단 | 있음 | |
| 이지오픈패널 | 있음 | |
| 이지오픈 팬 | 있음 | |
| 필터 안심 물세척 | 있음 | |
| 구리 항균 프리 필터 | 있음 |
| 상품고지정보 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 | |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | |
| 제조국 | 대한민국 | |
| KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2210 실외기 : JE07007-21050, R-R-SEC-FAC2205 Wi-Fi Module : R-C-SEC-CCB Q730M | |
| 동일모델의 출시년월 | 24년 3월 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.
| 제품명 | 비스포크 무풍 갤러리 스탠드 에어컨 17평형 (청정) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형 |
|---|---|
| 실내기 사이즈 | 415 x 309 x 1830mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 57㎡ (17평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1900W |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 사이즈 | null x null x nullmm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.










