
NEW
주문400+
- 예상 요금
- 월 20,800원~
- 예상 혜택
- 6~15만원
| 제품명 | 2024 Crystal UHD TV 50인치 스탠드형 |
|---|---|
| 모델명 | KU50UD7030FXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2024년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1120 x 237 x 694mm(가로 x 세로 x 높이) |
UD7030
| feature |
|---|
| 퓨어컬러 |
| 4K 업스케일링 |
| Q 심포니 |
| 삼성 Tizen OS |
좋아하는 콘텐츠를 4K급 해상도로 즐겨보세요. 강력한 크리스탈 프로세서 4K의 업스케일링 기술이 콘텐츠의 해상도를 높여 더욱 선명하게 표현합니다.
시청하고 있는 콘텐츠를 풍부하고 섬세한 컬러로 감상하세요. 퓨어컬러는 마치 눈앞에 펼쳐진 듯 생동감 넘치는 시청 경험을 선사합니다.
4K 업스케일링으로 완성한 최적의 해상도와 디테일을 놓치지 마세요. 강력한 프로세서가 저해상도 영상도 분석하여 4K급 화질로 변환해 줍니다.
HDR이 구현한 가장 어두운 영역부터 가장 밝은 영역까지 명암비를 높여주어, 밝은 화면과 어두운 화면에서 다양한 컬러와 디테일을 즐길 수 있습니다.
가상의 상향 채널을 통해 오디오가 움직이는 3D 서라운드 사운드로 입체적이고 실감적인 생동감을 느껴보세요.
TV와 사운드바의 스피커를 조화롭게 활용하여 풍부한 사운드를 느껴보세요. 일반 TV의 스피커만 켤 때와 달리 TV 스피커와 사운드바의 스피커가 하나의 스피커처럼 사운드를 완성할 수 있습니다. Q 심포니를 통해서는 TV와 사운드바의 스피커가 주는 깊은 울림을 감상하는 듯한 완벽한 사운드 경험을 할 수 있습니다.
장면별 사운드 최적화는 재생 중인 콘텐츠의 장면을 실시간으로 분석하고 사운드를 최적화하는 기술입니다. 좋아하는 영상과 함께 음향의 몰입감까지 더해 즐거움을 완성하세요.
삼성 TV의 미니멀 디자인이 선사하는 순수한 몰입 속에 빠져보세요. 경계가 얇아진 슬림한 베젤의 미니멀 스타일로 어떤 각도에서도 날렵하고 멋있어요.
| 분류 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 주사율 | 60Hz |
| 디스플레이 | 화면크기 | 125 cm |
| 디스플레이 | 해상도 | 4K (3,840 x 2,160) |
| 영상 | 스마트 캘리브레이션 | 없음 |
| 영상 | 시야각 | 없음 |
| 영상 | 오토 HDR 리마스터링 | 없음 |
| 영상 | 모션 성능 | 모션 터보 |
| 영상 | 전문 칼리브레이션 | 없음 |
| 영상 | AI 화질 업스케일링 | 4K 화질 업스케일링 |
| 영상 | AI 화질 최적화 | 없음 |
| 영상 | 모션 강화 | 없음 |
| 영상 | 플로밍에기 모드 (FMM) | 있음 |
| 영상 | HDR 밝기 최적화 | 없음 |
| 영상 | 초대형 화질 강화 | 없음 |
| 영상 | HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| 영상 | HDR10+ | 저장가능 |
| 영상 | 디밍 기술 | UHD Dimming |
| 영상 | 명암비 강화 기능 (Contrast Enhancer) | 없음 |
| 영상 | 화질엔진 | 크리스탈 프로세서 4K |
| 영상 | 명암비 | Mega Contrast |
| 사운드 | 돌비 애트모스 | 없음 |
| 사운드 | 멀티 채널 | 없음 |
| 사운드 | 사운드 최적화 | 사운드 최적화 |
| 사운드 | 360 사운드 | 없음 |
| 사운드 | 스피커 시스템 | 2CH |
| 사운드 | 무빙 사운드 (OTS) | 무빙 사운드 Lite |
| 스마트 | 라이브 채팅 | 없음 |
| 스마트 | SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality | 지원 |
| 스마트 | 구글 어시스턴트 및 스피커 호환 | Google Assistant |
| 스마트 | 모바일 무선 연결 | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| 스마트 | 커넥타임(ConnecTime) | 없음 |
| 스마트 | NFT | Klip Drops |
| 스마트 | 매직스크린 | 없음 |
| 스마트 | 운영체제 | Tizen™ Smart TV |
| 스마트 | 빅스비 | Yes (Voice Ready) |
| 스마트 | 멀티뷰 | 없음 |
| 스마트 | 원격 음성인식 | 없음 |
| 스마트 | 웹 브라우저 | 없음 |
| 스마트 | AI 화질 업스케일링 | 4K 화질 업스케일링 |
| 스마트 | 유니버설 가이드 | 없음 |
| 스마트 | Samsung Health | 지원 |
| 게임 기능 | VRR (Variable Refresh Rate) | 있음 |
| 게임 기능 | 미니맵 줌 (MinMap Zoom) | 없음 |
| 게임 기능 | Dynamic Black EQ | 없음 |
| 게임 기능 | 게임 허브 | 있음 |
| 게임 기능 | 자동 게임 모드 (ALLM) | 있음 |
| 게임 기능 | 서라운드 사운드 | 있음 |
| 게임 기능 | HGiG | 없음 |
| 게임 기능 | 게임 모션 플러스 | 없음 |
| 게임 기능 | 울트라 와이드 뷰 | 없음 |
| 분류 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 디자인 | 두께 타입 | Slim look |
| 디자인 | 전면부 색상 | BLACK |
| 디자인 | 디자인 | Slim Look |
| 디자인 | 스탠드 타입 | FLAT FEET |
| 디자인 | 배젤 타입 | 3 Bezel-less |
| 디자인 | 스탠드 컬러 | BLACK |
| 기능 | 자동 전원 꺼짐 | 있음 |
| 기능 | 자동 회전 | 없음 |
| 기능 | 방송 녹화 지원 | 미지원 |
| 기능 | 프로그램 편성표 지원 | 있음 |
| 기능 | 매직스크린 | 없음 |
| 기능 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 기능 | OSD 언어 | Korean, English |
| 기능 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
| 기능 | IP 컨트롤 | 있음 |
| 기능 | AI 화질 최적화 | 없음 |
| 기능 | 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| 기능 | 블루투스 | Yes (BT5.2) |
| 기능 | Knox Vault | 없음 |
| 기능 | 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 |
| 기능 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
| 기능 | 사운드 최적화 | 사운드 최적화 |
| 기능 | 필름메이커 모드 (FMM) | 있음 |
| 기능 | 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
| 접근성 | 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
| 접근성 | 시각인 향상 | 화면해설 방송, 고대비 화면, 그레이스케일, 색반전, 색상 필터, 확대문자 |
| 접근성 | 청각 보조 | 자막 설정, 소리 따라 움직임, 자막 확대, 수어 안내 설정 |
| 접근성 | 리모컨 음성 도우 지원 | Slow Button Repeat, Remote Control App, for All |
| 추가 기능 | 자동 전원 꺼짐 | 있음 |
| 추가 기능 | 자동 회전 | 없음 |
| 추가 기능 | 방송 녹화 지원 | 미지원 |
| 추가 기능 | 프로그램 편성표 지원 | 있음 |
| 추가 기능 | 매직스크린 | 없음 |
| 추가 기능 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 추가 기능 | OSD 언어 | Korean, English |
| 추가 기능 | 아트모드 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | IP 컨트롤 | 있음 |
| 추가 기능 | AI 화질 최적화 | 없음 |
| 추가 기능 | 삼성 TV 플러스 | 있음 |
| 추가 기능 | 블루투스 | Yes (BT5.2) |
| 추가 기능 | Knox Vault | 없음 |
| 추가 기능 | 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 |
| 추가 기능 | Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 |
| 추가 기능 | 사운드 최적화 | 사운드 최적화 |
| 추가 기능 | 필름메이커 모드 (FMM) | 있음 |
| 추가 기능 | 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 |
| 튜너/방송 | 아날로그 튜너 | 없음 |
| 방송 사양 | 아날로그 튜너 | 없음 |
| 방송 사양 | 디지털 방송 사양 | ATSC 3.0 |
| 방송 사양 | 데이터 방송 규격 | IBB |
| 방송 사양 | POGO 핀 (슬림핏 전용) | 없음 |
| 방송 사양 | HDMI ARC | eARC/ARC |
| 방송 사양 | Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) |
| 입출력 | 블루투스 | Yes (BT5.2) |
| 입출력 | 오디오 미니잭 | 없음 |
| 입출력 | RS-232C (AV CONTROL) | 없음 |
| 입출력 | HDMI 최대 지원 주사율 | 4K 60Hz (for HDMI 1,2,3) |
| 입출력 | 옵티컬 단자 | 없음 |
| 입출력 | HDMI | 3 |
| 입출력 | One Connect Box | 없음 |
| 입출력 | Ethernet (LAN단자) | 있음 |
| 입출력 | USB | 1 x USB-A |
| 별도액세서리 호환 | 돌 모션 슬림핏 | 지원 |
| 별도액세서리 호환 | 지그비 / Matter 지원 | Dongle 지원 |




8 7 6 5 4
LG







