
NEW
주문300+
넓은 공간도 빠르게, 하이패스 회오리 냉방!
[삼성]AI Q9000 2in1 에어컨 17+6평형 (25년 출시)
- 예상 요금9%
- 월 50,000원~
- 예상 혜택
- 34~59만원
| 제품명 | 비스포크 무풍 갤러리 에어컨 2in1 (19+6평형, 패브릭화이트/내추럴화이트) |
|---|---|
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2023년 2월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 에너지소비 효율등급 | 2등급제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며, 5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요. |
| 제품 타입 | 스탠드형+벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | AF19CX838WSN |
| 실내기 사이즈 | 415 x 309 x 1910mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 63㎡ (19평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 소비전력 | 1950W |
| 제품 타입 | 벽걸이형 |
|---|---|
| 실내기 모델명 | AR06B9350HNQ |
| 실내기 사이즈 | 820 x 215 x 299mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 냉방면적 | 19㎡ (6평) |
| 동작방식 | 인버터 |
| 제품 타입 | 실외기 |
|---|---|
| 실외기 모델명 | AF19CX830DBX |
| 실외기 사이즈 | 880 x 310 x 798mm(가로 x 세로 x 높이) |
제품이 1등급에 가까울수록 에너지절약형이며,
5등급 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있어요.
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| Model Code | AF19CX838WSRS | |
| 냉방 면적 | 62.6 m² | |
| 운전능력 | 최소 냉방 능력 | 2.80 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 능력 | 7.70 kW |
| 운전능력 | 최대 냉방 능력 | 10.00 kW |
| 운전능력 | 최소 냉방 소비전력 | 0.32 kW |
| 운전능력 | 정격 냉방 소비전력 | 1.95 kW |
| 운전능력 | 최소 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최대 난방 능력 | - kW |
| 운전능력 | 최소 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 정격 난방 소비전력 | - kW |
| 운전능력 | 냉방 에너지 소비효율등급 | 2등급 |
| 운전능력 | 난방 에너지 소비효율등급 | N/A |
| 사양 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 사양 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 415 x 1910 x 309 mm |
| 사양 | 실외기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 880 x 798 x 310 mm |
| 사양 | 실외기 크기(배관 커버/전면가드팬/레그 적용 시, 가로 × 높이 × 깊이) | 982 x 798 x 361 mm |
| 사양 | 배관 길이 | 8.0 m |
| 디자인 | 색상 | 그레이 |
| 디자인 | 형태 | 무풍 |
| 디자인 | 디스플레이 | MONO LCD |
| 디자인 | 오로라라이팅 | 있음 |
| 디자인 | 메탈패널 | 패브릭 화이트 |
| 디자인 | 아트패널 | 내츄럴 화이트 |
| 디자인 | 바람문 | N/A |
| 무풍기능 | 무풍냉방 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍청정 | 있음 |
| 무풍기능 | 무풍제습 | 있음 |
| 강력 냉방 | 강력 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 써큘레이터 급속 냉방 | 있음 |
| 강력 냉방 | 하이패스 회오리 냉방 | N/A |
| 강력 난방 | 강력 난방(MAX) | N/A |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 체온풍 기능 | 체온풍 | 없음 |
| 체온풍 기능 | 체온풍 청정 | 없음 |
| 청정 | 공기청정 디스플레이 | 없음 |
| 청정 | e-HEPA 살균 필터 | 없음 |
| 청정 | PM 1.0 살균 필터 | 있음 |
| 청정 | PM 1.0 센서 | 없음 |
| 청정 | CAC 인증 | 있음 |
| 제습 | 대용량 강력 제습 | 있음 |
| 제습 | 강력 제습 | 없음 |
| 제습 | 제습량 센서 | 있음 |
| 제습 | 제습뷰 (제습량 표시) | 있음 |
| 절전 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 절전 | 1회 사용 전력량 표시 | 있음 |
| 절전 | 절전 모드 | N/A |
| 스마트 기능 | 음성 제어(Bixby) | 미지원 |
| 스마트 기능 | 음성 안내 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 쾌적 | 지원 |
| 스마트 기능 | AI 청정 | 미지원 |
| 스마트 기능 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 스마트 기능 | 모션센서 | N/A |
| 스마트 기능 | 무풍 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 열대야 쾌면 | 지원 |
| 스마트 기능 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 스마트 기능 | WiFi | 지원 |
| 스마트 기능 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 이지케어 | UV LED 팬살균 | 있음 |
| 이지케어 | 맞춤 건조/자동 건조 | 맞춤 건조 |
| 이지케어 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 이지케어 | AI 진단 | 있음 |
| 이지오픈패널 | 이지오픈패널 | 있음 |
| 이지오픈 팬 | 이지오픈 팬 | 있음 |
| 필터 안심 물세척 | 필터 안심 물세척 | 있음 |
| 구리 항균 프리 필터 | 구리 항균 프리 필터 | 있음 |
| 편의기능 | 리모콘 | 슬라셀 |
| 편의기능 | 필터 청소 알림 | 있음 |
| 편의기능 | 저소음 모드/정음 모드 | 저소음 모드 |
| 구분 | 항목 | 값 |
|---|---|---|
| 벽걸이형 | 냉방면적 | 18.7 m² |
| 벽걸이형 | 정격 냉방 능력 | 2.30 kW |
| 벽걸이형 | 전원 | 단상, 220V, 60Hz |
| 벽걸이형 | 실내기 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 820 x 299 x 215 mm |
| 벽걸이형 | 배관 길이 | 7.5 m |
| 벽걸이형 | 색상 | 플랫 화이트 |
| 벽걸이형 | 형태 | 무풍 |
| 벽걸이형 | 디스플레이 | 88 Seg |
| 벽걸이형 | 무풍냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | 무풍제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | 강력 냉방 | 있음 |
| 벽걸이형 | 강력 제습 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 절약 모드 | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 쾌적 | 지원 |
| 벽걸이형 | 웰컴 에어케어/웰컴 쿨링 | 웰컴 에어케어 |
| 벽걸이형 | 무풍 열대야 쾌면 | 있음 |
| 벽걸이형 | 열대야 쾌면 | 있음 |
| 벽걸이형 | 스마트 인스톨 | 지원 |
| 벽걸이형 | WiFi | 지원 |
| 벽걸이형 | SmartThings 앱 | 지원 |
| 벽걸이형 | 맞춤 건조/자동 건조 | 자동 건조 |
| 벽걸이형 | 워시클린(열교환기 세척) | 있음 |
| 벽걸이형 | AI 진단 | 있음 |
| 벽걸이형 | 리모콘 | 프리미엄 |
| 벽걸이형 | 필터 청소 알림 | 있음 |
| 벽걸이형 | 저소음 모드/정음 모드 | 정음 모드 |
| 벽걸이형 | 24시간 켜짐/꺼짐 예약 | 있음 |
| 벽걸이형 | 상하 스윙 | 있음 |
| 벽걸이형 | 좌우 스윙 | 있음 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 제품명 | 에어컨 / 냉방전용 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 대한민국 |
| KC 인증 필 유무 | 실내기 : R-R-SEC-FAC2209, R-C-SEC-CCAR210R, 실외기 : JE07007-21049, R-R-SEC-FAC2204, 벽걸이 : R-R-SEC-RAC2208 |
| 동일모델의 출시년월 | 2023년 2월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제17조)에 따라 보상가능 |
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.



