
주문60+
- 예상 요금
- 월 31,500원~
- 예상 혜택
- 12~24만원
| 제품명 | 2021 4K UHD TV 70인치 벽걸이형 |
|---|---|
| 모델명 | 70UP831CS/W |
| 제조사 | LG |
| 출시시기 | 2021년 8월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1562 x 362 x 971mm(가로 x 세로 x 높이) |

더 정확한 화질로 작은 부분까지 놓치지 마세요
울트라 HD는 FULL HD (1920 X 1080) 보다 더 많은 화소(3840 X 2160)로 정교하게 화질을 표현해 더 선명하고 생생하게 표현 가능합니다.
군더더기 없는 깔끔한 디자인으로 대화면의 몰입감을 높입니다
어느 곳에서나 조화롭게 어우러집니다
얇고, 슬림한 디자인을 더욱 돋보이게 하는 대화면과 공간 활용이 좋은 2폴 스탠드도 배경과 조화로운 공간을 연출합니다.
쉽게 찾고 바로 보는 TV 이상의 즐거움
LG채널, 넷플릭스, 왓챠, 유튜브 등 다양한 앱을 바로 실행하고 인기 있는 콘텐츠, 날씨, 가전상태까지 한눈에 확인할 수 있어 TV 이상의 즐거움을 드립니다.
내가 좋아하는 팀의 경기는 미리 알려주며 TV를 보다가 내가 좋아하는 경기나 팀에 관한 정보를 쉽고 간편하게 알려드립니다.
리모컨에 휴대폰을 탭하면 TV와 휴대폰이 연결되어 휴대폰 화면으로 보던 영상, 사진을 TV로 크게 보실 수 있습니다.
뉴스나 홈쇼핑 등 Live 방송 중 궁금한 것이 있으면 인공지능 맞춤검색으로 다양한 정보를 검색할 수 있습니다.
TV를 보다가 야구 팀 순위, 선수 성적 등 궁금한 점을 #태그로 찍어 말하면 복잡한 검색 없이 TV에서 바로 확인할 수 있어요.
176cm
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 화면 사이즈 | 176 cm | 디스플레이종류 | LED |
| 해상도 | 울트라HD(3,840x2,160) | 시야각 | 광시야각 |
| 주사율(Hz) | 60 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 인공지능 프로세서 | X | 인공지능 화질 | X |
| 해상도 업스케일링 | 4K 업스케일링 | 얼굴 입체감 강화 | X |
| 장르 맞춤 화면 | X | 인공지능 밝기 조정 | O |
| 돌비비전IQ | X | 필름메이커 모드 | O |
| HDR10 | O | HLG | O |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 4면 시네마 스크린 | 3면 시네마 | 스탠드 디자인 | 울트라 2폴 스탠드 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력/채널 | 20W/2.0ch | 인공지능 사운드 | 인공지능 사운드 |
| 돌비애트모스 | X | 소리 크기 자동 맞춤 | X |
| TV 사운드 공유 | O | 블루투스 서라운드 레디 | O |
| WiSA 스피커 | X |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| ThinQ 홈보드 | O | 구글 어시스턴트 | O (인공지능리모컨 연동시 가능) |
| Apple AirPlay2/Homekit | O | 다이렉트 음성인식 | X |
| 스마트 운영시스템 | webOS 6.0 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 리모컨 | 일반(인공지능리모컨 별매) | 셰어링 탭 | X |
| 갤러리 모드 | X | 스포츠 알람 | O |
| Paige 야구검색 | O (인공지능리모컨 연동시 가능) | UHD 방송 수신 | O |
| 인공지능 맞춤검색 | O (인공지능리모컨 연동시 가능) | 웹브라우저 | O |
| LG채널 | O | 타임머신 | O |
| 모바일 화면 공유(안드로이드/Apple iOS) | O | Bluetooth | O |
| Wi-Fi | O |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| G-Sync Compatible | X | FreeSync™ | X |
| VRR(Variable Refresh Rate) | X | ALLM(Auto Low Latency Mode) | O |
| HGIG 모드 | O | 게임 모드 | O |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| LAN | O | Component | X |
| Composite In (AV) | X | SPDIF (Optical Digital Audio Out) | O |
| HDMI | 3조 | USB 2.0 | 2조 |
| eARC/ARC(Audio Return Channel) | eARC | 비고 | ※ 본 제품에는 안테나 및 외부기기 연결용 케이블이 제공되지 않음 |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 에너지 소비 효율 등급 | 1등급 | 소비전력 | 85.9 W |
| 정격 소비전력 | 210W | 대기모드 소비전력 | 0.5W↓ |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| 스탠드 제외크기 (WxHxD) | 1,562 X 907 X 59.9mm | 스탠드 포함크기 (WxHxD) | 1,562 X 971 X 362mm |
| 스탠드 제외무게 | 28.4kg | 스탠드 포함무게 | 29.1kg |
| 스탠드 크기(WxD) | 1,247 X 362mm(* 2폴 스탠드의 경우 스탠드 바깥쪽부터 측정한 스탠드 사이의 길이임) |


