
- 예상 요금
- 월 20,800원~
- 예상 혜택
- 6~15만원
| 제품명 | 2020 UHD TV 55인치 |
|---|---|
| 모델명 | KU55UA7050FXKR |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2020년 6월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1231 x 779 x 250mm(가로 x 세로 x 높이) |
| 설명 | 제목 |
|---|---|
| 본연의 색 그대로 | 퓨어 컬러 |
| 베젤이 거의 없는 우아한 디자인 | 3면 베젤리스 |
| 탁월한 화질 개선 | 크리스탈 프로세서 4K |
4K UHD TV의 화면은 FHD보다 4배 많은 픽셀로 구성되어 있습니다. 그만큼 화면이 선명하단 뜻이죠. 마치 눈앞에서 보는 것처럼 현실감이 느껴지는 화질로 완전히 몰입해보세요.
FHD
HDR(High-Dynamic Range)은 사람이 눈으로 보는 것과 최대한 가깝게 밝기의 범위를 넓혀줍니다. 덕분에 아주 밝은 장면부터 어두운 장면까지 디테일을 놓치지 않고 자세히 볼 수 있죠.
SDR
생생한 컬러로 영상을 심감나게 감상하세요. 크리스탈 디스플레이는 표현할 수 있는 컬러의 범위가 넓어 작은 디테일까지 선명하게 전달합니다.
크리스탈 프로세서 4K가 영상에 맞춰 컬러와 명암비를 개선합니다. 좋아하는 콘텐츠를 최적화된 HDR 화질로 즐기세요.
베젤이 거의 없는 우아한 디자인
3면에 베젤이 거의 없어 TV 그 자체로 완벽한 그림이 됩니다. 어떤 각도에서는 스타일리시한 디자인 덕분에 다양한 스타일로 연출하기에 제격이죠. 당신은 영화 속 장면 장면에 몰입하기만 하면 됩니다.
최적화된 화질과 반응 속도로 게임을 실감나게 즐기세요. 입력 지연 시간이 낮아 흐릿함이나 깜빡임 현상 없이 큰 화면으로 게임을 부드럽게 플레이할 수 있습니다.
* 기능은 게임 콘솔에 따라 다를 수 있습니다.
초등학생도 손쉽게 사용할 수 있는 리모트 액세스 기능으로 집에서도 편리하게 홈스크린하세요. 초기 단계를 미리 설정하면 쉽고 빠르게 온라인 수업을 실행할 수 있습니다. 대화면의 압도적인 몰입감과 생생한 사운드로 온라인 수업의 집중도를 높여보세요.
이건 시험에 나오니 적어두세요
* 해당 기능은 모델 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. * TV와 컴퓨터가 모두 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. * 화면 공유(미러링) 기능은 Windows 10 에서만 지원됩니다. * Windows에서 실행되는 PC 원격 연결은 Windows 7 이상에서만 지원됩니다. 운영 체제는 프로페셔널 버전 이상이어야 합니다. * Mac에서 실행되는 PC 원격 연결은 Mac OS X 10.5 이상에서만 지원됩니다. * 마우스, 키보드 등 PC 액세서리는 별도 판매 제품입니다. * 이 서비스는 PC 내 원격 연결을 허용하도록 설정해야 합니다.
방송도 스트리밍 채널의 콘텐츠도 당신께 맞춰 추천합니다. 이제 하나하나 앱을 열지 않아도 좋아하는 콘텐츠를 쉽게 찾을 수 있습니다.
This is US TV14
* 콘텐츠 서비스는 지역에 따라 다를 수 있으며, 예고 없이 내용이 변경될 수 있습니다.
* 본 페이지의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 디자인과 사양은 모델 및 크기에 따라 다를 수 있습니다. * 기능과 GUI(그래픽 유저 인터페이스)는 모델 및 국가에 따라 다를 수 있습니다.
본 콘텐츠를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의한 민·형사상의 책임을 지게 되므로 전재와 복제를 금합니다.
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 디스플레이 | 화면크기 | 138 cm |
| 해상도 | 3,840 x 2,160 | |
| 영상 | 화질엔진 | Crystal Processor 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR | |
| HDR 10+ | 지원 | |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | 지원 | |
| Dual LED | 없음 | |
| 디밍 기술 | UHD Dimming | |
| 명암비 강화 기술 (Contrast Enhancer) | 있음 | |
| 사운드 | 스피커 시스템 | 2 CH |
| Object Tracking Sound | 없음 | |
| Q-Symphony | 없음 | |
| 사운드출력(RMS) | 20 W | |
| 돌비 사운드 | 있음 | |
| Dolby 5.1 Decoder | 없음 | |
| 블루투스 오디오 연결 | 지원 | |
| 음성 강화 | 있음 | |
| 멀티 언어/채널 | 없음 | |
| 디자인 | 디자인 | New Bezel-less |
| 전면부 색상 | TITAN GRAY | |
| 스탠드 타입 | QUAD POD | |
| 스탠드 컬러 | TITAN GRAY | |
| 스마트 | SMART TV | Smart |
| 운영체제 | Tizen™ | |
| 빅스비 | 없음 | |
| NFC on TV | 없음 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 탭 뷰 | 있음 | |
| 디지털 허브 | 없음 | |
| 멀티뷰 | 없음 | |
| 뮤직월 | 없음 | |
| Remote Access | 있음 | |
| 카메라 지원 | 미지원 | |
| 원거리 음성인식 | 없음 | |
| 구글 어시스턴트 호환 | 있음 | |
| 구글 어시스턴트 내장 | 없음 | |
| 웹 브라우저 | 있음 | |
| TV Plus | 있음 | |
| SmartThings | 미지원 | |
| SmartThings 모바일 앱 호환 | 있음 | |
| 유니버설 가이드 | 있음 | |
| 갤러리 | 있음 | |
| IPv6 지원 | 지원 | |
| 360 비디오 플레이어 | 없음 | |
| TV to Mobile 미러링 | 없음 | |
| Mobile to TV 미러링 | 있음 | |
| 삼성 스마트 컨트롤 (리모컨) | 없음 | |
| 기능 | AI 업스케일링 | 없음 |
| AI 화질 최적화 | 없음 | |
| AI 액티브 보이스 강화 | 없음 | |
| AI 사운드 최적화+ | AI 사운드 최적화 | |
| AI 스트리밍 | 없음 | |
| 매직스크린 | 없음 | |
| 조도/컬러 센서 | 조도센서 | |
| 아트모드 (The Frame) | 없음 | |
| 동작 감지 센서 (The Frame) | 없음 | |
| 게임 모드 | 있음 (Game Mode) |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| Freesync | 없음 | |
| G-SYNC | 없음 | |
| 필름메이커 모드 (FMM) | 있음 | |
| Wi-Fi 내장 | 있음 (WiFi5) | |
| Wi-Fi Direct | 있음 | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | 있음 | |
| 방송 녹화 지원 | 미지원 | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | 있음 | |
| 블루투스 HID 지원 | 지원 | |
| USB HID 지원 | 지원 | |
| 자막 | 있음 | |
| 접근성 - 음성 안내 지원 | 미국 영어, 한국어 | |
| 접근성 - 리모컨 음성 학습 / 메뉴 학습 | 미국 영어, 한국어 | |
| 접근성 - 기타 | 포커스확대 / 고대비화면 / 소리다중 출력 / 자막이동하기 / 자막분리 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 입출력 | Component In (Y/Pb/Pr) | 없음 |
| Composite In (AV) | 없음 | |
| 옵티컬 단자 | 1 | |
| Ethernet (LAN단자) | 있음 | |
| RS-232C (AV CONTROL) | 없음 | |
| HDMI | 2 | |
| eARC | 있음 | |
| USB | 1 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 별도액세서리 호환 | 밀착 월마운트 | 미지원 |
| 별매 스탠드 (Lifestyle) 지원 | 미지원 | |
| 20년형 스튜디오 스탠드 지원 | 지원 | |
| 15m/10m 매직케이블 지원 | 미지원 | |
| 교체 가능한 프레임 (별매) 지원 | 미지원 |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 크기 | 스탠드 제외 (가로x높이x깊이)(mm) | 1230.5 x 707.2 x 59.9 mm |
| 구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 스탠드 포함 (가로x높이x깊이) (mm) | 1230.5 x 778.3 x 249.7 mm | |
| 중량 | 스탠드 제외 (kg) | 13.9 kg |
| 스탠드 포함 (kg) | 14.2 kg | |
| 에코 | 에너지효율 등급 | 1 |
| 에코 센서 | 있음 | |
| 전원 | 정격 전압 | AC220-240 V 50/60 Hz |
| 정격소비전력 | 145 W | |
| 평균소비전력 | 52.0 W | |
| 소비전력 (대기모드) | 0.5 W | |
| 상품기본정보 | 제품명 | Crystal UHD |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) | |
| 제조국 | 베트남 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2020년 6월 | |
| 품질 보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 | |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터/1588-3366 |


