
NEW
주문300+
- 예상 요금
- 월 20,800원~
- 예상 혜택
- 6~15만원
| 제품명 | 2022 UHD TV 55인치 |
|---|---|
| 모델명 | TN554U |
| 제조사 | 더함 |
| 출시시기 | 2022년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 1234 x 228 x 772mm(가로 x 세로 x 높이) |
더함은 고객을 먼저 생각합니다.
* 2021년 1월 26일 쇼핑라이브 기준
2022 새로운 일상으로 업그레이드
LG IPS 패널
* 해당이미지는 CG가 아닌 실제 촬영된 사진입니다.
시간민감성의 시대
더함이 당신의 여가 시간에 행복을 더합니다.
| feature | description |
|---|---|
| 4K 해상도 | 3840X2160 UHD |
| LG IPS 패널 | 선명하고 화사한 화면 |
| HDR | 실감을 더하는 화면 표현력 |
| HDMI 2.0 | 크로마서브샘플링 4:4:4 완벽 지원 |
| RGB | 높은 밝기의 또렷한 색감 |
| USB 다이렉트 | 4K 영상 소스까지 원터치 재생 |
| 20W | 듀얼 10W 고출력 사운드 |
#항상 #새로움 #일상 #초화
나의 시공간과 조화로운 TV
# 공간에 녹아드는 디자인
# 거실 인테리어와의 조화
뛰어난 몰입감과 공간과의 일체감 제로 베젤 디자인 적용
세련된 메탈 디자인 스탠드 블랙&실버 투톤 컬러
공간에 녹아드는 제로베젤
theham_tv
새로운 일상으로 업그레이드
#여가 #취미 #문화
나의 시간을 풍요롭게 만드는 TV
#자동 HDR10 적용
#생동감을 끌어올리는 화질
별도 ON/OFF 없이 HDR소스 영상 실행 시 HDR 자동 실행/적용
IPS 패널 / 자동실행 HDR10 / 20W 고출력 사운드 PS4, XBOX 등의 콘솔 게임을 즐길 때 최적화된 성능을 자랑합니다.
# 부담없는 단단한 기본기
# 가성비와 가심비를 동시에!
| feature | description |
|---|---|
| 138.8cm | 감동을 선사하는 대화면 |
| 178도 | 널찍하게 즐기는 시야각 |
| 4K UHD | 촘촘하고 세밀한 화질 FHD대비 4배 해상도 |
| 1,000,000:1 | 영상의 실감을 더하는 음영 표현 |
| 크로마서브 샘플링 | 뛰어난 가독성 |
| CEC/ARC | TV와 사운드바 전원 ON/OFF |
| MSTAR 3683 | 부드러운 4K 재생을 위한 최신형 고성능 칩셋 |
| USB 다이렉트 | 4K 영상 소스 및 사진, 음악을 원터치 재생 |
(단위 mm)
1233.7 1388 (55) 715.1 771.4 56.3 73.2 227.6 300 200 1089.8
• 베젤 두께 : 상:1.9mm, 측:1.9mm, 하:21mm
| item |
|---|
| 리모컨 건전지x2 |
| 설명서 |
| 스탠드x2 |
| 나사x4 M5(17mm) |
| 패널 | LC550EQQ |
|---|---|
| LED타입 | DLED |
| 화면크기 | Type / 16:9 WIDE / 138cm |
| 가시화면 | 1209.60mm(H) x 680.40mm(V) |
| 최대해상도 | 3840 x 2160 |
| 픽셀피치 | 0.315mm*0.315mm |
| 표현가능색상 / 표시 색상수 | 1.07B (Dithered 10bit) |
| 밝기 | 350cd/m² |
| 고정명암비 | 1300:1 |
| 동적명암비 | 1,000,000:1 |
| 응답속도 | 5ms (GtoG) |
| 시야각 | 178 / 178 (right . left / up . down) |
| 수직주파수 | 60Hz |
| 입력전압 | 220V / 60Hz (100~240V 프리볼테이지 지원) |
| 소비전력 | 최대 130W / 일반 49.1W / 대기 0.5W |
| sRGB Concordance | 99% |
| 고정종비 | WIDE, 4:3, ZOOM |
|---|---|
| PS4 PRO 호환여부 | 호환가능 |
| 칩셋 종류 | MSTAR 3683 |
| 크로마서브 샘플링 | Y/CB/CR 4:4:4 |
| 방송방식 | ATSC 2.0 |
| 편의기능 / USB 재생 | USB video . photo video |
| HDMI / HDCP 버전 | HDMI2.0 / HDCP2.2 |
| HDMI ARC 지원여부 | HDMI 1 단자 |
| HDMI CEC 지원여부 | All HDMI interface |
| HDR | HDR 10(자동 실행) |
| 전자파 인증번호 | R-R-SII-TH-C551U2020HDR |
|---|---|
| 자율안전 인증번호 | XU090219-19029A |
| 에너지 효율등급 | 1등급 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 스탠드 제외 (기본x깊이x높이) mm | 1233.7x73.2x715.1mm |
| 스탠드 포함 (가로x깊이x높이) mm | 1233.7x227.6x771.4mm |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) mm | 1341x126x812mm |
| 무게 / 스탠드 제외 (kg) | 11.9kg |
| 스탠드 포함(kg) | 12.1kg |
| 포장포함(kg) | 15.4kg |
| 스탠드 간격 | 1089.8mm |
| 배사홀 (가로x세로) mm / 나사규격 | 300x200/M6 |
| 스탠드 나사 | M5 × 17mm |
| 베젤 두께 | 상: 1.9mm 측: 1.9mm 하: 21mm |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| Speaker Type | 10W x 10W |
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|---|---|---|
| HDMI | x3 | EARPHONE OUT | x1 |
| COMPONENT | x1 | TV | x1 |
| AUDIO L/R | x1 | Digital audio out | x1 (optical) |
| USB | x1 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 사용자설명서 | YES |
| 리모컨 | YES |
| Battery (AAA 1Set) | YES |
| 전원케이블 | 일체형 (약 1.5m) |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 플리커프리 | YES |


