
NEW
주문300+
- 예상 요금
- 월 20,800원~
- 예상 혜택
- 6~15만원
| 제품명 | 2022 UHD TV 43인치 |
|---|---|
| 모델명 | TN434U |
| 제조사 | 더함 |
| 출시시기 | 2022년 3월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 969 x 229 x 620mm(가로 x 세로 x 높이) |
더함은 고객을 먼저 생각합니다.
| icon | title | description |
|---|---|---|
| A/S에 대한 자신감, 모든 부품 무상 A/S 2년 | (구매 후 2개월 이내 제품 등록 시, 소모품/액세서리/외관/고객주의 제외) 9년 부품 보유!! 9년 동안 걱정없이 쓰세요. (유상적용) *더함은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)과 내부규에 따라 제품에 대한 보증을 실시합니다. | |
| 더함제품을 가장 잘 아는 전문가가 제공하는 고객만족 서비스 | 외주업체가 아닌 본사 공식 고객서비스 전담부서 운영 | |
| 전국 서비스망 보유 | 전국 어디서든 빠르고 편리한 A/S지원(일부 지역 제외) | |
| 국가 공인 '품질 인증 Q마크' 획득 | 더함 프리미엄 제품에 대한 신뢰도 인정 |
12초에 1대 팔린 프리미엄TV
* 2021년 1월 26일 쇼핑라이브 기준
| title | description |
|---|---|
| 4K 해상도 | 3840X2160 UHD |
| LG IPS 패널 | 선명하고 화사한 화면 |
| HDR | 실감을 더하는 화면 표현력 |
| HDMI 2.0 | 크로마서브샘플링 4:4:4 완벽 지원 |
| RGBW | 높은 밝기의 또렷한 색감 |
| USB 다이렉트 | 4K 영상 소스까지 원터치 재생 |
| 20W | 듀얼 10W 고출력 사운드 |
#항상 #새로움 #일상 #초화
# 공간에 녹아드는 디자인
# 거실 인테리어와의 조화
뛰어난 몰입감과 공간과의 일체감 베젤 디자인 적용
세련된 디자인 스탠드 블랙 컬러
theham_tv
해당이미지는 CG가 합성된 실제 촬영 이미지입니다.
#여가 #취미 #문화
#자동 HDR10 적용
#생동감을 끌어올리는 화질
별도 ON/OFF 없이
HDR 소스 영상 실행 시 HDR 자동 실행/적용
#가심비 #감성만족품
#여가생활 #취미생활
IPS 패널 / 자동실행 HDR10 / 20W 고출력 사운드 PS4, XBOX 등의 콘솔 게임을 즐길 때 최적화된 성능을 자랑합니다.
새로운 일상으로 업그레이드 theham
# 가성비와 가심비를 동시에!
나에 의한 나를 위한 소비 더함 COSMO 2022
| title | description |
|---|---|
| 108cm | 감동을 선사하는 대화면 |
| 178도 | 넓게하게 즐기는 시야각 |
| 4K UHD | 촘촘하고 세밀한 화질 FHD대비 4배 해상도 |
| 1,000,000:1 | 영상의 실감을 더하는 음영 표현 |
| 크로마서브 샘플링 | 뛰어난 가독성 |
| CEC/ARC | TV와 사운드바 전원 ON/OFF |
| MSTAR 3683 | 부드러운 4K 재생을 위한 최신형 고성능 칩셋 |
| USB 다이렉트 | 4K 영상 소스 및 사진, 음악을 원터치 재생 |
※ 해당 이미지는 CG가 아닌 실제 촬영된 사진입니다.
4K ULTRA HD
108cm LED 43
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 패널 | LC430EGY |
| LED타입 | DLED |
| 화면크기 | Type / 16:9 WIDE / (108cm) |
| 가시화면 | 941.2mm(H) X529.4mm(V) |
| 최대해상도 | 3840×2160 |
| 픽셀피치 | 0.2451mm x 0.2451mm |
| 표현가능 색상 / 표시 색상수 | 1.07B (Dithered 10bit) |
| 밝기 | 350cd/㎡ |
| 고정명암비 | 1,100:1 |
| 동적명암비 | 1,000,000:1 |
| 응답속도 | G to G 5ms |
| 시야각 | 178 / 178 (right, left / up, down) |
| 수직주파수 | 60Hz |
| 입력전압 | 220V, 60Hz (100~240V 프리볼테이지 지원) |
| 소비전력 | Rated power :98W;Standby power :<0.5W |
| sRGB Concordance | 99% |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 스탠드 제외 (가로x깊이x높이) mm | 969x83 x567mm |
| 스탠드 포함 (가로x깊이x높이) mm | 969x229 x620mm |
| 포장 포함 (가로x높이x깊이) mm | 1079 x126 x652mm |
| 무게 / 스탠드 제외 (kg) | 7.33kg |
| 스탠드 포함(kg) | 7.4kg |
| 포장 포함(kg) | 9.4kg |
| 스탠드 간격 | 905mm |
| 배사홀 (가로x세로) mm / 나사규격 | 400×200/M6 |
| 스탠드 나사 | M5 × 17mm |
| 베젤 두께 | 상: 12.8mm 측: 12.8mm 하: 22mm |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| Speaker Type | 10W x 10W |
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| HDMI | ×3 | ||
| COMPONENT | ×1 | EARPHONE OUT | ×1 |
| AUDIO L/R | ×1 | TV | ×1 |
| USB | ×1 | Digital audio out | ×1 (Optical) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사용자설명서 | YES |
| 리모컨 | YES |
| Battery (AAA 1Set) | YES |
| 전원케이블 | 일체형 (약 1.5m) |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 플리커프리 | YES |


