
HOT
주문100+
유해세균 99.9% 살균하는 삶음 세탁 코스
[삼성]그랑데 세탁기 19kg
- 예상 요금
- 월 18,600원~
- 예상 혜택
- 12~20만원
| 제품명 | 드럼세탁기 10kg |
|---|---|
| 모델명 | WCI_320 |
| 제조사 | 밀레 |
| 출시시기 | 2020년 4월*장기간 안정적인 판매량으로 검증된 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 596 x 636 x 850mm(가로 x 세로 x 높이) |
WCI320
특유의 벌집모양 구조의 허니컴 드럼으로 옷감 손상을 최소화 하고 최대 20년 사용 내구성으로 소중한 옷을 오래오래 간직하세요.
세탁물을 회전하고 순환펌프를 통해 세탁수를 반복 분사하는 “스핀&스프레이” 기술로 세탁이 더 빠르게 진행됩니다.
빠르고 단순한 세탁이 필요할 때 유용한 퀵파워워시 59분 프로그램입니다.
캡슐세제를 사용하여 더 간편하게 세탁할 수 있습니다.
스핀&스프레이 기술이 적용된 특수 볼륨 단계와 세탁 리듬으로 깨끗한 세탁이 59분만에 완료됩니다.
한 두 벌의 세탁물을 더욱 빠르고 경제적이며 섬세하게 세탁합니다.
1회분으로 간편하게 포장된 캡슐형태의 특수 세제 또는 섬유유연제를 투입구에 넣으면 세탁 과정 중 적절한 시간에 투입됩니다.
다림질 필요성이 50%까지 감소합니다. 세탁 프로그램의 마지막에 열과 수증기로 스무딩 효과를 줍니다.
벌집모양 구조의 표면 위에 형성되는 얇은 수막이 부드러운 쿠션 역할을 하여 옷감 손상을 최소화합니다.
한 줄 디스플레이와 센서버튼을 사용해 추가 옵션을 편리하게 선택합니다.
| title | description |
|---|---|
| 크롬에디션 (클래식 디자인) | 크롬 도어 가운데에 투명 유리창이 있는 클래식한 디자인의 제품입니다. |
| 최대 20년 사용 내구성 | 스테인리스 스틸 자재, 고급 에나멜 마감, 4개의 서스펜션 덕분에 곰힘 방지, 부식방지, 내알칼리성과 내산성이 보장되어 세척이 쉽고 변색되지 않습니다. |
| 탈수속도 1600rpm | 타사 탈수속도 대비 속도가 높아서 세탁 프로그램이 마무리 된 뒤 세탁물을 꺼냈을 때 세탁물의 수분 함량이 적어 건조 시 더 짧은 시간 내에 건조가 됩니다. |
| 에너지효율 | 유럽 에너지 효율 등급 최고등급인 A+++ 보다 40% 더 경제적입니다. |
| WDB 020 | WCG 120 | WCI 320 | |
|---|---|---|---|
| 도어링 | 알루미늄 실버 | 알루미늄 실버 | 크롬 |
| 용량 | 8KG | 10KG | 10KG |
| 디스플레이 | 컴포트센서 | 컴포트센서 | 컴포트센서 |
| 허니컴드럼 | 0 | 0 | 0 |
| 세탁 프로그램 | 11가지 | 15가지 | 21가지 |
| 세탁리듬 | 4가지 | 4가지 | 4가지 |
| 퀵파워워시 | - | - | 0 |
| 트윈도스 | - | - | - |
| 스팀케어 | - | - | - |
| 탈수속도 | 1400 RPM | 1600 RPM | 1600 RPM |
| 살균 인증 | - | 0 | 0 |
| 스테인리스 스틸 저수조 | 0 | 0 | 0 |
| WiFi Conn@ct | - | - | - |
| 국내 에너지 효율등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 |
| WCI 660 | WCR 860 | WWV 980 | |
|---|---|---|---|
| 도어링 | 크롬 | 크롬 | 화이트 |
| 용량 | 10KG | 10KG | 10KG |
| 디스플레이 | 컴포트센서 | M터치 | M터치 |
| 허니컴드럼 | 0 | 0 | 0 |
| 세탁 프로그램 | 20가지 | 26가지 | 28가지 |
| 세탁리듬 | 4가지 | 5가지 | 5가지 |
| 퀵파워워시 | - | 0 | 0 |
| 트윈도스 | 0 | 0 | 0 |
| 스팀케어 | - | - | 0 |
| 탈수속도 | 1600 RPM | 1600 RPM | 1600 RPM |
| 살균 인증 | 0 | 0 | 0 |
| 스테인리스 스틸 저수조 | 0 | 0 | 0 |
| WiFi Conn@ct | 0 | 0 | 0 |
| 국내 에너지 효율등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |


