
- 예상 요금
- 월 28,500원~
- 예상 혜택
- ?
| 제품명 | 크루젠 HP51 235/60R16 4개 |
|---|---|
| 모델명 | 크루젠 HP51 235/60R16 4개 |
| 제조사 | 금호 |
| 단면폭 | 235 |
| 편평비 | 60 |
| 인치 | 16 |
| 생산일자 | 1년 이내 생산된 제품 (*판매일 기준) |
| 장착비 | 포함 |
| 휠얼라인먼트 | 포함 |
| 구매 전 참고사항 | ㆍ런플랫 타이어 또는 사제 휠 장착 시, 본당 1만 원의 추가 비용이 발생합니다. ㆍ앞뒤 타이어의 사이즈가 다른 경우, 타이어 위치 교환 서비스는 제공되지 않습니다. ㆍ수입 차량이거나 차량 상태에 따라 방문하신 장착점에서 휠 얼라인먼트 서비스가 불가능할 수 있습니다. (서비스 이용이 어려운 경우, BS-ON 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.) ㆍ타이어 장착 전에는 주문 취소가 가능하나, 장착 완료 후에는 반품 또는 교환이 불가합니다. ㆍ렌탈계약 후 4영업일 이후 문자로 발송드린 장착점 연락처로 연락하셔서 일정 조율 후 장착을 진행해 주시기 바랍니다. (장착점 사정에 따라 특정 요일에는 장착이 어려울 수 있습니다.) - 타이어 원산지 : 한국, 중국, 베트남 |
또로로로서비스 구독
BS ON KUMHO TIRE
타이어의 모든 고민, 이제 사지 말고
합리적인 월 구독료로 계약기간 동안 타이어 전문 매장에서 장착부터 관리까지 케어받는 타이어 서비스입니다.
금호타이어 구독서비스는 렌탈 기반의 정기 케어 통합 솔루션입니다. (* 실제 계약은 렌탈 약관에 따릅니다.)
(계약기간은 12/24/36개월 중 선택)
타이어 파손 시 계약 수량의 50%까지 보상해주는 보험서비스
*케어형 고객 대상 가입 동의후 보험서비스 등록 가능
| title | description |
|---|---|
| 글로벌 | 프리미엄 브랜드 |
| 장착 기술력 | 타이어전문점의 기술력 |
| 접근성 | 전국 600개 이상의 타이어프로 매장 |
| 위치교환 | 타이어 위치교환 서비스(기본형) |
| 휠얼라인먼트 | 휠얼라인먼트 교정 서비스(기본형) |
| 스마트초이스 | 타이어 파손 시 무상교체 |
| 제휴카드 할인 | 최대 25,000원 |
| 프리미엄보증 | 제조상 과실, 코드절상 보상 |
| 무료점검 | 타이어 공기압 마모·손상 확인 등 |
※고객 부담금 및 주요 면책사항 : 별도 약관 내용 참고 ※동일한 타이어 재고가 없을 경우 대체 상품으로 교체될 수 있으며, 보상 내용에 대해 선택할 수 없습니다. 교체된 제품에 대한 추가 보상은 불가합니다.
코드절상(C.B.U)이 발생한 경우 보상 구입일로부터 2년 이내, 마모율 50% 이내 (R.T.D 50%이상) 조건에서 코드 절상이 발생한 경우에 한함
※ 보증 대상 패턴 등 상세 내용은 금호타이어 홈페이지 참고
| title |
|---|
| EnnoV PREMIUM (VA91) |
| Majesty X SOLUS (TA92) |
| Majesty9 SOLUS (TA91) |
| SOLUS ADVANCE |
| CRUGEN HP71 |
| CRUGEN HP51 |
| 구분 | 패턴 | 18인치 ↓ | 19인치 ↑ |
|---|---|---|---|
| 36개월 | TA92 / VA91 | 13,400 | |
| 36개월 | TA91 / HP71 | 10,000 | 10,800 |
| 36개월 | TA51 / HP51 | 9,000 | 9,800 |
| 36개월 | TA21 | 7,200 | |
| 36개월 | TA92 / VA91 | 26,800 | |
| 36개월 | TA91 / HP71 | 20,000 | 21,600 |
| 36개월 | TA51 / HP51 | 18,000 | 19,600 |
| 36개월 | TA21 | 14,400 | |
| 24개월 | TA92 / VA91 | 20,000 | |
| 24개월 | TA91 / HP71 | 15,000 | 16,200 |
| 24개월 | TA51 / HP51 | 13,400 | 14,600 |
| 24개월 | TA21 | 10,600 | |
| 24개월 | TA92 / VA91 | 40,000 | |
| 24개월 | TA91 / HP71 | 30,000 | 32,400 |
| 24개월 | TA51 / HP51 | 26,800 | 29,200 |
| 24개월 | TA21 | 21,200 | |
| 12개월 | TA92 / VA91 | 40,200 | |
| 12개월 | TA91 / HP71 | 30,000 | 32,400 |
| 12개월 | TA51 / HP51 | 26,800 | 29,400 |
| 12개월 | TA21 | 21,200 | |
| 12개월 | TA92 / VA91 | 80,400 | |
| 12개월 | TA91 / HP71 | 60,000 | 64,800 |
| 12개월 | TA51 / HP51 | 53,600 | 58,800 |
| 12개월 | TA21 | 42,400 |
| 구분 | 패턴 | 18인치 ↓ | 19인치 ↑ |
|---|---|---|---|
| 2본 | TA92 | 14,400 | |
| 2본 | VA91 | 14,400 | |
| 2본 | TA91 | 11,000 | 11,800 |
| 2본 | HP71 | 11,000 | 11,800 |
| 2본 | TA51 | 10,000 | 10,800 |
| 2본 | HP51 | 10,000 | 10,800 |
| 2본 | TA21 | 8,200 | |
| 4본 | TA92 | 28,800 | |
| 4본 | VA91 | 28,800 | |
| 4본 | TA91 | 22,000 | 23,600 |
| 4본 | HP71 | 22,000 | 23,600 |
| 4본 | TA51 | 20,000 | 21,600 |
| 4본 | HP51 | 20,000 | 21,600 |
| 4본 | TA21 | 16,400 |
| 구분 | 패턴 | 18인치 ↓ | 19인치 ↑ |
|---|---|---|---|
| 2본 | TA92 | 21,600 | |
| 2본 | VA91 | 21,600 | |
| 2본 | TA91 | 16,600 | 17,800 |
| 2본 | HP71 | 16,600 | 17,800 |
| 2본 | TA51 | 15,000 | 16,200 |
| 2본 | HP51 | 15,000 | 16,200 |
| 2본 | TA21 | 12,200 | |
| 4본 | TA92 | 43,200 | |
| 4본 | VA91 | 43,200 | |
| 4본 | TA91 | 33,200 | 35,600 |
| 4본 | HP71 | 33,200 | 35,600 |
| 4본 | TA51 | 30,000 | 32,400 |
| 4본 | HP51 | 30,000 | 32,400 |
| 4본 | TA21 | 24,400 |
| 구분 | 패턴 | 18인치 ↓ | 19인치 ↑ |
|---|---|---|---|
| 2본 | TA92 | 43,200 | |
| 2본 | VA91 | 43,200 | |
| 2본 | TA91 | 33,000 | 35,400 |
| 2본 | HP71 | 33,000 | 35,400 |
| 2본 | TA51 | 29,800 | 32,400 |
| 2본 | HP51 | 29,800 | 32,400 |
| 2본 | TA21 | 24,200 | |
| 4본 | TA92 | 86,400 | |
| 4본 | VA91 | 86,400 | |
| 4본 | TA91 | 66,000 | 70,800 |
| 4본 | HP71 | 66,000 | 70,800 |
| 4본 | TA51 | 59,600 | 64,800 |
| 4본 | HP51 | 59,600 | 64,800 |
| 4본 | TA21 | 48,400 |
차종별 타이어 사이즈가 상이할 수 있으므로, 렌탈 접수 전 반드시 실물을 확인해 주세요.
단면폭
휠인치
235/55/R17
KUMHO TIRE | B:SON
프리미엄 타이어 가성비 있게 렌탈하자!
프리미엄보증서비스
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승차감 | |||||
| 정숙성 | |||||
| 핸들링 | |||||
| 빗길제동력 | |||||
| 고속주행안정성 | |||||
| 마일리지 | |||||
| 저연비 |
새로운 접합기술로 Hybrid Endless Capply를 적용하여 타이어의 고속주행 안정성과 주행성능을 향상시킵니다.
고속주행시 타이어의 변형을 줄여주고, 접지성을 향상시켜 고속주행 성능을 높여줍니다.
고강성 카카스 적용으로 타이어의 강성을 높여줍니다.
강인한 스틸 벨트 적용으로 내구성과 안전성을 강화합니다.
노면과의 접지면을 확대하고, 타이어의 공기 저항을 줄여 주행성능을 향상시킵니다.
사이드 월을 최적 설계하여 타이어의 강성과 안정성을 높였습니다.
XRP는 금속재의 고성능 타이어에 적용된 Run-Flat 타이어 기술과 동일한 설계를 기반으로 한 기술입니다.
뛰어난 마일리지 성능과 우수한 정숙성, 승차감
| Test Item | 기존제품 | 타사제품 | SOLUS ADVANCE |
|---|---|---|---|
| Ride | 100% | 103% | 103% |
| Noise | 100% | 100% | 100% |
| Dry Handling | 100% | 100% | 100% |
| Wet Handling | 100% | 103% | 103% |
| Dry Braking | 100% | 100% | 102% |
| Wet Braking | 100% | 100% | 103% |
| Snow | 100% | 103% | 103% |
| Wear (마모) | 100% | 100% | 110% |
| 번호 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 저소음 패턴 설계로 정숙성 향상 | 5개 가변 피치 적용과 접지형상을 고려한 그루브 엣지 적용으로 저소음 능력 강화 |
| 2 | 도심형 SUV 최적화 설계 | 피치수 증가를 통한 핸들링 성능 최적화 |
| 고성능/고하중 SUV 최적화 설계 | 인제 사이즈 적용 및 복합 성상 설계로 편마모 내구성 최적화 | |
| 3 | 주행안정성 향상 설계 | 지그재그 센터 리브 및 어깨 사이프 적용으로 직진 주행안정성 및 수막현상 제거 |
| 4 | 프리미엄 사이드월 디자인 | SUV 감성을 높여주는 프리미엄 홍고코딩 기법 적용 |
| 5 | 배수 성능 강화 와이드 그루브 설계 | 직진방향성에 4개의 넓은 배수 홈 적용으로 젖은노면에서의 원활한 배수성능 및 핸들링성능 향상 |
| 번호 | 제목 | 설명 |
|---|---|---|
| 01 | 패턴 소음 저감 기술 적용 | Groove Volume 억압 및 Pitch Ratio Gap 상쇄 설계, 소음최소화/분산 Noise 증가 설계로 승차감 및 Ride 성능 향상 |
| 02 | 컴포트 성능 증대 | 굴신영량 증대를 통한 승차감 성능 증대 |
| 03 | 최적 Tread Cavity 설계 | 고립 일자형 분포 구조의 무게와 성능 향상 Convex TR 형상 설계로 Braking 성능 강화 |
| 04 | Belt 구조 보강 적용 | Steel Belt 층 분산 방지 & 양산 Gum Edge 적용으로 고속주행 안정성 및 내구성/핸들링 성능 향상 |
| 05 | 비드부 최적 설계 | Rim Up Profiled Side 적용으로 비드 내부구조 유연성 향상 |
| 06 | 3D Interlocking Sipe 기술 | 트레이핑당 3D Sipe 설계로 가상 롤링, 마찰계 및 젖은 성능 강화 돌발상황 발생시의 제동력, 코너링, 수막성능 향상 |
| 07 | 3D Chamfer Block | 3D Chamfer 적용으로 접지 접촉 영역 및 내마모성 향상 Tread Impact Noise 저감 효과 |
KUMHO TIRE CRUGEN HP51
승용차 & SUV
Wet Grip 최적화된 컴파운드 → 저온에서 Softness 유지로 Snow Grip 최적화 Max Hysteresis 천연 성분 사용으로 저온거리 단축
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 승차감 | 8 |
| 정숙성 | |
| 핸들링 | |
| 빗길제동력 | |
| 고속주행안정성 | |
| 마일리지 | |
| 저연비 |
| brand | model |
|---|---|
| Majesty9 | EV SOLUS |
| CRUGEN | HP71EV |
| brand | model |
|---|---|
| Majesty9 | SOLUS |
| CRUGEN | HP71EV |
| EnnoV | PREMIUM |



타이어 파손 보장보험인 스마트초이스와 케어 서비스가 제공됩니다.

| text |
|---|
| 배송비 0원 |
| 파손 보장 (최대 2회) |
| 장착비, 공임비 0원 |
| 위치 교환 서비스 |
| 휠 얼라인먼트 0원 |